Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | 520 | Раптунович Дмитрий | ZmitroC.by | 53.8 | DSQ TL | - | В50:М |
484 | 562 | Хомич Александр | MTB Turtles Squad | 53.8 | DSQ TL | - | В50:М |
483 | 4026 | Иванейчик Сергей | RUN4FUN.BY | 41.2 | DSQ TL | - | Т42:М |
482 | 4013 | Маличенко Александр | Витебск | 41.2 | DSQ TL | - | Т42:М |
481 | 4036 | Варданян Арарат | олимпикджем | 41.2 | DSQ TL | - | Т42:М |
480 | 600 | Потапов Павел | KMW | 53.8 | 5:31:48.6 | 56 | В50:М |
479 | 4001 | Зваргулис Игорь | Минск | 41.2 | 5:58:51.8 | 13 | Т42:М |
478 | 505 | Степаненко Никита | Минск | 53.8 | 5:27:16.7 | 55 | В50:М |
477 | 524 | Жучков Алексей | Беларусбанк | 53.8 | 5:26:13.9 | 54 | В50:М |
476 | 618 | Машкович Константин | Минск | 53.8 | 5:26:12.4 | 53 | В50:М |
475 | 645 | Pesenkov Pavel | Минск | 53.8 | 5:25:18.1 | 52 | В50:М |
474 | 508 | Cheremisina Yanina | Минск | 53.8 | 5:24:22.4 | 8 | В50:Ж |
473 | 619 | Кукалев Кирилл | АТЛАНТ | 53.8 | 5:20:09.9 | 51 | В50:М |
472 | 557 | Замана Валентина | Гродно | 40.8 | 5:19:46.1 | 11 | В50:Ж |
471 | 627 | Орехов Геннадий | Минск | 53.8 | 5:19:30.5 | 50 | В50:М |
470 | 607 | Шульжицкая Леся | ЗаМКАДье | 53.8 | 5:15:27.6 | 7 | В50:Ж |
469 | 501 | Красинский Матвей | Минск | 53.8 | 5:12:32.4 | 49 | В50:М |
468 | 537 | Луцевич Александр | Логойск | 40.8 | 5:11:27.6 | 61 | В50:М |
467 | 585 | Hardzeika Boris | Минск | 53.8 | 5:09:01.2 | 48 | В50:М |
466 | 9328 | Малыхин Вадим | Минск | 41.2 | 5:38:14.3 | 12 | Т42:М |
465 | 4006 | Zhdanenia Kanstantsin | Минск | 41.2 | 5:34:33.2 | 11 | Т42:М |
464 | 578 | Облов Александр | Могилев | 53.8 | 5:04:31.1 | 47 | В50:М |
463 | 504 | Рачицкий Илья | Минск | 53.8 | 5:04:29.5 | 46 | В50:М |
462 | 511 | Мороз Екатерина | Минск | 53.8 | 5:04:29.0 | 6 | В50:Ж |
461 | 638 | Стойко Людмила | АТЛАНТ | 40.8 | 5:03:48.9 | 10 | В50:Ж |
460 | 646 | Алексеев Дмитрий | АТЛАНТ | 53.8 | 5:03:48.7 | 45 | В50:М |
459 | 534 | Герасимёнок Александр | Минск | 40.8 | 4:55:11.8 | 60 | В50:М |
458 | 553 | Мусаева Ольга | LkRBmtb | 53.8 | 4:54:24.6 | 5 | В50:Ж |
457 | 516 | Ткачев Алексей | Могилев | 53.8 | 4:53:36.6 | 44 | В50:М |
456 | 513 | Внуков Евгений | Jaggernaut team | 40.8 | 4:52:27.7 | 59 | В50:М |
455 | 622 | Шуткевич Сергей | Асопс | 40.8 | 4:51:35.0 | 58 | В50:М |
454 | 623 | Гатальский Андрей | Основание | 40.8 | 4:51:29.9 | 57 | В50:М |
453 | 561 | Боженова Оксана | MTB Turtles Squad | 53.8 | 4:51:26.1 | 4 | В50:Ж |
452 | 4005 | Zyuzina Alena | Die Hard(Beta) Minsk | 41.2 | 5:21:09.7 | 1 | Т42:Ж |
451 | 639 | Кліндзюк Аляксей | АТЛАНТ | 53.8 | 4:51:08.2 | 43 | В50:М |
450 | 643 | Василевский Артём | Минск | 53.8 | 4:51:06.8 | 42 | В50:М |
449 | 4014 | Морозов Евгений | Гомель | 41.2 | 5:20:12.2 | 10 | Т42:М |
448 | 567 | Мадекша Александр | LkRBmtb | 53.8 | 4:49:40.3 | 41 | В50:М |
447 | 509 | Шипица Александр | Гродно | 53.8 | 4:49:22.8 | 40 | В50:М |
446 | 4031 | Попов Юрий | КЛБ "Виктория" | 41.2 | 5:13:47.1 | 9 | Т42:М |
445 | 517 | Валевач Валерий | Audax Zhodino | 53.8 | 4:43:02.4 | 39 | В50:М |
444 | 637 | Прохорчик Сергей | АТЛАНТ | 53.8 | 4:41:56.6 | 38 | В50:М |
443 | 4025 | Греков Андрей | Минск | 41.2 | 5:11:44.5 | 8 | Т42:М |
442 | 1124 | Сацута Моисей | Дай пять | 10.3 | DSQ TL | - | Т10:М |
441 | 507 | Янский Евгений | LkRBmtb | 53.8 | 4:40:34.2 | 37 | В50:М |
440 | 4019 | Савицкий Андрей | GrebenStar | 41.2 | 5:08:10.9 | 7 | Т42:М |
439 | 4024 | Пришивалко Дмитрий | ЖБ | 41.2 | 5:05:15.1 | 6 | Т42:М |
438 | 4034 | Shvants Aliaksei | RUN4FUN.BY | 41.2 | 5:02:17.5 | 5 | Т42:М |
437 | 602 | Ладутько Мария | Минск | 53.8 | 4:32:03.1 | 3 | В50:Ж |
436 | 620 | Денис Серченя | Минск | 53.8 | 4:31:19.2 | 36 | В50:М |
435 | 580 | Шамилов Дмитрий | ЯрТим | 53.8 | 4:30:51.4 | 35 | В50:М |
434 | 514 | Искорцев Алексей | А что нам кобанам? | 53.8 | 4:28:57.3 | 34 | В50:М |
433 | 518 | Радченко Андрей | Мозырь | 53.8 | 4:27:19.0 | 33 | В50:М |
432 | 563 | Лубская Лiзавета | Big&Fat | 40.8 | 4:26:53.3 | 9 | В50:Ж |
431 | 540 | Kainov Leonid | LkRBmtb | 53.8 | 4:25:50.4 | 32 | В50:М |
430 | 571 | Брагина Анжелика | Минск | 53.8 | 4:24:15.0 | 2 | В50:Ж |
429 | 604 | Sauyuk Raman | Минск | 53.8 | 4:24:04.8 | 31 | В50:М |
428 | 632 | Потис Сергей | Минск | 53.8 | 4:24:00.4 | 30 | В50:М |
427 | 1063 | Клишевский Анатолий | RUN4FUN.BY | 10.3 | 2:08:38.9 | 164 | Т10:М |
426 | 1064 | Сычёва Наталья | RUN4FUN.BY | 10.3 | 2:08:38.4 | 54 | Т10:Ж |
425 | 9231 | Коблов Александр | Минск | 10.3 | 2:08:07.6 | 163 | Т10:М |
424 | 615 | Малаев Сергей | LkRBmtb | 53.8 | 4:22:19.2 | 29 | В50:М |
423 | 1276 | Вербицкий Валерий | Франдеса | 10.3 | 2:06:39.9 | 162 | Т10:М |
422 | 4029 | Кирмель Павел | Минск | 30.9 | DNF | - | Т42:М |
421 | 538 | Атрошкин Андрей | Минск | 53.8 | 4:20:23.4 | 28 | В50:М |
420 | 560 | Лещевич Евгений | Цмок Spirit | 53.8 | 4:19:47.9 | 27 | В50:М |
419 | 572 | Быковский Дмитрий | Цмок Spirit | 53.8 | 4:19:46.9 | 26 | В50:М |
418 | 1194 | Крижановская Людмила | Крылья Ангелов | 10.3 | 2:04:02.8 | 53 | Т10:Ж |
417 | 541 | Ильючик Сергей | Минск | 53.8 | 4:18:40.0 | 25 | В50:М |
416 | 640 | Подпоринов Дмитрий | Big&Fat | 53.8 | 4:18:20.3 | 24 | В50:М |
415 | 9426 | Ignatenko Dmitry | Минск | 10.3 | 2:03:14.9 | 161 | Т10:М |
414 | 4030 | Маскалик Александр | Минск | 30.9 | DNF | - | Т42:М |
413 | 4003 | Панотчик Анатолий | Минск | 30.9 | DNF | - | Т42:М |
412 | 558 | Захаров Иван | LkRBmtb | 53.8 | 4:17:47.3 | 23 | В50:М |
411 | 5072 | Шарова Светлана | Tristyle | 4.7 | 1:02:12.8 | 24 | Т05:Ж |
410 | 2036 | Липский Александр | Колодищи | 20.6 | 3:47:16.7 | 50 | Т21:М |
409 | 549 | Воинова Анастасия | LkRBmtb | 53.8 | 4:17:15.0 | 1 | В50:Ж |
408 | 5016 | Гиль Сергей | Молодечно | 4.7 | 1:00:35.7 | 34 | Т05:М |
407 | 652 | Роговенко Владимир | MTB Turtles Sguad | 53.8 | 4:14:40.5 | 22 | В50:М |
406 | 1198 | Ермолович Алексей | Минск | 10.3 | 1:59:15.2 | 160 | Т10:М |
405 | 5002 | Zagorski Yan | Adventure | 4.7 | 58:27.8 | 33 | Т05:М |
404 | 629 | Денис Павел | CrazyBikes | 53.8 | 4:13:31.9 | 21 | В50:М |
403 | 9323 | Щетенин Андрей | Минск | 53.8 | 4:13:29.6 | 20 | В50:М |
402 | 647 | Halai Siarhei | Минск | 53.8 | 4:13:26.0 | 19 | В50:М |
401 | 552 | Кацевич Денис | LkRBmtb | 53.8 | 4:09:34.8 | 18 | В50:М |
400 | 610 | Iliuiev Vladislav | Дзержинск | 53.8 | 4:09:33.4 | 17 | В50:М |
399 | 1147 | Faifura Aleksandr | Минск | 10.3 | 1:54:32.8 | 159 | Т10:М |
398 | 4021 | Зыков Сергей | ЗакалБег | 30.9 | DNF | - | Т42:М |
397 | 9226 | Грушевский Денис | LkRBmtb | 10.3 | 1:54:27.3 | 158 | Т10:М |
396 | 9221 | Юкович Алексей | Минск | 10.3 | 1:54:21.6 | 157 | Т10:М |
395 | 566 | Hatalski Aliaksandr | LkRBmtb | 53.8 | 4:08:02.0 | 16 | В50:М |
394 | 631 | Потапчук Дмитрий | LkRBmtb | 53.8 | 4:07:05.2 | 15 | В50:М |
393 | 9249 | Денисенко Анна | Минск | 4.7 | 51:00.8 | 23 | Т05:Ж |
392 | 1252 | Петрукович Ирина | I-RUN | 10.3 | 1:50:14.7 | 52 | Т10:Ж |
391 | 4028 | Леонов Иван | КЛБ БОДРОСТЬ | 41.2 | 4:35:07.0 | 4 | Т42:М |
390 | 9227 | Жажин Иван | Минск | 4.7 | 49:41.4 | 32 | Т05:М |
389 | 1139 | Пыко Александр | Minsk Badgers Clan | 10.3 | 1:48:52.9 | 156 | Т10:М |
388 | 548 | Киселев Андрей | СтолицаЛифтСтрой | 53.8 | 4:03:17.4 | 14 | В50:М |
387 | 2009 | Aksionov Viacheslav | RUN4FUN.BY | 13.5 | DNF | - | Т21:М |
386 | 1191 | Basalai Roman | Southside Molo | 10.3 | 1:48:05.4 | 155 | Т10:М |
385 | 1085 | Гурская Вероника | Минск | 10.3 | 1:47:18.1 | 51 | Т10:Ж |
384 | 1094 | Адамович Ирина | Tristyle | 10.3 | 1:47:04.6 | 50 | Т10:Ж |
383 | 5005 | Яценко Тарас | Банковский процессин | 4.7 | 46:30.0 | 31 | Т05:М |
382 | 5098 | Лабкович Татьяна | Франдеса | 4.7 | 45:53.0 | 22 | Т05:Ж |
381 | 551 | Луценко Евгений | LkRBmtb | 53.8 | 4:00:58.5 | 13 | В50:М |
380 | 5010 | Mikhaskova Iviya | Mikkeller Running Cl | 4.7 | 45:26.9 | 21 | Т05:Ж |
379 | 5050 | Дорожко Сергей | Mikkeller Running Cl | 4.7 | 45:17.5 | 30 | Т05:М |
378 | 1072 | Драгун Яўген | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:45:43.8 | 154 | Т10:М |
377 | 5001 | Дичковская Ольга | Минск | 4.7 | 44:46.6 | 20 | Т05:Ж |
376 | 1092 | Гурский Ярослав | Минск | 10.3 | 1:45:11.9 | 153 | Т10:М |
375 | 4007 | Гудзімчык Аляксей | Kufar Team | 41.2 | 4:30:01.7 | 3 | Т42:М |
374 | 2057 | Akulich Uladzimir | Аматар | 20.6 | 3:29:54.1 | 49 | Т21:М |
373 | 581 | Chechko Andrei | Витебск | 53.8 | 3:59:36.9 | 12 | В50:М |
372 | 5089 | Бутко Ирина | Минск | 4.7 | 43:55.2 | 19 | Т05:Ж |
371 | 5006 | Дежко Александр | Минск | 4.7 | 43:32.3 | 29 | Т05:М |
370 | 9421 | Obrazkova Olga | 4.7 | 43:19.6 | 18 | Т05:Ж | |
369 | 9460 | Буйновский Егор | Минск | 4.7 | 42:37.9 | 28 | Т05:М |
368 | 1196 | Алексеев Юрий | BeRunner | 10.3 | 1:43:03.2 | 152 | Т10:М |
367 | 5081 | Войтович Екатерина | Молодечно | 4.7 | 42:21.8 | 17 | Т05:Ж |
366 | 5097 | Царев Тимофей | Франдеса | 4.7 | 42:04.3 | 27 | Т05:М |
365 | 1133 | Spirydonau Yauheni | 10.3 | 1:42:12.7 | 151 | Т10:М | |
364 | 9222 | Теслюк Михаил | Минск | 4.7 | 41:34.8 | 26 | Т05:М |
363 | 5030 | Антоненко Тимофей | Банковский процессин | 4.7 | 41:32.7 | 25 | Т05:М |
362 | 5029 | Коновальчик Ольга | Банковский процессин | 4.7 | 41:32.5 | 16 | Т05:Ж |
361 | 1012 | Alexeev Alexey | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:41:35.4 | 150 | Т10:М |
360 | 9455 | Куприянов Дмитрий | Минск | 4.7 | 40:43.7 | 24 | Т05:М |
359 | 1149 | Ермоленко Анжелика | Минск | 10.3 | 1:41:12.9 | 49 | Т10:Ж |
358 | 1152 | Зелютков Кирилл | Минск | 10.3 | 1:41:11.3 | 149 | Т10:М |
357 | 1009 | Хорольский Александр | Слабоумие и Слабоуми | 10.3 | 1:41:05.6 | 148 | Т10:М |
356 | 1008 | Войтович Татьяна | Слабоумие и Слабоуми | 10.3 | 1:41:05.3 | 48 | Т10:Ж |
355 | 5026 | Valeva-Palianskaya Kate | Колодищи | 4.7 | 39:36.4 | 15 | Т05:Ж |
354 | 5061 | Покульницкий Алексей | Моц-і-Моці | 4.7 | 39:29.7 | 23 | Т05:М |
353 | 5087 | Терехин Анатолий | Минск | 4.7 | 39:04.4 | 22 | Т05:М |
352 | 5064 | Борисова Ольга | Минск | 4.7 | 39:04.1 | 14 | Т05:Ж |
351 | 5065 | Борисов Александр | Минск | 4.7 | 39:03.9 | 21 | Т05:М |
350 | 5059 | Маштаков Юрий | Санкт Петербург | 4.7 | 39:00.0 | 20 | Т05:М |
349 | 5024 | Кравченко Марина | LkRBmtb | 4.7 | 38:43.6 | 13 | Т05:Ж |
348 | 1188 | Новикова Ирина | Минск | 10.3 | 1:39:11.4 | 47 | Т10:Ж |
347 | 1087 | Русакова Татьяна | GREENBLACKCLUB | 10.3 | 1:38:56.9 | 46 | Т10:Ж |
346 | 1141 | Шарова Вита | BeRunner | 10.3 | 1:38:55.6 | 45 | Т10:Ж |
345 | 5058 | Ахметгалимов Артур | Tristyle | 4.7 | 38:23.4 | 19 | Т05:М |
344 | 1001 | Писаренко Анна | Минск | 10.3 | 1:38:45.2 | 44 | Т10:Ж |
343 | 1206 | Бында Денис | Бында | 10.3 | 1:38:42.2 | 147 | Т10:М |
342 | 1163 | Бобова Ирина | 10.3 | 1:38:39.9 | 43 | Т10:Ж | |
341 | 9409 | Бальникова Ольга | Смолевичи | 4.7 | 38:08.4 | 12 | Т05:Ж |
340 | 1003 | Будай Михаил | Tristyle | 10.3 | 1:38:24.6 | 146 | Т10:М |
339 | 1022 | Матвеева Алена | Минск | 10.3 | 1:38:23.8 | 42 | Т10:Ж |
338 | 1226 | Кравчук Алексей | RUN4FUN.BY | 10.3 | 1:38:10.5 | 145 | Т10:М |
337 | 9414 | Гурская Татьяна | Осиповичи | 4.7 | 37:39.4 | 11 | Т05:Ж |
336 | 1251 | Шерстень Юрий | Логойский РИК | 10.3 | 1:38:08.0 | 144 | Т10:М |
335 | 5022 | Фомина Ирина | LkRBmtb | 4.7 | 37:34.1 | 10 | Т05:Ж |
334 | 1250 | Будник Владислав | MINSKRUN | 10.3 | 1:37:56.1 | 143 | Т10:М |
333 | 9212 | Махнов Максим | Витебск | 4.7 | 37:25.2 | 18 | Т05:М |
332 | 9318 | Гацко Дмитрий | Минск | 53.8 | 3:52:41.4 | 11 | В50:М |
331 | 595 | Павлюковец Максим | Минск | 53.8 | 3:52:40.2 | 10 | В50:М |
330 | 1018 | Григорьева Светлана | Минск | 10.3 | 1:37:39.6 | 41 | Т10:Ж |
329 | 1021 | Хвалова Мария | Dovydko Running Club | 10.3 | 1:37:34.2 | 40 | Т10:Ж |
328 | 5082 | Зюканов Вячеслав | Молодечно | 4.7 | 37:03.8 | 17 | Т05:М |
327 | 5004 | Винокуров Андрей | Банковский процессин | 4.7 | 36:57.6 | 16 | Т05:М |
326 | 5062 | Фомченко Игорь | Логойск | 4.7 | 36:52.9 | 15 | Т05:М |
325 | 1205 | Иванов Павел | RunMe | 10.3 | 1:37:17.2 | 142 | Т10:М |
324 | 1156 | Дёмин Андрей | Минск | 10.3 | 1:36:57.6 | 141 | Т10:М |
323 | 1189 | Ярема Юля | LkRBmtb | 10.3 | 1:36:56.3 | 39 | Т10:Ж |
322 | 5042 | Ивуть Яна | Молодечно | 4.7 | 36:26.1 | 9 | Т05:Ж |
321 | 1222 | Горбацевич Людмила | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:36:55.4 | 38 | Т10:Ж |
320 | 5015 | Малютина Татьяна | ЯрТим | 4.7 | 36:08.9 | 8 | Т05:Ж |
319 | 5080 | Пяткин Максим | Гомель | 4.7 | 36:04.9 | 14 | Т05:М |
318 | 545 | Матвеев Евгений | Tristyle | 53.8 | 3:51:26.8 | 9 | В50:М |
317 | 4022 | Данченко Глеб | Готика | 41.2 | 4:20:47.8 | 2 | Т42:М |
316 | 5035 | Кукса Анастасия | Каденс Running Club | 4.7 | 35:05.9 | 7 | Т05:Ж |
315 | 644 | Криводанов Денис | SGB_Minsk | 53.8 | 3:50:28.9 | 8 | В50:М |
314 | 617 | Жаўняк Андрэй | Мінск-Хойнікі | 53.8 | 3:50:22.1 | 7 | В50:М |
313 | 5068 | Vyhouski Yahor | Дзержинск | 4.7 | 34:44.8 | 13 | Т05:М |
312 | 9232 | Скиба Александр | Минск | 4.7 | 34:37.1 | 12 | Т05:М |
311 | 550 | Слободько Дмитрий | LkRBmtb | 53.8 | 3:49:55.3 | 6 | В50:М |
310 | 565 | Кожаненко Евгений | LkRBmtb | 53.8 | 3:49:54.1 | 5 | В50:М |
309 | 5056 | Lobach Anastasiya | Смолевичи ТУР | 4.7 | 34:23.8 | 6 | Т05:Ж |
308 | 1176 | Кадан Сергей | Минск | 10.3 | 1:34:50.3 | 140 | Т10:М |
307 | 5039 | Сикора Мария | Логойск | 4.7 | 34:14.7 | 5 | Т05:Ж |
306 | 5045 | Зинькович Любовь | Логойск | 4.7 | 34:12.6 | 4 | Т05:Ж |
305 | 641 | Семенидов Константин | Скоростные кролики | 53.8 | 3:49:42.4 | 4 | В50:М |
304 | 9216 | Панасик Евгений | Зубовщина | 10.3 | 1:34:35.0 | 139 | Т10:М |
303 | 2053 | Lipski Ruslan | MINSKRUN | 20.6 | 3:19:07.4 | 48 | Т21:М |
302 | 1177 | Альферович Юрий | MINSKRUN | 10.3 | 1:33:51.3 | 138 | Т10:М |
301 | 1223 | Карпец Виталий | RUN4FUN.BY | 10.3 | 1:33:51.2 | 137 | Т10:М |
300 | 588 | Садюкович Сергей | ВелоБоро | 53.8 | 3:48:30.3 | 3 | В50:М |
299 | 625 | Хрущев Вадим | TigersMTBschool | 53.8 | 3:48:24.6 | 2 | В50:М |
298 | 9213 | Логвинович Витольд | Минск | 53.8 | 3:47:48.6 | 1 | В50:М |
297 | 1053 | Алькевич Юрий | Солнышки | 10.3 | 1:32:47.6 | 136 | Т10:М |
296 | 5018 | Жилинский Андрей | Минск | 4.7 | 32:04.8 | 11 | Т05:М |
295 | 9394 | Зотова Анастасия | Минск | 10.3 | 1:32:32.0 | 37 | Т10:Ж |
294 | 1192 | Алiсеенка Дзмiтрый | Мiнск | 10.3 | 1:32:20.1 | 135 | Т10:М |
293 | 9436 | Врублевская Юлия | Минск | 4.7 | 31:29.3 | 3 | Т05:Ж |
292 | 1042 | Gretski Aleksey | Минск | 10.3 | 1:31:55.2 | 134 | Т10:М |
291 | 5086 | Кравцов Евгений | Tristyle | 4.7 | 31:24.8 | 10 | Т05:М |
290 | 1247 | Попова Светлана | Tristyle | 10.3 | 1:31:46.9 | 36 | Т10:Ж |
289 | 1253 | Жданова Вера | Минск | 10.3 | 1:31:32.4 | 35 | Т10:Ж |
288 | 1181 | Колос Евгений | Смолевичи ТУР | 10.3 | 1:31:29.4 | 133 | Т10:М |
287 | 2077 | Старовойтов Андрей | ProRun | 20.6 | 3:16:17.1 | 47 | Т21:М |
286 | 1270 | Сивоха Анастасия | Tristyle | 10.3 | 1:30:59.6 | 34 | Т10:Ж |
285 | 1115 | Борисевич Елена | RUN4FUN.BY | 10.3 | 1:30:56.1 | 33 | Т10:Ж |
284 | 1109 | Чернов Андрей | Минск | 10.3 | 1:30:42.7 | 132 | Т10:М |
283 | 5008 | Dubouski Aliaksandr | LkRBmtb | 4.7 | 30:09.4 | 9 | Т05:М |
282 | 1108 | Александров Данила | Жодино | 10.3 | 1:30:36.1 | 131 | Т10:М |
281 | 5090 | Бутько Дмитрий | Хрустящие колени | 4.7 | 29:56.7 | 8 | Т05:М |
280 | 5063 | Rudovich Aliaksandr | Каденс Running Club | 4.7 | 29:47.1 | 7 | Т05:М |
279 | 1126 | Мирская Ольга | I-RUN | 10.3 | 1:30:14.0 | 32 | Т10:Ж |
278 | 1210 | Eremeeva Kate | 10.3 | 1:30:13.4 | 31 | Т10:Ж | |
277 | 1145 | Демидюк Александр | I-RUN | 10.3 | 1:30:07.5 | 130 | Т10:М |
276 | 1202 | Максимович Виктор | OCR Банда | 10.3 | 1:30:04.2 | 129 | Т10:М |
275 | 1264 | Воробьева Ольга | Аматар | 10.3 | 1:29:39.5 | 30 | Т10:Ж |
274 | 1017 | Зенова Ольга | GREENBLACKCLUB | 10.3 | 1:29:36.3 | 29 | Т10:Ж |
273 | 1086 | Авсянский Федор | GREENBLACKCLUB | 10.3 | 1:29:36.0 | 128 | Т10:М |
272 | 5092 | Пехтерева Екатерина | MadKids | 4.7 | 29:02.9 | 2 | Т05:Ж |
271 | 2072 | Суряев Валерий | Минск | 20.6 | 3:14:14.6 | 46 | Т21:М |
270 | 9473 | Романюк Сергей | Минск | 10.3 | 1:29:00.7 | 127 | Т10:М |
269 | 1043 | Копаць Наталля | Жодзіна | 10.3 | 1:28:58.5 | 28 | Т10:Ж |
268 | 1084 | Шеремет Евгения | LkRBmtb | 10.3 | 1:28:52.6 | 27 | Т10:Ж |
267 | 4032 | Захаркин Сергей | OCR Банда | 41.2 | 4:13:41.3 | 1 | Т42:М |
266 | 1050 | Сорокина Марина | Минск | 10.3 | 1:28:42.4 | 26 | Т10:Ж |
265 | 1078 | Даник Даниил | Минск | 10.3 | 1:28:41.1 | 126 | Т10:М |
264 | 2026 | Gulevich Stanislav | Minsk | 20.6 | 3:13:40.0 | 45 | Т21:М |
263 | 1107 | Бутко Андрей | Минск | 10.3 | 1:28:31.9 | 125 | Т10:М |
262 | 5046 | Бондарчук Евгения | Минск | 4.7 | 27:53.8 | 1 | Т05:Ж |
261 | 1225 | Вероника Ивашко | Минск | 10.3 | 1:27:41.0 | 25 | Т10:Ж |
260 | 5007 | Savelyeu Heorhii | Каденс Running Club | 4.7 | 27:09.9 | 6 | Т05:М |
259 | 9431 | Орехов Максим | Минск | 10.3 | 1:27:29.0 | 124 | Т10:М |
258 | 5079 | Фещенок Евгений | GALF | 4.7 | 26:51.0 | 5 | Т05:М |
257 | 1195 | Алексеева Ольга - Аог | BeRunner | 10.3 | 1:27:19.0 | 24 | Т10:Ж |
256 | 1239 | Maryna Ulasik | Mинск | 10.3 | 1:27:03.4 | 23 | Т10:Ж |
255 | 1197 | Алексеев Игорь | BeRunner | 10.3 | 1:26:57.8 | 123 | Т10:М |
254 | 1228 | Kaнашук Iван | I-RUN | 10.3 | 1:26:19.8 | 122 | Т10:М |
253 | 1136 | Разумников Дмитрий | ИНКАССЭКСПЕРТ | 10.3 | 1:26:12.8 | 121 | Т10:М |
252 | 5055 | Leonov Sergey | Каденс Running Club | 4.7 | 25:42.6 | 4 | Т05:М |
251 | 1057 | Артёмчик Елена | LkRBmtb | 10.3 | 1:26:09.3 | 22 | Т10:Ж |
250 | 1104 | Латош Виктория | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:26:07.8 | 21 | Т10:Ж |
249 | 1059 | Валаханович Сергей | Минск | 10.3 | 1:25:56.7 | 120 | Т10:М |
248 | 1125 | Григорьев Иван | Arza Running Club | 10.3 | 1:25:52.8 | 119 | Т10:М |
247 | 1082 | Бусел Александра | Минск | 10.3 | 1:25:45.0 | 20 | Т10:Ж |
246 | 2030 | Шклярик Олег | Минск | 20.6 | 3:10:38.8 | 44 | Т21:М |
245 | 1265 | Карпюк Алексей | 10.3 | 1:25:30.0 | 118 | Т10:М | |
244 | 1259 | Милованова Ольга | Минск | 10.3 | 1:25:23.5 | 19 | Т10:Ж |
243 | 9217 | Андреев Станислав | Витебск | 4.7 | 24:53.2 | 3 | Т05:М |
242 | 9268 | Кругляков Дмитрий | Барановичи | 10.3 | 1:25:22.5 | 117 | Т10:М |
241 | 1129 | Веренич Валентин | I-RUN | 10.3 | 1:25:14.8 | 116 | Т10:М |
240 | 2043 | Кузьмина Елена | Минск | 20.6 | 3:10:13.8 | 10 | Т21:Ж |
239 | 5094 | Гидлевский Дмитрий | Аматар | 4.7 | 24:31.8 | 2 | Т05:М |
238 | 1209 | Пархоменко Алина | Минск | 10.3 | 1:24:47.8 | 18 | Т10:Ж |
237 | 1261 | Ярмош Артем | RUN4FUN.BY | 10.3 | 1:24:43.7 | 115 | Т10:М |
236 | 1069 | Загорский Вячеслав | Adventure | 10.3 | 1:24:23.9 | 114 | Т10:М |
235 | 1114 | Agapov Zhenya | GATOVO Team | 10.3 | 1:24:21.1 | 113 | Т10:М |
234 | 1246 | Крачковский Илья | Минск | 10.3 | 1:24:15.1 | 112 | Т10:М |
233 | 1208 | Ділер Сергей | Minsk | 10.3 | 1:24:13.9 | 111 | Т10:М |
232 | 1207 | Третьяк Виктор | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:24:03.2 | 110 | Т10:М |
231 | 5038 | Богданович Николай | RUN4FUN.BY | 4.7 | 23:29.2 | 1 | Т05:М |
230 | 1054 | Свистунов Александр | 10.3 | 1:23:42.4 | 109 | Т10:М | |
229 | 1227 | Ihnatski Vitali | Minsk | 10.3 | 1:23:35.8 | 108 | Т10:М |
228 | 9253 | Семёнов Дмитрий | Минск | 10.3 | 1:23:20.5 | 107 | Т10:М |
227 | 1229 | Казак Дмитрий | Брест | 10.3 | 1:23:15.8 | 106 | Т10:М |
226 | 1212 | Ходанович Роман | I-RUN | 10.3 | 1:23:14.9 | 105 | Т10:М |
225 | 1116 | Сутырина Екатерина | LkRBmtb | 10.3 | 1:23:14.8 | 17 | Т10:Ж |
224 | 1218 | Surko Yahor | Minsk | 10.3 | 1:23:08.9 | 104 | Т10:М |
223 | 2074 | Karpushenko Violetta | Могилёв | 20.6 | 3:08:08.5 | 9 | Т21:Ж |
222 | 9408 | Белов Сергей | Минск | 10.3 | 1:22:12.1 | 103 | Т10:М |
221 | 1211 | Мирончик Сергей | Минск | 10.3 | 1:21:41.5 | 102 | Т10:М |
220 | 1135 | Haiko Andrei | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:21:41.0 | 101 | Т10:М |
219 | 1160 | Рачёнок Сергей | Могилев | 10.3 | 1:21:37.3 | 100 | Т10:М |
218 | 9375 | Загриев Павел | Смолевичи | 20.6 | 3:06:01.5 | 43 | Т21:М |
217 | 1238 | Юхо Сергей | Минск | 10.3 | 1:20:55.0 | 99 | Т10:М |
216 | 1068 | Артемьева Ольга | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:20:54.0 | 16 | Т10:Ж |
215 | 1179 | Домбровский Максим | Брест | 10.3 | 1:20:42.1 | 98 | Т10:М |
214 | 1173 | Акулов Артем | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:20:22.4 | 97 | Т10:М |
213 | 9485 | Атаманчук Максим | Минск | 10.3 | 1:20:12.6 | 96 | Т10:М |
212 | 1221 | Хмурович Валерия | Running family / Бег | 10.3 | 1:20:10.2 | 15 | Т10:Ж |
