Группа: Т10:Ж
Трейл 10 км - Женщины
10.3 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1204 | Пехтерева Татьяна | BeRunner | 10.3 | 1:01:43.7 | 1 |
2 | 1099 | Прибыльская Ольга | LkRBmtb | 10.3 | 1:05:39.2 | 2 |
3 | 1039 | Ратникова Нина | Красные другие | 10.3 | 1:08:49.6 | 3 |
4 | 1121 | Демкова Виктория | Минск | 10.3 | 1:09:24.8 | 4 |
5 | 1201 | Орехва Марина | 10.3 | 1:09:43.7 | 5 | |
6 | 1070 | Назарова Кристина | КЛБ "Виктория" | 10.3 | 1:10:41.2 | 6 |
7 | 9430 | Коротких Елена | Аматар | 10.3 | 1:11:42.2 | 7 |
8 | 1103 | Arabiyenka Tatsiana | Минск | 10.3 | 1:12:22.4 | 8 |
9 | 1112 | Соловьева Александра | Витебск | 10.3 | 1:13:03.9 | 9 |
10 | 1182 | Колос Татьяна | Смолевичи ТУР | 10.3 | 1:14:25.4 | 10 |
11 | 1045 | Савостьян Татьяна | Аматар | 10.3 | 1:16:34.7 | 11 |
12 | 1041 | Третьяк Екатерина | Минск | 10.3 | 1:19:06.2 | 12 |
13 | 1030 | Расолько Анастасия | Arza Running Club | 10.3 | 1:19:55.7 | 13 |
14 | 1231 | Гарноўская Антаніна | Менск | 10.3 | 1:20:02.5 | 14 |
15 | 1221 | Хмурович Валерия | Running family / Бег | 10.3 | 1:20:10.2 | 15 |
16 | 1068 | Артемьева Ольга | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:20:54.0 | 16 |
17 | 1116 | Сутырина Екатерина | LkRBmtb | 10.3 | 1:23:14.8 | 17 |
18 | 1209 | Пархоменко Алина | Минск | 10.3 | 1:24:47.8 | 18 |
19 | 1259 | Милованова Ольга | Минск | 10.3 | 1:25:23.5 | 19 |
20 | 1082 | Бусел Александра | Минск | 10.3 | 1:25:45.0 | 20 |
21 | 1104 | Латош Виктория | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:26:07.8 | 21 |
22 | 1057 | Артёмчик Елена | LkRBmtb | 10.3 | 1:26:09.3 | 22 |
23 | 1239 | Maryna Ulasik | Mинск | 10.3 | 1:27:03.4 | 23 |
24 | 1195 | Алексеева Ольга - Аог | BeRunner | 10.3 | 1:27:19.0 | 24 |
25 | 1225 | Вероника Ивашко | Минск | 10.3 | 1:27:41.0 | 25 |
26 | 1050 | Сорокина Марина | Минск | 10.3 | 1:28:42.4 | 26 |
27 | 1084 | Шеремет Евгения | LkRBmtb | 10.3 | 1:28:52.6 | 27 |
28 | 1043 | Копаць Наталля | Жодзіна | 10.3 | 1:28:58.5 | 28 |
29 | 1017 | Зенова Ольга | GREENBLACKCLUB | 10.3 | 1:29:36.3 | 29 |
30 | 1264 | Воробьева Ольга | Аматар | 10.3 | 1:29:39.5 | 30 |
31 | 1210 | Eremeeva Kate | 10.3 | 1:30:13.4 | 31 | |
32 | 1126 | Мирская Ольга | I-RUN | 10.3 | 1:30:14.0 | 32 |
33 | 1115 | Борисевич Елена | RUN4FUN.BY | 10.3 | 1:30:56.1 | 33 |
34 | 1270 | Сивоха Анастасия | Tristyle | 10.3 | 1:30:59.6 | 34 |
35 | 1253 | Жданова Вера | Минск | 10.3 | 1:31:32.4 | 35 |
36 | 1247 | Попова Светлана | Tristyle | 10.3 | 1:31:46.9 | 36 |
37 | 9394 | Зотова Анастасия | Минск | 10.3 | 1:32:32.0 | 37 |
38 | 1222 | Горбацевич Людмила | Mikkeller Running Cl | 10.3 | 1:36:55.4 | 38 |
39 | 1189 | Ярема Юля | LkRBmtb | 10.3 | 1:36:56.3 | 39 |
40 | 1021 | Хвалова Мария | Dovydko Running Club | 10.3 | 1:37:34.2 | 40 |
41 | 1018 | Григорьева Светлана | Минск | 10.3 | 1:37:39.6 | 41 |
42 | 1022 | Матвеева Алена | Минск | 10.3 | 1:38:23.8 | 42 |
43 | 1163 | Бобова Ирина | 10.3 | 1:38:39.9 | 43 | |
44 | 1001 | Писаренко Анна | Минск | 10.3 | 1:38:45.2 | 44 |
45 | 1141 | Шарова Вита | BeRunner | 10.3 | 1:38:55.6 | 45 |
46 | 1087 | Русакова Татьяна | GREENBLACKCLUB | 10.3 | 1:38:56.9 | 46 |
47 | 1188 | Новикова Ирина | Минск | 10.3 | 1:39:11.4 | 47 |
48 | 1008 | Войтович Татьяна | Слабоумие и Слабоуми | 10.3 | 1:41:05.3 | 48 |
49 | 1149 | Ермоленко Анжелика | Минск | 10.3 | 1:41:12.9 | 49 |
50 | 1094 | Адамович Ирина | Tristyle | 10.3 | 1:47:04.6 | 50 |
51 | 1085 | Гурская Вероника | Минск | 10.3 | 1:47:18.1 | 51 |
52 | 1252 | Петрукович Ирина | I-RUN | 10.3 | 1:50:14.7 | 52 |
53 | 1194 | Крижановская Людмила | Крылья Ангелов | 10.3 | 2:04:02.8 | 53 |
54 | 1064 | Сычёва Наталья | RUN4FUN.BY | 10.3 | 2:08:38.4 | 54 |
55 | 1193 | Lado Vita | Dovydko Running Club | DNS | - | |
56 | 1034 | Артюхова Анна | Nike Run Club | DNS | - | |
57 | 1155 | Головейко Вероника | Мачулищи | DNS | - | |
58 | 1168 | Костромина Анна | Минск | DNS | - | |
59 | 1274 | Танкович Алина | Могилев | DNS | - |
Generate time 0.036 s