Группа: Т21:М
Трейл-полумарафон - Мужчины
20.6 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2081 | Dakhno Alexandr | Tristyle | 20.6 | 1:52:41.9 | 1 |
2 | 2032 | Ласюк Юрий | Минск | 20.6 | 1:53:23.0 | 2 |
3 | 2027 | Щебетун Евгений | Каденс Running Club | 20.6 | 1:59:06.8 | 3 |
4 | 2080 | Гребенчук Максим | GrebenStar | 20.6 | 1:59:33.1 | 4 |
5 | 2007 | Глинский Александр | Аматар | 20.6 | 2:05:23.5 | 5 |
6 | 2083 | Микульчик Александр | Минск | 20.6 | 2:06:40.7 | 6 |
7 | 9340 | Пальчех Василий | Минск | 20.6 | 2:08:34.1 | 7 |
8 | 2045 | Михнюк Денис | I-RUN | 20.6 | 2:09:11.6 | 8 |
9 | 2071 | Якимович Дмитрий | Die Hard(Beta) Minsk | 20.6 | 2:11:03.4 | 9 |
10 | 2016 | Salodkin Siarhei | BeRunner | 20.6 | 2:11:58.2 | 10 |
11 | 2085 | Kozhan Valery | Tristyle | 20.6 | 2:13:52.8 | 11 |
12 | 2079 | Пикус Игорь | Lynxrun | 20.6 | 2:15:07.5 | 12 |
13 | 2078 | Костров Александр | Минск | 20.6 | 2:16:10.2 | 13 |
14 | 2003 | Курганаў Дзяніс | Mikkeller Running Cl | 20.6 | 2:16:42.3 | 14 |
15 | 2087 | Телещук Максим | Минск | 20.6 | 2:19:05.6 | 15 |
16 | 9335 | Былинский Александр | Минск | 20.6 | 2:21:35.2 | 16 |
17 | 2086 | Головаченко Денис | nedmotorsport | 20.6 | 2:22:08.5 | 17 |
18 | 2066 | Юхно Сергей | I-RUN | 20.6 | 2:22:27.9 | 18 |
19 | 2012 | Богомаз Владимир | Минск | 20.6 | 2:22:45.2 | 19 |
20 | 2055 | Борисевич Виктор | RUN4FUN.BY | 20.6 | 2:22:57.9 | 20 |
21 | 9380 | Цыганок Олег | Минск | 20.6 | 2:24:44.3 | 21 |
22 | 2061 | Гавриленко Василий | Nike Run Club | 20.6 | 2:25:23.3 | 22 |
23 | 2037 | Bialkevich Andrei | Mikkeller Running Cl | 20.6 | 2:25:57.5 | 23 |
24 | 2047 | Богук Александр | КЛБ "Виктория" | 20.6 | 2:28:58.3 | 24 |
25 | 2042 | Жданов Денис | Аматар | 20.6 | 2:29:45.4 | 25 |
26 | 2031 | Лукьянов Георгий | Минск | 20.6 | 2:32:32.5 | 26 |
27 | 2052 | Chebanov Sergey | Минск | 20.6 | 2:35:34.9 | 27 |
28 | 2025 | Криворотов Денис | Витебск | 20.6 | 2:39:04.8 | 28 |
29 | 2041 | Сидорин Георгий | Жодино | 20.6 | 2:39:14.6 | 29 |
30 | 9350 | Сороко Виталий | Минск | 20.6 | 2:39:53.7 | 30 |
31 | 2017 | Черненков Юрий | Витебск | 20.6 | 2:40:10.8 | 31 |
32 | 2021 | Ремизевич Роман | Mikkeller Running Cl | 20.6 | 2:41:18.1 | 32 |
33 | 2058 | Куличенко Антон | Логойск | 20.6 | 2:41:40.4 | 33 |
34 | 2048 | Верховинский Михаил | 20.6 | 2:43:29.4 | 34 | |
35 | 9390 | Леоновец Дмитрий | Минск | 20.6 | 2:44:21.2 | 35 |
36 | 2059 | Sotz Vasiliy | Брест | 20.6 | 2:44:35.4 | 36 |
37 | 2044 | Комаровский Дмитрий | Островец | 20.6 | 2:44:36.8 | 37 |
38 | 2068 | Таран Виталий | Наваполацкі клуб ама | 20.6 | 2:44:38.0 | 38 |
39 | 2022 | Доманников Дмитрий | Sozh River Runners | 20.6 | 2:44:53.8 | 39 |
40 | 2019 | Лановенко Роман | Могилев | 20.6 | 2:46:32.1 | 40 |
41 | 2056 | Демчук Ростислав | MadRun | 20.6 | 2:49:08.8 | 41 |
42 | 2070 | Pashkovich Vadzim | Брест | 20.6 | 2:49:35.7 | 42 |
43 | 9375 | Загриев Павел | Смолевичи | 20.6 | 3:06:01.5 | 43 |
44 | 2030 | Шклярик Олег | Минск | 20.6 | 3:10:38.8 | 44 |
45 | 2026 | Gulevich Stanislav | Minsk | 20.6 | 3:13:40.0 | 45 |
46 | 2072 | Суряев Валерий | Минск | 20.6 | 3:14:14.6 | 46 |
47 | 2077 | Старовойтов Андрей | ProRun | 20.6 | 3:16:17.1 | 47 |
48 | 2053 | Lipski Ruslan | MINSKRUN | 20.6 | 3:19:07.4 | 48 |
49 | 2057 | Akulich Uladzimir | Аматар | 20.6 | 3:29:54.1 | 49 |
50 | 2036 | Липский Александр | Колодищи | 20.6 | 3:47:16.7 | 50 |
51 | 2009 | Aksionov Viacheslav | RUN4FUN.BY | 13.5 | DNF | - |
52 | 9360 | Грищенков Евгений | Готика | 10.3 | DNF | - |
53 | 2033 | Марков Виталий | OC Silwan Liuks | 10.3 | DNF | - |
54 | 2005 | Бокша Сергей | Минск | DNS | - | |
55 | 2065 | Пак Олег | Аматар | DNS | - | |
56 | 2069 | Скибицкий Игорь | Kufar Team | DNS | - |
Generate time 0.037 s