Группа: М2
21 КП, 4.1 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Лаппо Никита | КЛ "Баклан" | 0:29:28 | 1 |
| 2 | 400 | Кунцевич Сергей | КСО Белая Русь | 0:30:34 | 2 |
| 3 | 26 | Латокурский Григорий | КСО "Турлан" | 0:31:37 | 3 |
| 4 | 175 | Бородавко Кирилл | КСО "БНТУ" | 0:33:08 | 4 |
| 5 | 497 | Триденский Геннадий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:34:05 | 5 |
| 6 | 4050 | Обернихин Александр | Белая Русь | 0:35:17 | 6 |
| 7 | 190 | Зайцев Владимир | Пеленг Вымпел | 0:40:39 | 7 |
| 8 | 6003 | Сальников Вячеслав | лично | 0:42:30 | 8 |
| 9 | 4012 | Петрашко Владислав | "Колледж-МГТЭЦ" | 0:44:58 | 9 |
| 10 | 254 | Трапезников Николай | Пеленг Вымпел | 0:48:01 | 10 |
| 11 | 145 | Ходорёнок Алексей | СКО "Немига-Норд" | DSQ | - |
| 12 | 13 | Молоток Александр | СКО "Орион" | DSQ | - |
Generate time 0.033 s