Группа: Ж2
21 КП, 4.1 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2253 | Веретенникова Елена | КСО "БНТУ" | 0:32:25 | 1 |
| 2 | 2101 | Михадюк Екатерина | БГУ | 0:33:00 | 2 |
| 3 | 2178 | Абромчик Мария | МГТЭЦ-"Семита" | 0:33:41 | 3 |
| 4 | 2327 | Реброва Елена | КО "Silwan Liuks" | 0:33:48 | 4 |
| 5 | 5087 | Карачун Мария | МГТЭЦ-Виктория | 0:36:02 | 5 |
| 6 | 2090 | Трапезникова Татьяна | СК "Пеленг-Вымпел" | 0:36:20 | 6 |
| 7 | 2046 | Свирская Вероника | КСО "Немига Норд" | 0:36:51 | 7 |
| 8 | 5003 | Молоток Надежда | СКО "Орион" | 0:37:12 | 8 |
| 9 | 5018 | Рябцева Марианна | OC Silwan Liuks | 0:40:30 | 9 |
| 10 | 2176 | Черник Любовь | МГТЭЦ-Виктория | 0:40:59 | 10 |
| 11 | 2265 | Авраменко Лариса | КСО "БНТУ" | 0:42:56 | 11 |
| 12 | 2025 | Брок Елена | Люсерж | 0:43:08 | 12 |
| 13 | 2278 | Пирогова Людмила | ОК "Пралеска" | 0:43:20 | 13 |
| 14 | 2060 | Барковская Наталья | КО "БГУ" | 0:49:50 | 14 |
| 15 | 2088 | Якубович Светлана | СК "Стандарт" | 0:55:56 | 15 |
Generate time 0.035 s