BISON RACE III - Экстремальный бег

Группа: Команды

Контрольное время 16:40:00
Зачётных КП 31
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Пр. Результат Место
1 3208 Филон Дмитрий Ваяки 0:38:08 1
2 1208 Бойков Антон Ваяки 0:41:08 2
3 4213 Радкевич Валерий Рептилии 0:41:52 3
4 3213 Шмарловский Олег Рептилии 0:42:28 4
5 4208 Горбунов Игорь Ваяки 0:42:44 5
6 1106 Корнейчук Вячеслав WANTED 0:42:46 6
7 1212 Вайдо Андрей Рваный кед 0:44:52 7
8 3205 Бармута Сергей БУМЕР 0:45:30 8
9 3102 Католиков Роман budauniki 0:46:04 9
10 1107 Кононов Алексей А что нам кабанам? 0:46:04 9
11 2103 Скадорва Алексей Evil geniuses 0:46:21 11
12 3202 Михайлюков Михаил FLASH 0:47:08 12
13 4212 Семенкевич Евгений Рваный кед 0:47:08 12
14 4202 Новик Вадим FLASH 0:47:45 14
15 3104 Козич Александр FOREST 0:48:04 15
16 2201 Капитонов Илия Drive 0:48:27 16
17 2102 Католиков Алексей budauniki 0:49:00 17
18 4113 Турин Николай Остаться в живых 0:50:00 18
19 4214 Чайков Роман Спарта 2 0:50:41 19
20 3109 Кузьмичев Артур Варяги 0:50:47 20
21 4104 Лагодюк Артем FOREST 0:51:01 21
22 1114 Базыленко Никита Провинция 0:51:42 22
23 3114 Лихачевский Артем Провинция 0:51:48 23
24 3209 Туронок Павел ЖМИ 0:52:36 24
25 1213 Банцевич Андрей Рептилии 0:53:34 25
26 1214 Качановский Георгий Спарта 2 0:54:12 26
27 1217 Кулькин Владимир Псих одиночка 0:55:04 27
28 2208 Сидорова Александра Ваяки 0:56:02 28
29 2209 Лисанов Сергей ЖМИ 0:56:09 29
30 4209 Чернявская Татьяна ЖМИ 0:56:16 30
31 4206 Паплевка Иван Бурундуки 0:56:59 31
32 476 Узкий Владислав BLR Минск 0:57:02 32
33 2206 Гребнев Егор Бурундуки 0:57:02 32
34 3206 Жукова Ирина Бурундуки 0:57:07 34
35 1206 Вашкевич Евгений Бурундуки 0:57:09 35
36 2107 Мамедов Махир А что нам кабанам? 0:57:59 36
37 1110 Минчукович Денис ДЕД МОРОЗ 0:59:00 37
38 1209 Ермаков Антон ЖМИ 0:59:21 38
39 4211 Шымко Андрей Полимир 1:00:11 39
40 3211 Сидоренков Илья Полимир 1:00:14 40
41 1211 Жалейко Денис Полимир 1:00:15 41
42 2211 Салмова Виктория Полимир 1:00:15 41
43 3106 Русак Павел WANTED 1:00:33 43
44 4117 Чайка Александр ЯМАШИНА 1:00:39 44
45 2117 Лайхтман Евгения ЯМАШИНА 1:00:45 45
46 2202 Терентьева Елена FLASH 1:01:00 46
47 4107 Щербакова Мария А что нам кабанам? 1:01:29 47
48 3107 Тихоненко Василий А что нам кабанам? 1:01:59 48
49 1113 Зиневич Александр Остаться в живых 1:02:00 49
50 3117 Писарев Андрей ЯМАШИНА 1:02:06 50
51 1117 Лайхтман Денис ЯМАШИНА 1:02:13 51
52 4110 Юзефович Виктория ДЕД МОРОЗ 1:02:18 52
53 2110 Шинкевич Евгений ДЕД МОРОЗ 1:02:21 53
54 3110 Юзефович Виктор ДЕД МОРОЗ 1:02:23 54
55 2101 Ефимец Евгений 3+1 1:02:25 55
56 2203 Крылов Максим Lemon 1:03:08 56
57 4102 Лапаник Алеся budauniki 1:03:50 57
58 1102 Гаркович Дмитрий budauniki 1:03:52 58
59 4106 Сидорчук Никита WANTED 1:04:33 59
60 2106 Медведь Валентина WANTED 1:05:35 60
61 4103 Цивина Вячеслав Evil geniuses 1:05:51 61
62 4201 Мертенс Андрей Drive 1:06:01 62
63 3216 Старостенко Виктор Шпринтеры 1:06:06 63
64 1201 Дудич Евгения Drive 1:07:17 64
65 2213 Ганина Мария Рептилии 1:07:36 65
66 1202 Белая Екатерина FLASH 1:08:01 66
67 3212 Давыдов Андрей Рваный кед 1:08:24 67
68 2212 Горбачева Алеся Рваный кед 1:08:28 68
69 1109 Ильич Евгений Варяги 1:08:32 69
70 3201 Кладов Пётр Drive 1:08:36 70
71 1216 Будько Алексей Шпринтеры 1:12:23 71
72 3101 Кусойть Юрий 3+1 1:13:15 72
73 1116 Калиниченко Сергей Спарта 1:13:24 73
74 4116 Макаренко Вячеслав Спарта 1:13:26 74
75 3116 Лазарева Валерия Спарта 1:13:28 75
76 2116 Кротик Дмитрий Спарта 1:13:33 76
77 2214 Правдюков Филипп Спарта 2 1:13:33 76
78 1101 Бурков Дмитрий 3+1 1:13:39 78
79 4101 Пунтус Инна 3+1 1:13:42 79
80 1111 Давиденко Александр Второе дыхание 1:14:39 80
81 3111 Кулиговская Наталья Второе дыхание 1:14:39 80
82 2111 Иванютина Ксения Второе дыхание 1:14:40 82
83 4111 Толкач Дмитрий Второе дыхание 1:14:41 83
84 2118 Синявский Алексей Неудержимые 1:17:34 84
85 3108 Прокопович Антон Альфа 1:18:00 85
86 2108 Дайнеко Егор Альфа 1:18:03 86
87 1108 Бицуков Александр Альфа 1:18:25 87
88 4109 Павлович Людмила Варяги 1:18:29 88
89 1207 Дерябин Александр Быстроногие 1:19:21 89
90 4114 Пугач Михаил Провинция 1:19:27 90
91 2114 Литвинкович Полина Провинция 1:19:30 91
92 4108 Таганович Мария Альфа 1:19:33 92
93 4115 Полубятко Евгений Солянка 1:19:45 93
94 1118 Кашлач Владислав Неудержимые 1:19:47 94
95 4112 Кулакевич Максим Оптимисты 1:20:40 95
96 3112 Крутина Диана Оптимисты 1:20:45 96
97 2115 Булыга Екатерина Солянка 1:20:48 97
98 1112 Багаев Антон Оптимисты 1:20:51 98
99 2112 Зарецкий Евгений Оптимисты 1:20:51 98
100 1203 Гаев Дмитрий Lemon 1:21:17 100
101 3215 Губаревич Анна Феи 1:21:19 101
102 3203 Пашкевич Яна Lemon 1:21:19 101
103 1204 Гришина Людмила Ragnarok 1:21:46 103
104 3207 Дерябина Татьяна Быстроногие 1:21:54 104
105 4203 Филин Дмитрий Lemon 1:22:14 105
106 2109 Кравченко Сергей Варяги 1:22:31 106
107 1115 Бобрик Виталий Солянка 1:22:55 107
108 2215 Гераськина Александра Феи 1:23:00 108
109 3115 Зотов Артем Солянка 1:23:01 109
110 4215 Дорохова Виктория Феи 1:23:02 110
111 1215 Барсукова Диана Феи 1:23:22 111
112 3204 Рысевец Анастасия Ragnarok 1:23:25 112
113 4205 Ман Денис БУМЕР 1:23:46 113
114 2204 Молоток Вадим Ragnarok 1:23:56 114
115 4204 Суровцев Владимир Ragnarok 1:23:56 114
116 2205 Бармута Елена БУМЕР 1:24:00 116
117 1104 Гончарова Яна FOREST 1:24:18 117
118 2104 Деева Наталья FOREST 1:28:09 118
119 4207 Широкая Екатерина Быстроногие 1:29:48 119
120 2207 Дерябин Николай Быстроногие 1:29:50 120
121 2113 Зиневич Дмитрий Остаться в живых 1:32:04 121
122 3113 Зиневич Надежда Остаться в живых 1:32:56 122
123 4216 Пыск Дмитрий Шпринтеры 1:35:04 123
124 2216 Далидович Екатерина Шпринтеры 1:35:10 124
125 2105 Зенько Екатерина IMPRESSORS 1:35:13 125
126 1105 Бандюк Александр IMPRESSORS 1:36:22 126
127 3105 Карпова Наталья IMPRESSORS 1:36:26 127
128 4105 Сатин Вадим IMPRESSORS 1:36:29 128
129 1205 Ахремчик Сергей БУМЕР 1:44:01 129
130 2210 Маевская Татьяна Пираты 1:44:05 130
131 3210 Маевский Алексей Пираты 1:44:06 131
132 1210 Маевская Ольга Пираты 1:44:07 132
133 4210 Маевский Евгений Пираты 1:44:09 133
134 1103 Мещеряков Владимир Evil geniuses DSQ -
135 3103 Царик Диана Evil geniuses DSQ -
Generate time 180 ms