Группа: Дети:М
Контрольное время 2:00:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | Кудин Евгений | BLR Минск | 0:02:37 | 1 | |
| 2 | 708 | Сигида Даниил | BLR Лида | 0:02:43 | 2 | |
| 3 | 712 | Чернов Глеб | BLR Витебск | 0:02:54 | 3 | |
| 4 | 714 | Ярошеня Даниил | BLR Борисов | 0:02:56 | 4 | |
| 5 | 716 | Плис Владислав | BLR Жодино | 0:03:16 | 5 | |
| 6 | 711 | Хохряков Илья | BLR Минск | 0:03:18 | 6 | |
| 7 | 705 | Петрович Тимофей | BLR Минск | 0:03:26 | 7 | |
| 8 | 701 | Лайхтман Владислав | RUS Калуга | 0:03:27 | 8 | |
| 9 | 704 | Мурачёв Владислав | BLR Новополоцк | 0:03:37 | 9 | |
| 10 | 806 | Ерёмин Павел | BLR Витебск | 0:03:41 | 10 | |
| 11 | 703 | Лученок Иван | BLR Жодино | 0:03:42 | 11 | |
| 12 | 802 | Анисимов Владислав | BLR Минск | 0:03:49 | 12 | |
| 13 | 809 | Кучерёнок Никита | BLR Новополоцк | 0:03:53 | 13 | |
| 14 | 814 | Ярошевич Иван | BLR Жодино | 0:03:57 | 14 | |
| 15 | 801 | Ализарчик Артём | BLR Минск | 0:03:58 | 15 | |
| 16 | 710 | Харков Никита | BLR Борисов | 0:04:14 | 16 | |
| 17 | 702 | Лученок Андрей | BLR Жодино | 0:04:26 | 17 | |
| 18 | 715 | Кудин Фёдор | BLR Минск | 0:04:29 | 18 | |
| 19 | 803 | Бармута Никита | BLR Пружаны | 0:04:29 | 18 | |
| 20 | 815 | Коротенко Богдан | BLR Минск | 0:04:43 | 20 | |
| 21 | 805 | Гаев Ян | BLR Минск | 0:04:47 | 21 | |
| 22 | 813 | Харевский Савелий | BLR Минск | 0:04:56 | 22 |
Generate time 7 ms