Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2174 | Алейникова Рита | КСО "Метолит-Турлан" | DSQ | - | Ж6 |
| 206 | 2070 | Ермак Наталья | Минск | 1:29:54 | 12 | Ж4 |
| 205 | 2148 | Колесникова Марина | Смолевичи | DSQ | - | Ж3 |
| 204 | 8008 | Новик Екатерина | Лично | 1:37:02 | 10 | Ж7 |
| 203 | 8007 | Паршонок Павел | Лично | 1:37:02 | 8 | М7 |
| 202 | 2146 | Сачевко Ольга | Лично | DSQ | - | Ж2 |
| 201 | 2300 | Кухто Анна | Минск | DSQ | - | Ж6 |
| 200 | 7001 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 2:36:01 | 6 | Ж1 |
| 199 | 2132 | Стрижевич Александра | Легенда | 1:20:18 | 10 | Ж4 |
| 198 | 315 | Попов Сергей | КО "ТрактОр" | 3:49:51 | 25 | М1 |
| 197 | 2238 | Азбукина Екатерина | Минск лично | DSQ | - | Ж4 |
| 196 | 436 | Поченчук Сергей | лично | DSQ | - | М3 |
| 195 | 350 | Наталевич Вячеслав | Лично | 1:33:29 | 13 | М4 |
| 194 | 292 | Маковский Владимир | КО "БГУ" | 0:55:33 | 2 | М1 |
| 193 | 284 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыён" | 1:10:24 | 7 | М1 |
| 192 | 298 | Макаревич Иосиф | КО "Камертон" | 1:16:44 | 18 | М2 |
| 191 | 6047 | Нехай Геннадий | Стандарт | 1:30:41 | 21 | М3 |
| 190 | 2009 | Жылко Кацярына | КудыМы | 1:05:45 | 7 | Ж3 |
| 189 | 8006 | Кручок Виталий | Лично | 1:46:13 | 9 | М6 |
| 188 | 5016 | Холод Ирина | СКО "Орион" | 0:52:10 | 1 | Ж2 |
| 187 | 238 | Серченя Денис | Portugal | 1:22:43 | 12 | М1 |
| 186 | 2281 | Тращенко Ольга | Минск | 1:00:22 | 5 | Ж4 |
| 185 | 419 | Давыдик Евгений | Минск | 1:00:12 | 4 | М4 |
| 184 | 7105 | Нехаева Людмила | КСО "Пеленг-Вымпел" | 2:25:22 | 14 | Ж4 |
| 183 | 186 | Ротько Вячеслав | Минск | 1:22:35 | 12 | М4 |
| 182 | 220 | Какунин Алексей | КСО "Белая Русь" | 1:38:26 | 20 | М1 |
| 181 | 16 | Печко Андрей | СКО "Орион" | 1:29:28 | 16 | М1 |
| 180 | 2022 | Шапаревич Елизавета | Минск | 2:11:38 | 9 | Ж2 |
| 179 | 67 | Кравченко Алексей | Лично | 1:24:06 | 23 | М2 |
| 178 | 5003 | Лапич Валерия | БГУФК | 2:13:24 | 11 | Ж2 |
Generate time 0.075 s