Группа: М-4
9 КП, 2.9 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | Максимов Андрей | Минск лично | 0:41:41 | 1 |
| 2 | 261 | Молчанов Павел | МГТЭЦДиМ-БГМУ | 0:47:56 | 2 |
| 3 | 33 | Сытько Кирилл | БГУФК | 0:49:51 | 3 |
| 4 | 34 | Бабкевич Илья | БГУФК | 0:50:37 | 4 |
| 5 | 13 | Жылко Вячаслаў | КудыМы | 0:53:08 | 5 |
| 6 | 4209 | Черныш Евгений | СК "Стандарт" | 0:56:01 | 6 |
| 7 | 46 | Чернейко Кирилл | БГУФК | 0:56:36 | 7 |
| 8 | 51 | Пульянов Андрей | БГУФК | 1:02:38 | 8 |
| 9 | 56 | Корчагин Матвей | Минск | 1:03:24 | 9 |
| 10 | 6005 | Бульбенов Владимир | КО "ТрактОр" | 1:03:33 | 10 |
| 11 | 58 | Пихенко Аким | Минск | 1:04:22 | 11 |
| 12 | 36 | Головков Никита | БГУФК | 1:05:22 | 12 |
| 13 | 436 | Поченчук Сергей | лично | 1:06:03 | 13 |
| 14 | 39 | Стонько Никита | Минск | 1:07:35 | 14 |
| 15 | 6132 | Жук Виталий | КО "ТрактОр" | 1:07:40 | 15 |
| 16 | 4296 | Саидов Степан | СК БГПУ | 1:07:59 | 16 |
| 17 | 4293 | Байдак Иван | СК "БГПУ" | 1:08:29 | 17 |
| 18 | 438 | Петухов Глеб | БГПУ | 1:10:00 | 18 |
| 19 | 4291 | Феськов Егор | Минск | 1:10:12 | 19 |
| 20 | 6221 | Бубнов Роман | КСО "Белая Русь" | 1:10:56 | 20 |
| 21 | 6015 | Зарецкий Давид | КСО "Белая Русь" | 1:10:56 | 20 |
| 22 | 53 | Янковский Денис | БГУФК | 1:12:48 | 22 |
| 23 | 6169 | Орловский Александр | Минск лично | 1:16:11 | 23 |
| 24 | 6156 | Гаpycтoвiч Леaнiд | acaбicтa | 1:16:47 | 24 |
| 25 | 186 | Ротько Вячеслав | Минск | 1:20:11 | 25 |
| 26 | 4290 | Смоляков Данила | СК БГПУ | 1:20:24 | 26 |
| 27 | 435 | Костюк Макар | СК БГПУ | 1:20:29 | 27 |
| 28 | 441 | Пегов Егор | БГПУ | 1:27:22 | 28 |
| 29 | 6007 | Ковальчук Виктор | СК "Стандарт" | 1:27:51 | 29 |
| 30 | 350 | Наталевич Вячеслав | Лично | 1:28:40 | 30 |
| 31 | 439 | Киринюк Кирилл | СК БГПУ | 1:31:43 | 31 |
| 32 | 6234 | Маляров Александр | Минск,лично | 1:48:37 | 32 |
| 33 | 4193 | Бекеров Павел | ЦДОДиМ "Контакт" | 1:49:25 | 33 |
| 34 | 6147 | Чернов Виктор | Ветераны троп | 2:44:44 | 34 |
| 35 | 443 | Галузо Александр | СК БГПУ | DSQ | - |
| 36 | 4297 | Павловец Владислав | Ск «БГПУ» | DSQ | - |
Generate time 0.002 s