Группа: М4
11 КП, 3.1 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | Максимов Андрей | Минск лично | 0:29:14 | 1 |
| 2 | 214 | Фотин Кирилл | Новая рыбалка | 0:36:03 | 2 |
| 3 | 4008 | Кравченко Егор | Минск-Атаман | 0:37:31 | 3 |
| 4 | 397 | Иванов Александр | Минск | 0:38:42 | 4 |
| 5 | 211 | Пытьков Кирилл | Новая рыбалка | 0:40:20 | 5 |
| 6 | 6145 | Красильников Виктор | КО "БГУ" | 0:41:10 | 6 |
| 7 | 4028 | Шикин Фёдор | МГТЭЦ-СШ224 | 0:42:21 | 7 |
| 8 | 8004 | Казаринов Евгений | МЗАЛ | 0:42:33 | 8 |
| 9 | 4254 | Самцов Владимир | МГТЭЦДИМ-АЛЬТАИР | 0:42:58 | 9 |
| 10 | 191 | Шелкуненко Леонид | Минск лично | 0:44:15 | 10 |
| 11 | 188 | Бадун Андрей | Минск | 0:44:26 | 11 |
| 12 | 4255 | Коловайтис Евгений | МГТЭЦДИМ-АЛЬТАИР | 0:45:32 | 12 |
| 13 | 6014 | Артюшкевич Павел | КСО "Белая Русь" | 0:45:42 | 13 |
| 14 | 67 | Кравченко Алексей | Лично | 0:50:11 | 14 |
| 15 | 4276 | Чернявский Роман | МГКИСТ | 0:52:03 | 15 |
| 16 | 6132 | Жук Виталий | КО "ТрактОр" | 0:53:16 | 16 |
| 17 | 4003 | Жихарев Захар | КСО "Белая Русь" | 0:55:27 | 17 |
| 18 | 4275 | Мороз Артем | МГКИСТ | 0:57:30 | 18 |
| 19 | 4021 | Алисиевич Василий | МГТЭЦ-СШ224 | 0:58:03 | 19 |
| 20 | 4245 | Новик Богдан | МГКИСТ | 1:08:23 | 20 |
| 21 | 4241 | Касаревский Матвей | МГКИСТ | 1:09:17 | 21 |
| 22 | 4247 | Гастевич Вадим | МГКИСТ | 1:10:55 | 22 |
| 23 | 6007 | Ковальчук Виктор | СК "Стандарт" | 1:12:44 | 23 |
| 24 | 6156 | Гаpycтoвiч Леaнiд | acaбicтa | 1:13:04 | 24 |
| 25 | 4265 | Григорьев Ян | Колледж-МГТЭЦ | 1:17:17 | 25 |
| 26 | 389 | Бобыр Дамир | Колледж-МГТЭЦ | 1:19:38 | 26 |
| 27 | 6015 | Зарецкий Давид | КСО "Белая Русь" | 1:28:58 | 27 |
| 28 | 4244 | Сакевич Станислав | МГКИСТ | 1:31:20 | 28 |
| 29 | 4243 | Шпилевский Евгений | МГКИСТ | 1:33:38 | 29 |
| 30 | 4246 | Куницкий Егор | МГКИСТ | 1:34:15 | 30 |
| 31 | 4250 | Желтогирко Артем | МГКИСТ | 1:38:18 | 31 |
| 32 | 4251 | Кныш Тимофей | МГКИСТ | 1:40:38 | 32 |
| 33 | 4199 | Лопатин Ярослав | КСО "Белая Русь" | 1:41:17 | 33 |
| 34 | 6147 | Чернов Виктор | Ветераны троп | 1:41:38 | 34 |
| 35 | 4269 | Урбанович Алексей | МГКИСТ | 1:43:56 | 35 |
| 36 | 4248 | Могиленко Владислав | МГКИСТ | 1:45:34 | 36 |
| 37 | 4267 | Ширай Данила | МГКИСТ | 1:46:29 | 37 |
| 38 | 4268 | Шиманович Алексей | МГКИСТ | 1:48:22 | 38 |
| 39 | 6157 | Матвейчик Геннадий | Ветераны троп | 1:54:04 | 39 |
| 40 | 245 | Павловец Александр | Колледж-МГТЭЦ | 1:55:14 | 40 |
| 41 | 4253 | Трухан Александр | МГКИСТ | 2:06:12 | 41 |
| 42 | 4279 | Власевич Артемий | ФСЦДиМ Фрун.район | 2:27:39 | 42 |
| 43 | 4272 | Никитин Никита | МГКИСТ | 2:50:53 | 43 |
| 44 | 4273 | Миронов Степан | МГКИСТ | 2:53:24 | 44 |
| 45 | 8003 | Гранцевич Иван | Колледж-МГТЭЦ | DSQ | - |
| 46 | 186 | Ротько Вячеслав | Минск | DSQ | - |
| 47 | 4274 | Гусаковский Захар | МГКИСТ | DSQ | - |
| 48 | 4249 | Борзенков Глеб | МГКИСТ | DSQ | - |
| 49 | 2 | Хомiч Iгар | КСА "Металіт-Турлан" | 0:00:00 | - |
| 50 | 9 | Кухто Петр | КЛ "Баклан" | 0:00:00 | - |
| 51 | 13 | Жылко Вячаслаў | КудыМы | 0:00:00 | - |
| 52 | 18 | Волошин Дмитрий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:00:00 | - |
| 53 | 19 | Михайленков Дмитрий | Минск | 0:00:00 | - |
| 54 | 20 | Малиновский Дмитрий | Минск | 0:00:00 | - |
| 55 | 24 | Жмаков Алексей | Лично | 0:00:00 | - |
| 56 | 25 | Дробов Александр | Безбашенные | 0:00:00 | - |
| 57 | 37 | Лабчэўскі Аляксей | КСА "Металіт-Турлан" | 0:00:00 | - |
| 58 | 54 | Ластоўскі Іван | Minsk | 0:00:00 | - |
| 59 | 78 | Сидорук Михаил | Минск | 0:00:00 | - |
| 60 | 87 | Лычков Игорь | КСО «Немига-Норд» | 0:00:00 | - |
| 61 | 90 | Лабановский Александр | СК "Камволь" | 0:00:00 | - |
| 62 | 108 | Жидков Денис | ГТК "Цитадель" | 0:00:00 | - |
| 63 | 111 | Стральцоў Максім | КСА "Металіт-Турлан" | 0:00:00 | - |
| 64 | 113 | Безик Виталий | Брест | 0:00:00 | - |
| 65 | 118 | Барма Андрей | Брест | 0:00:00 | - |
| 66 | 120 | Скоблик Максим | Брест | 0:00:00 | - |
| 67 | 121 | Корнелюк Александр | Брест | 0:00:00 | - |
| 68 | 125 | Крупенькин Юрий | Брест | 0:00:00 | - |
| 69 | 130 | Сипягин Дмитрий | Берёзовский район | 0:00:00 | - |
| 70 | 132 | Козич Андрей | Брест | 0:00:00 | - |
| 71 | 133 | Макаревич Сергей | Брест | 0:00:00 | - |
| 72 | 136 | Кривулец Анатолий | тк "Восход" | 0:00:00 | - |
| 73 | 140 | Кузич Игорь | Областной лицей Брест | 0:00:00 | - |
| 74 | 146 | Амеличкин Василий | Марьина горка | 0:00:00 | - |
| 75 | 147 | Цяк Александр | Любитель | 0:00:00 | - |
| 76 | 154 | Кузьмич Андрей | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 77 | 156 | Сегенюк Александр | Брест | 0:00:00 | - |
| 78 | 158 | Голубкович Игорь | Брест | 0:00:00 | - |
| 79 | 159 | Трофимчук Иван | Брест | 0:00:00 | - |
| 80 | 161 | Кучерук Николай | СК "Сож" | 0:00:00 | - |
| 81 | 165 | Алисов Виталий | Брест | 0:00:00 | - |
| 82 | 166 | Гаврилов Андрей | Лично | 0:00:00 | - |
| 83 | 173 | Марчук Сергей | Брест | 0:00:00 | - |
| 84 | 179 | Цуник Александр | Ивановский р-н | 0:00:00 | - |
| 85 | 180 | Попович Руслан | Брест | 0:00:00 | - |
| 86 | 183 | Голышев Павел | Фаниаоль | 0:00:00 | - |
| 87 | 196 | Семіжон Аляксей | TUR OCR TEAM | 0:00:00 | - |
| 88 | 199 | Тротюк Александр | КСО "Буг" | 0:00:00 | - |
| 89 | 221 | Загришев Денис | КО "Сильван люкс" | 0:00:00 | - |
| 90 | 233 | Загидуллин Игорь | г. Минск | 0:00:00 | - |
| 91 | 247 | Пилац Андрей | КЛ "Баклан" | 0:00:00 | - |
| 92 | 250 | Дробов Александр | Безбашенные | 0:00:00 | - |
| 93 | 252 | Прохоренко Дмитрий | КСО "Белая Русь" | 0:00:00 | - |
| 94 | 258 | Якуш Андрэй | Мінск | 0:00:00 | - |
| 95 | 260 | Ветошкин Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 0:00:00 | - |
| 96 | 261 | Молчанов Павел | МГТЭЦДиМ-БГМУ | 0:00:00 | - |
| 97 | 262 | Попов Александр | Минск лично | 0:00:00 | - |
| 98 | 280 | Липский Руслан | Безбашенные ориентиро | 0:00:00 | - |
| 99 | 282 | Денисевич Алексей | КО "ТрактОр" | 0:00:00 | - |
| 100 | 287 | Алдошин Алексей | Минск | 0:00:00 | - |
| 101 | 290 | Это номер 310 - | Мінск | 0:00:00 | - |
| 102 | 291 | Шах Степан | Минск | 0:00:00 | - |
| 103 | 293 | Ермакович Андрей | Смолевичи | 0:00:00 | - |
| 104 | 294 | Рогалевич Сергей | OC Nemiga Nord | 0:00:00 | - |
| 105 | 296 | Кусков Павел | д.Боровляны | 0:00:00 | - |
| 106 | 317 | Габрусёнок Роман | КСО «Метолит-Турлан» | 0:00:00 | - |
| 107 | 318 | Солодкин Сергей | КСО «Немига-Норд» | 0:00:00 | - |
| 108 | 321 | Густов Юрий | Лично | 0:00:00 | - |
| 109 | 331 | Кочерженко Владимир | КАСА "Заслаўе" | 0:00:00 | - |
| 110 | 336 | стецук ярослав | Минск | 0:00:00 | - |
| 111 | 341 | Роговский Алексей | ОК "Пралеска" | 0:00:00 | - |
| 112 | 349 | Полянский Максим | Минск | 0:00:00 | - |
| 113 | 356 | Цыганчук Юрий | Минск лично | 0:00:00 | - |
| 114 | 357 | Цыганчук Юрий | Минск лично | 0:00:00 | - |
| 115 | 363 | Зеленкевич Виталий | Минск | 0:00:00 | - |
| 116 | 364 | Неделько Владислав | Менск | 0:00:00 | - |
| 117 | 368 | Полянский Максим | г. Минск | 0:00:00 | - |
| 118 | 373 | Савастюк Игорь | КЛ "Баклан" | 0:00:00 | - |
Generate time 0.002 s