Группа: М7
8 КП, 1 490 метров
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6019 | Ситченко Платон | Минск-Атаман | 0:15:14 | 1 |
| 2 | 6194 | Яковец Егор | Минск лично | 0:16:34 | 2 |
| 3 | 6203 | Лисокович Максим | МГТЭЦДиМ МАХ | 0:18:50 | 3 |
| 4 | 4166 | Шлойда Алексей | ЦДОДиМ "Виктория" | 0:19:35 | 4 |
| 5 | 6134 | Филатов Дмитрий | ЦДОДиМ "Виктория" | 0:19:51 | 5 |
| 6 | 6193 | Сергиенко Илья | Минск лично | 0:19:54 | 6 |
| 7 | 6143 | Трофимов Пётр | КРО «Фоксоринг» | 0:21:55 | 7 |
| 8 | 6187 | Борисенко Май | Лично | 0:21:56 | 8 |
| 9 | 280 | Липский Руслан | Безбашенные ориентиро | 0:22:24 | 9 |
| 10 | 6188 | Солодкин Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 0:28:32 | 10 |
| 11 | 6159 | Стрельцов Александр | КСО "Метолит-Турлан" | 0:31:07 | 11 |
| 12 | 6190 | Солодкин Артём | КСО «Немига-Норд» | 0:31:29 | 12 |
| 13 | 6151 | Шиманович Степан | Жодино | 0:34:28 | 13 |
| 14 | 6027 | Куликович Антон | МГТЭЦ-СШ224 | 0:37:28 | 14 |
| 15 | 6173 | Краток Станислав | МГТЭЦ-СШ224 | 0:40:51 | 15 |
| 16 | 6020 | Зиновой Михаил | МГТЭЦ-СШ224 | 0:40:52 | 16 |
| 17 | 6191 | гарцуев иван | Минск лично | 0:41:08 | 17 |
| 18 | 6131 | Стрижевич Алексей | Легенда | 0:41:43 | 18 |
| 19 | 6204 | Листчёнок Кирилл | ФСЦДиМ Партиз. район | 0:49:33 | 19 |
| 20 | 6028 | Кулинич Александр | МГТЭЦ-СШ224 | 1:28:33 | 20 |
| 21 | 6024 | Козел Кирилл | МГТЭЦ-СШ224 | 1:28:34 | 21 |
| 22 | 6184 | Дайнеко Никита | КРО «Фоксоринг» | пп.20.10 | - |
| 23 | 6155 | Стукалов Денис | ФСЦДиМ Фрун.район | пп.20.10 | - |
| 24 | 555 | Орехов Геннадий | КСО «Метолит-Турлан» | DNS | - |
| 25 | 6041 | Лабановский Анатолий | КО "БГУ" | DNS | - |
| 26 | 6048 | Геращенко Владимир | КО "ТрактОр" | DNS | - |
| 27 | 6157 | Матвейчик Геннадий | Ветераны троп | DNS | - |
| 28 | 6169 | Орловский Александр | Минск лично | DNS | - |
| 29 | 6185 | Евгений Титович Евгений | СК "Люсерж" | DNS | - |
| 30 | 6206 | Иванов Анатолий | DNS | - |
Generate time 0.002 s