Группа: FOUR
Контрольное время 2:00:00
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202 | Авдеенко Анатолий | Шпаркие вожики | 0:24:36 | 0:24:36 | 1 |
| 2202 | Амельчук Александр | 0:24:36 | ||||
| 3202 | Глагола Ольга | 0:24:36 | ||||
| 4202 | Шляга Сергей | 0:24:36 | ||||
| 2 | 1206 | Рубашкина Виктория | Black Yard | 0:24:35 | 0:24:37 | 2 |
| 2206 | Тимофеев Георгий | 0:24:35 | ||||
| 3206 | Рубашкин Игорь | 0:24:37 | ||||
| 4206 | Сергеенко Сергей | 0:24:35 | ||||
| 3 | 1204 | Чеснокова Надежда | Foresteam | 0:25:10 | 0:25:41 | 3 |
| 2204 | Чесноков Максим | 0:25:40 | ||||
| 3204 | Козельский Александр | 0:25:40 | ||||
| 4204 | Корженевич Максим | 0:25:41 | ||||
| 4 | 1208 | Солдатенко Денис | TFC TEAM MINSK | 0:32:13 | 0:32:14 | 4 |
| 2208 | Романович Никита | 0:32:14 | ||||
| 3208 | Пасеков Егор | 0:32:14 | ||||
| 4208 | Рабкова Диана | 0:32:13 | ||||
| 5 | 1205 | Шакель Алина | Кен и его Барби | 0:36:35 | 0:36:35 | 5 |
| 2205 | Гошка Ирина | 0:36:35 | ||||
| 3205 | Шакель Алексей | 0:36:35 | ||||
| 4205 | Степанчук Екатерина | 0:36:35 | ||||
| 6 | 1209 | Шор Алена | Хэппи Бэйби | 0:37:18 | 0:37:18 | 6 |
| 2209 | Лобатый Александр | 0:37:18 | ||||
| 3209 | Куценко Николай | 0:37:18 | ||||
| 4209 | Лавринович Анна | 0:37:17 | ||||
| 7 | 1207 | Андронова Татьяна | ТАСС | 0:38:35 | 0:38:36 | 7 |
| 2207 | Дако Анатолий | 0:38:36 | ||||
| 3207 | Орлов Андрей | 0:38:35 | ||||
| 4207 | Чех Алена | 0:38:36 | ||||
| 8 | 1203 | Карпов Александр | NonStop | 0:39:22 | 0:39:23 | 8 |
| 2203 | Голущенко Дмитрий | 0:39:22 | ||||
| 3203 | Шремов Юрий | 0:39:22 | ||||
| 4203 | Голущенко Ольга | 0:39:23 | ||||
| 9 | 1201 | Мирончик Оксана | Черепашки-ниндзя | 1:06:38 | 1:06:38 | 9 |
| 2201 | Селюк Ян | 1:06:38 | ||||
| 3201 | Куткович Дмитрий | 1:06:38 | ||||
| 4201 | Жукалова Ксения | 1:06:38 |
v4.2 Generate time 2 ms