Группа: М:40-49
Любительская лига. Мужчины 40-49 лет
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Т1 | Т2 | Результат | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финиш | ||||||||||
| 1 | 8082 | Новиков Анатолий | ALTIUS! | 18:53 | 0:26 | 32:18 | 0:34 | 9:56 | 1:02:09.5 | 1 |
| 2 | 8009 | Тылиндус Александр | БелНовация | 18:53 | 0:14 | 32:29 | 0:35 | 10:23 | 1:02:36.6 | 2 |
| 3 | 8065 | Харитонов Виталий | Многобор | 18:54 | 0:23 | 33:30 | 0:48 | 9:56 | 1:03:32.5 | 3 |
| 4 | 8018 | Шульгич Андрей | ЭДВАНС@TRISTYLE@OnBi | 19:54 | 0:14 | 32:36 | 0:34 | 10:15 | 1:03:33.7 | 4 |
| 5 | 8050 | Новицкий Александр | SPIRIT Endurance | 19:22 | 0:33 | 32:50 | 0:31 | 10:43 | 1:04:02.2 | 5 |
| 6 | 8019 | Слободько Дмитрий | Magicsport | 19:18 | 0:29 | 32:58 | 0:35 | 10:43 | 1:04:06.2 | 6 |
| 7 | 8023 | Паленый Виктор | Run4Fun.By | 18:33 | 0:48 | 34:37 | 0:56 | 10:00 | 1:04:56.2 | 7 |
| 8 | 8005 | Ларионов Андрей | BikeTourist.club | 18:53 | 0:30 | 34:36 | 0:37 | 10:31 | 1:05:09.7 | 8 |
| 9 | 8033 | Леончик Владимир | Tristyle | 19:55 | 0:32 | 33:35 | 1:17 | 10:57 | 1:06:17.5 | 9 |
| 10 | 8012 | Бузо Александр | Минск | 17:39 | 0:52 | 38:19 | 0:57 | 10:02 | 1:07:51.7 | 10 |
| 11 | 8034 | Элрифай Таха | TRIVIDA | 19:08 | 0:35 | 37:04 | 0:55 | 10:08 | 1:07:52.2 | 11 |
| 12 | 8041 | Юрков Александр | Регион | 19:16 | 0:37 | 37:07 | 0:42 | 10:33 | 1:08:17.7 | 12 |
| 13 | 8025 | Vershalovich Alexei | Tristyle | 21:05 | 0:37 | 34:55 | 0:32 | 11:14 | 1:08:25.7 | 13 |
| 14 | 8062 | Худинский Александр | Минск | 20:58 | 0:57 | 35:26 | 1:06 | 11:37 | 1:10:05.9 | 14 |
| 15 | 8040 | Девятников Дмитрий | Минск | 19:40 | 0:39 | 38:05 | 0:42 | 11:03 | 1:10:11.3 | 15 |
| 16 | 8063 | Зубов Сергей | Tristyle | 19:09 | 0:25 | 40:07 | 0:22 | 10:54 | 1:10:58.8 | 16 |
| 17 | 8047 | Жигалов Юрий | Тристайл | 20:53 | 0:24 | 39:15 | 0:26 | 12:04 | 1:13:05.0 | 17 |
| 18 | 8087 | Уркель Олег | Night Wolves | 22:00 | 1:00 | 39:12 | 0:57 | 12:00 | 1:15:10.6 | 18 |
| 19 | 8035 | Медведев Кирилл | СК Сож | 22:39 | 1:04 | 38:35 | 0:56 | 12:00 | 1:15:16.1 | 19 |
| 20 | 8039 | Липский Кирилл | SPIRIT Endurance | 24:11 | 0:40 | 47:04 | 0:46 | 13:22 | 1:26:05.2 | 20 |
| 21 | 8042 | Шумилов Максим | HOG MINSK CHAPTER | 23:02 | 0:48 | 47:24 | 1:21 | 13:35 | 1:26:12.5 | 21 |
| 22 | 8027 | Манукян Артур | Tristyle | 28:32 | 0:34 | 40:47 | 0:32 | 16:14 | 1:26:41.5 | 22 |
| 23 | 8074 | Чикун Андрей | SPIRIT Endurance | 24:13 | 0:47 | 49:47 | 0:38 | 12:18 | 1:27:44.7 | 23 |
| 24 | 8048 | Лебедев Александр | НЕ ПРОФИ звёзды | 26:25 | 1:43 | 44:39 | 1:26 | 14:15 | 1:28:30.4 | 24 |
| 25 | 8064 | Сыроежкин Павел | Спортивный Гедонист | 27:02 | 0:45 | 43:52 | 1:14 | 15:50 | 1:28:46.2 | 25 |
| 26 | 8058 | Котенков Андрей | Tristyle | 29:36 | 1:38 | 34:17 | 1:30 | 17:45 | DSQ | - |
| Старт | ||||||||||
| 27 | 8083 | Вашкевич Виктор | DreamStack | DNS | - | |||||
| 28 | 8069 | Жук Олег | security | DNS | - | |||||
Generate time 0.012 s v3