1 день. Триатлон - Триатлон. Олимпийские дни молодёжи. Первенство Беларуси. Первенство Белорусской федерации триатлона

Группа: М15-17

Юноши, 2009-2011 г.р.
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Плав Т1 Вело Т2 Бег Результат Место
Финиш
1 121 Викентьев Федор г. Минск 5:26 0:31 14:43 0:24 8:20 0:29:26.5 1
2 118 Трафимов Матвей Могилевская обл. 5:26 0:32 15:08 0:27 8:34 0:30:10.4 2
3 119 Антихевич Глеб Могилевская обл. 5:32 0:33 15:02 0:29 8:50 0:30:28.1 3
4 117 Соболев Тимофей Могилевская обл. 5:37 0:30 15:53 0:26 8:43 0:31:10.5 4
5 122 Ефишев Никита г. Минск 5:30 0:31 15:59 0:27 9:34 0:32:02.5 5
6 126 Хамрителев Антон Могилевская обл. 5:50 0:32 16:12 0:31 9:31 0:32:37.9 6
7 123 Карпеченко Даниил Могилевская обл. 5:55 0:31 16:09 0:31 10:10 0:33:18.1 7
8 125 Лазерко Иван Минская обл. 6:14 0:45 16:35 0:37 9:25 0:33:37.5 8
9 127 Евдокимов Никита Минская обл. 6:20 0:43 17:42 0:36 9:12 0:34:34.6 9
10 135 Масик Владимир Брестская обл. 6:18 0:36 16:39 0:36 10:40 0:34:50.7 10
11 133 Аверьянов Даниил г. Минск 5:48 0:58 16:47 0:34 11:05 0:35:13.9 11
12 134 Колб Алексей Брестская обл. 6:21 0:30 16:42 0:37 11:07 0:35:19.0 12
13 124 Кузьмич Данила Витебская обл. 6:35 0:39 18:03 0:44 9:55 0:35:58.4 13
14 129 Бучнев Сергей Могилевская обл. 7:22 0:40 17:39 0:39 9:56 0:36:18.7 14
15 143 Яблонский Захар Витебская обл. 24:45 0:26 11:21 0:36:34.0 15
16 131 Минченко Алексей Минская обл. 7:06 0:44 18:20 0:40 9:42 0:36:34.1 16
17 140 Беззубенко Алексей г. Минск 7:45 0:40 16:25 0:35 11:17 0:36:44.2 17
18 130 Нестерок Станислав г. Минск 6:08 1:00 17:37 0:42 11:42 0:37:12.1 18
19 137 Цибульскас Павел Брестская обл. 7:49 0:49 17:01 0:42 11:15 0:37:39.2 19
20 132 Шубич Михаил Брестская обл. 7:25 0:47 17:39 0:45 11:26 0:38:05.3 20
21 139 Шелягович Виктор Брестская обл. 7:45 0:54 19:14 0:37 11:15 0:39:47.0 21
22 142 Суздаленко Александр Витебская обл. 7:29 0:56 19:08 0:28 11:52 0:39:54.9 22
23 136 Бобок Алексей г. Минск 9:13 0:42 18:25 0:39 11:10 0:40:10.4 23
24 144 Гришаков Георгий г. Минск 7:31 1:25 19:18 0:39 12:41 0:41:36.1 24
25 145 Станкевич Даниил г. Минск 7:33 1:32 20:35 0:37 12:24 0:42:42.9 25
26 138 Артеменко Павел г. Минск 6:26 1:00 20:40 0:38 14:36 0:43:21.3 26
27 141 Баженов Егор Витебская обл. 8:10 0:47 18:49 0:29 11:07 DSQ3 -
28 120 Гунько Максим г. Минск 5:22 0:35 16:35 0:48 11:06 DSQ3 -
Старт
29 128 Шиман Арсений г. Минск DNS -
Поверни телефон чтобы увидеть больше...
Generate time 0.005 s v3