Группа: М20
17 КП, 3.4 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Корольчук Максим | ФСЦДИМ Фрунзенского | 0:52:14 | 1 |
| 2 | 86 | Бутор Дмитрий | ФСЦДИМ Фрунзенского | 0:55:04 | 2 |
| 3 | 90 | Суворов Никита | ЦТиКДиМ «Ветразь» | 0:59:21 | 3 |
| 4 | 75 | Андреев Даниил | БГУИЯ | 1:00:09 | 4 |
| 5 | 85 | Мигиневич Максим | БГЭУ | 1:00:31 | 5 |
| 6 | 80 | Гомза Павел | МГТЭЦ ДиМ | 1:00:46 | 6 |
| 7 | 91 | Дурович Леонид | ЦТиКДиМ «Ветразь» | 1:01:56 | 7 |
| 8 | 89 | Чекановский Владислав | ФСЦДИМ Фрунзенского | 1:03:42 | 8 |
| 9 | 115 | Чуянов Егор | БГЭУ | 1:06:43 | 9 |
| 10 | 93 | Шиманский Григорий | ФСЦДИМ Фрунзенского | 1:12:32 | 10 |
| 11 | 94 | Демьянович Матвей | ФСЦДИМ Фрунзенского | 1:17:11 | 11 |
| 12 | 84 | Басалай Андрей | ЦДОДиМ "Контакт" | 1:29:33 | 12 |
| 13 | 76 | Сабодаш-Радько Степан | БГУИЯ | 1:52:05 | 13 |
| 14 | 78 | Сойко Павел | МГТЭЦ ДиМ | 1:57:22 | 14 |
| 15 | 106 | Синюта Роман | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 16 | 104 | Морщакин Иван | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 17 | 105 | Кустинский Ярослав | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 18 | 88 | Павловец Николай | ФСЦДИМ Фрунзенского | пп.20.10 | - |
| 19 | 87 | Чайковский Артем | ФСЦДИМ Фрунзенского | пп.20.10 | - |
| 20 | 102 | Левых Леон | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 21 | 101 | Рыжевский Илья | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 22 | 99 | Подобед Даниил | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 23 | 98 | Коренев Кирилл | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 24 | 100 | Мигун Альфред | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 25 | 96 | Чарторийский Артур | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 26 | 82 | Бобыр Дамир | МГТЭЦ ДиМ | пп.20.10 | - |
| 27 | 81 | Павловец Александр | МГТЭЦ ДиМ | пп.20.10 | - |
| 28 | 103 | Страмоус Вадим | МГКИСТ имени Жижеля» | пп.20.10 | - |
| 29 | 117 | Климович Ирина | пп.20.10 | в/к | |
| 30 | 79 | Козырь Всеволод | МГТЭЦ ДиМ | пп.24.4 | - |
| 31 | 77 | Лобанов Михаил | БГУИЯ | DNS | - |
| 32 | 83 | Чеслов Андрей | МГТЭЦ ДиМ | DNS | - |
| 33 | 95 | Лапко Артем | ФСЦДиМ Советского | DNS | - |
Generate time 0.001 s