Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 404 | Макоед Анастасия | Слуцк | DSQ | - | Ж16 |
| 296 | 403 | Зенов Филипп | СШ 6 | DSQ | - | Средняя |
| 295 | 402 | Егоренко Кирилл | СШ 13 | DSQ | - | Элита |
| 294 | 401 | Ткаченко Иван | СШ 11 | 0:03:14 | 20 | Средняя |
| 293 | 400 | Кузнецова Алина | Слуцк | 0:03:14 | 1 | Ж18 |
| 292 | 399 | Лагун Матвей | СЦТ | 0:04:16 | 10 | Элита |
| 291 | 91 | Дубовик Александр | СШ 10 | DSQ | - | М18 |
| 290 | 398 | Якушев Влад | СШ 13 | 0:05:43 | 21 | Элита |
| 289 | 397 | Зенов Филипп | СШ 6 | 0:05:45 | 23 | Элита |
| 288 | 396 | Кисель Мария | СЦТ | 0:04:34 | 29 | Лёгкая |
| 287 | 395 | Кисель Иван | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 286 | 393 | Ковалёв Андрей | СШ 6 | DSQ | - | Средняя |
| 285 | 394 | Александров Никита | СШ 6 | 0:02:10 | 13 | Лёгкая |
| 284 | 391 | Ленько Анна | Слуцк | 0:05:26 | 1 | Ж50 |
| 283 | 392 | Ткаченко Иван | СШ 11 | 0:06:56 | 40 | Элита |
| 282 | 390 | Саванович Анастасия | СШ 10 | 0:02:00 | 5 | Средняя |
| 281 | 25 | Лагун Матвей | СЦТ | 0:01:45 | 1 | М14 |
| 280 | 388 | Васильев Виталий | СШ 10 | 0:13:20 | 58 | Элита |
| 279 | 389 | Лабчэўскі Аляксей | КСА "Металіт-Турлан" | 0:03:00 | 1 | М21 |
| 278 | 387 | Гужик Полина | Слуцк | DSQ | - | Ж21 |
| 277 | 386 | Коробейко Ксения | СЦТ | 0:02:01 | 8 | Лёгкая |
| 276 | 385 | Аврамчик Ярослав | СЦТ | 0:02:30 | 18 | Лёгкая |
| 275 | 384 | Кисель Иван | СЦТ | 0:01:57 | 3 | М14 |
| 274 | 96 | Саванович Анастасия | СШ 10 | 0:04:21 | 3 | Ж16 |
| 273 | 199 | Кисель Мария | СЦТ | DSQ | - | Ж10 |
| 272 | 383 | Масейкин Арсений | СШ 11 | DSQ | - | Средняя |
| 271 | 382 | Гужик Вера | СШ 10 | 0:05:27 | 28 | Средняя |
| 270 | 381 | Якушев Влад | СШ 13 | 0:06:52 | 39 | Элита |
| 269 | 380 | Егоренко Кирилл | СШ 13 | 0:06:29 | 37 | Элита |
| 268 | 379 | Ткаченко Иван | СШ 11 | 0:03:17 | 22 | Лёгкая |
| 267 | 378 | Александров Никита | СШ 6 | 0:04:11 | 8 | Элита |
| 266 | 377 | Коробейко Ксения | СЦТ | 0:02:30 | 9 | Средняя |
| 265 | 151 | Аврамчик Ярослав | СЦТ | DSQ | - | М14 |
| 264 | 376 | Чадович Даниил | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 263 | 375 | Зенов Филипп | СШ 6 | DSQ | - | Средняя |
| 262 | 374 | Ковалёв Андрей | СШ 6 | 0:02:47 | 14 | Средняя |
| 261 | 373 | Коробейко Ксения | СЦТ | 0:05:06 | 18 | Элита |
| 260 | 372 | Кравченко Дмитрий | Слуцк | 0:04:03 | 1 | М50 |
| 259 | 370 | Латушко Мартин | СШ 6 | DSQ | - | Лёгкая |
| 258 | 371 | Ткаченко Иван | СШ 11 | 0:04:19 | 28 | Лёгкая |
| 257 | 369 | Зенов Филипп | СШ 6 | 0:02:41 | 19 | Лёгкая |
| 256 | 368 | Чадович Диниил | СЦТ | 0:01:32 | 5 | Лёгкая |
| 255 | 119 | Гужик Вера | СШ 10 | 0:04:18 | 3 | Ж10 |
| 254 | 366 | Чадович Кирилл | СЦТ | 0:01:27 | 2 | Лёгкая |
| 253 | 367 | Волосевич Степан | СШ 10 | DSQ | - | Элита |
| 252 | 363 | Мигаленя Карина | Слуцк | 0:04:40 | 2 | Ж21 |
| 251 | 365 | Лабчэўская Наталля | КСА "Металіт-Турлан" | 0:05:16 | 4 | Ж21 |
| 250 | 364 | Ковалёв Андрей | СШ 6 | 0:02:08 | 12 | Лёгкая |
| 249 | 362 | Яцевич Кирилл | СЦТ | 0:06:16 | 31 | Элита |
| 248 | 361 | Мороз Матвей | СЦТ | DSQ | - | Лёгкая |
| 247 | 360 | Александров Никита | СШ 6 | 0:02:17 | 15 | Лёгкая |
| 246 | 359 | Крепский Степан | СЦТ | 0:06:01 | 27 | Элита |
| 245 | 358 | Гальченя Артём | Слуцк | 0:03:08 | 2 | М21 |
| 244 | 355 | Чадович Кирилл | СЦТ | 0:01:28 | 3 | Лёгкая |
| 243 | 61 | Масейкин Арсений | СШ 11 | 0:05:12 | 13 | М14 |
| 242 | 357 | Васильев Сергей | Слуцк | 0:05:00 | 1 | М40 |
| 241 | 353 | Клишевич София | СШ 10 | DSQ | - | Средняя |
| 240 | 354 | Чадович Диниил | СЦТ | 0:04:14 | 9 | Элита |
| 239 | 356 | Васильев Виталий | СШ 10 | DSQ | - | Элита |
| 238 | 351 | Якушев Влад | СШ 13 | 0:09:58 | 53 | Элита |
| 237 | 352 | Зубарь Светлана | Слуцк | 0:04:04 | 25 | Лёгкая |
| 236 | 350 | Егоренко Кирилл | СШ 13 | 0:07:56 | 44 | Элита |
| 235 | 138 | Волосевич Е.В. | СШ 10 | 0:05:26 | 1 | Ж40 |
| 234 | 349 | Крепский Илья | СЦТ | 0:04:35 | 12 | Элита |
| 233 | 348 | Васильев Андрей | СШ 10 | 0:05:44 | 22 | Элита |
| 232 | 347 | Ткаченко Иван | СШ 11 | 0:10:25 | 55 | Элита |
| 231 | 346 | Мороз Матвей | СЦТ | 0:09:48 | 52 | Элита |
| 230 | 200 | Латушко Мартин | СШ 6 | DSQ | - | М10 |
| 229 | 345 | Гришковец Таисия | СШ 5 | 0:06:01 | 27 | Элита |
| 228 | 344 | Чадович Кирилл | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 227 | 343 | Делендик Полина | СЦТ | 0:06:10 | 29 | Элита |
| 226 | 120 | Волосевич Степан | СШ 10 | 0:02:06 | 1 | М10 |
| 225 | 342 | Смирнова Полина | Слуцк | 0:04:06 | 1 | Ж21 |
| 224 | 341 | Лесун Павел | Клепчанская БШ | 0:02:47 | 20 | Лёгкая |
| 223 | 340 | Величко Екатерина | Слуцк | DSQ | - | Средняя |
| 222 | 339 | Петрова Анастасия | СШ 11 | 0:05:45 | 23 | Элита |
| 221 | 338 | Унямина Мария | СШ 11 | 0:06:18 | 33 | Элита |
| 220 | 337 | Яцевич Кирилл | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 219 | 335 | Мигун Василиса | СШ 6 | 0:03:56 | 5 | Элита |
| 218 | 336 | Борисовец Соня | СЦТ | 0:03:19 | 2 | Элита |
| 217 | 334 | Крепский Степан | СЦТ | 0:02:34 | 11 | Средняя |
| 216 | 333 | Клишевич София | СШ 10 | 0:07:14 | 42 | Элита |
| 215 | 332 | Корхова Вера | СШ 11 | DSQ | - | Элита |
| 214 | 331 | Чадович Кирилл | СЦТ | 0:04:15 | 10 | М12 |
| 213 | 330 | Чадович Даниил | СЦТ | 0:02:27 | 2 | М12 |
| 212 | 326 | Васильев Виталий | СШ 10 | DSQ | - | Средняя |
| 211 | 329 | Зенов Филипп | СШ 6 | 0:06:19 | 35 | Элита |
| 210 | 328 | Каркоцкий Кирилл | СЦТ | DSQ | - | Лёгкая |
| 209 | 327 | Головченко Павел | СШ 6 | 0:05:20 | 31 | Лёгкая |
| 208 | 324 | Асташенков Матвей | СШ 10 | 0:02:57 | 17 | Средняя |
| 207 | 323 | Ковалёв Андрей | СШ 6 | 0:05:21 | 19 | Элита |
| 206 | 325 | Карпеева Екатерина | СШ 10 | DSQ | - | Элита |
| 205 | 319 | Сулим Елена | Слуцк | 0:02:57 | 17 | Средняя |
| 204 | 113 | Васильев Андрей | СШ 10 | 0:02:19 | 1 | М12 |
| 203 | 322 | Гришковец Таисия | СШ 5 | DSQ | - | Лёгкая |
| 202 | 321 | Мигун Алексей | Слуцк | 0:03:57 | 3 | М21 |
| 201 | 320 | Курбацкий Станислав | Слуцк | 0:05:38 | 4 | М21 |
| 200 | 317 | Ключенович Никита | СШ 10 | 0:03:37 | 3 | Элита |
| 199 | 316 | Мороз Матвей | СЦТ | 0:04:46 | 30 | Лёгкая |
| 198 | 313 | Угляница Валерия | СЦТ | 0:08:31 | 45 | Элита |
| 197 | 314 | Протасова Мария | СЦТ | 0:09:03 | 47 | Элита |
| 196 | 315 | Александров Никита | СШ 6 | DSQ | - | Элита |
| 195 | 311 | Мигун Василиса | СШ 6 | 0:02:02 | 6 | Средняя |
| 194 | 310 | Крепский Илья | СЦТ | 0:02:07 | 10 | Лёгкая |
| 193 | 306 | Петрова Анастасия | СШ 11 | DSQ | - | Лёгкая |
| 192 | 312 | Борисовец Соня | СЦТ | 0:01:51 | 3 | Средняя |
| 191 | 318 | Каркоцкий Влад | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 190 | 309 | Якушев Влад | СШ 13 | 0:05:33 | 15 | М14 |
| 189 | 308 | Егоренко Кирилл | СШ 13 | 0:04:36 | 12 | М14 |
| 188 | 307 | Василевич Полина | СШ 10 | DSQ | - | Элита |
| 187 | 305 | Корхова Вера | СШ 11 | 0:01:56 | 6 | Лёгкая |
| 186 | 304 | Величко Екатерина | Слуцк | 0:04:47 | 3 | Ж21 |
| 185 | 303 | Каркоцкий Кирилл | СЦТ | 0:01:49 | 1 | Средняя |
| 184 | 302 | Крепский Степан | СЦТ | 0:02:16 | 14 | Лёгкая |
| 183 | 75 | Лесун Павел | Клепчанская БШ | 0:04:38 | 13 | М12 |
| 182 | 301 | Василевич Виктория | СШ 10 | DSQ | - | Средняя |
| 181 | 300 | Волосевич Ярослава | СШ 10 | 0:01:20 | 1 | Лёгкая |
| 180 | 108 | Асташенков Матвей | СШ 10 | 0:02:47 | 7 | М14 |
| 179 | 299 | Климовец Карина | Первомайская | 0:10:24 | 54 | Элита |
| 178 | 297 | Цось Анна | СЦТ | 0:06:17 | 32 | Элита |
| 177 | 298 | Сак Егор | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 176 | 296 | Крепский Фёдор | СЦТ | 0:02:55 | 1 | М8 |
| 175 | 295 | Яцевич Кирилл | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 174 | 294 | Цось Анастасия | СЦТ | 0:06:28 | 36 | Элита |
| 173 | 293 | Кивель Иван | СШ 12 | 0:03:35 | 24 | Средняя |
| 172 | 292 | Бойко Алексей | СЦТ | 0:04:43 | 14 | Элита |
| 171 | 291 | Крепский Илья | СЦТ | 0:04:46 | 16 | Элита |
| 170 | 290 | Саванович Павел | СЦТ | 0:03:23 | 22 | Средняя |
| 169 | 289 | Головко Мария | СЦТ | 0:02:51 | 15 | Средняя |
| 168 | 288 | Унямина Мария | СШ 11 | 0:06:40 | 38 | Элита |
| 167 | 121 | Васильев Виталий | СШ 10 | 0:05:04 | 6 | М10 |
| 166 | 286 | Карпеева Екатерина | СШ 10 | 0:05:46 | 25 | Элита |
| 165 | 284 | Якубович Полина | Первомайская | 0:07:16 | 43 | Элита |
| 164 | 287 | Ткаченко Иван | СШ 11 | 0:05:33 | 16 | М12 |
| 163 | 285 | Карпеева София | СШ 10 | 0:03:42 | 4 | Элита |
| 162 | 59 | Стреж Максим | СШ 11 | 0:02:01 | 5 | М14 |
| 161 | 280 | Сиденко Александр | СЦТ | 0:06:06 | 33 | Лёгкая |
| 160 | 282 | Патракова Злата | СШ 10 | 0:04:17 | 27 | Лёгкая |
| 159 | 283 | Делендик Полина | СЦТ | 0:06:18 | 33 | Элита |
| 158 | 281 | Сиденко Николай | Слуцк | DSQ | - | М21 |
| 157 | 279 | Коробейко Ксения | СЦТ | 0:02:22 | 17 | Лёгкая |
| 156 | 278 | Шатарнова Вероника | СШ 10 | 0:02:20 | 16 | Лёгкая |
| 155 | 268 | Зенов Филипп | СШ 6 | 0:07:18 | 30 | Средняя |
| 154 | 277 | Саевец Макар | СШ 11 | 0:06:10 | 29 | Элита |
| 153 | 275 | Клишевич София | СШ 10 | DSQ | - | Лёгкая |
| 152 | 276 | Головченко Александр | Слуцк | 0:06:41 | 5 | М21 |
| 151 | 273 | Корхова Вера | СШ 11 | 0:05:55 | 26 | Элита |
| 150 | 274 | Петрова Анастасия | СШ 11 | 0:05:29 | 20 | Элита |
| 149 | 272 | Соловей Вячеслав | СЦТ | 0:02:01 | 8 | Лёгкая |
| 148 | 271 | Гришковец Таисия | СШ 5 | DSQ | - | Элита |
| 147 | 270 | Борисовец Соня | СЦТ | 0:01:28 | 3 | Лёгкая |
| 146 | 269 | Мигун Василиса | СШ 6 | 0:02:07 | 10 | Лёгкая |
| 145 | 267 | Ковалёв Андрей | СШ 6 | 0:02:59 | 19 | Средняя |
| 144 | 266 | Александров Никита | СШ 6 | 0:02:34 | 11 | Средняя |
| 143 | 265 | Головченко Павел | СШ 6 | DSQ | - | Лёгкая |
| 142 | 264 | Бильдюкевич Валерия | СШ 10 | 0:04:20 | 11 | Элита |
| 141 | 191 | Каркоцкий Кирилл | СЦТ | 0:03:53 | 1 | М18 |
| 140 | 257 | Курак Кира | СШ 10 | 0:02:54 | 16 | Средняя |
| 139 | 31 | Крепский Степан | СЦТ | 0:03:45 | 3 | М10 |
| 138 | 262 | Василевич Виктория | СШ 10 | DSQ | - | Средняя |
| 137 | 263 | Василевич Полина | СШ 10 | 0:05:09 | 11 | Ж12 |
| 136 | 261 | Протасова Мария | СЦТ | 0:04:02 | 24 | Лёгкая |
| 135 | 260 | Угляница Валерия | СЦТ | 0:04:12 | 26 | Лёгкая |
| 134 | 253 | Борисовец Дарья | СШ 6 | 0:02:30 | 9 | Средняя |
| 133 | 254 | Бойко Анна | СЦТ | 0:04:39 | 13 | Элита |
| 132 | 258 | Гришковец Неонила | СШ 5 | 0:01:55 | 4 | Средняя |
| 131 | 3 | Крепский Илья | СЦТ | 0:02:54 | 4 | М12 |
| 130 | 256 | Соколюк Виктория | Первомайская | 0:09:35 | 51 | Элита |
| 129 | 255 | Шкурская Ульяна | Первомайская | 0:11:42 | 56 | Элита |
| 128 | 252 | Волосевич Ярослава | СШ 10 | 0:03:18 | 1 | Элита |
| 127 | 259 | Романовский Никита | СШ 9 | DSQ | - | М10 |
| 126 | 70 | Станилевич Алиса | СШ 11 | 0:06:12 | 14 | Ж12 |
| 125 | 64 | Кузнецов Максим | СШ 11 | DSQ | - | М16 |
| 124 | 249 | Соловей Вячеслав | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 123 | 250 | Возмитель Дарья | СШ 5 | 0:03:58 | 6 | Элита |
| 122 | 248 | Бойко Алексей | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 121 | 251 | Станилевич Кира | СШ 11 | DSQ | - | Ж12 |
| 120 | 28 | Головко Мария | СЦТ | 0:03:42 | 3 | Ж12 |
| 119 | 240 | Карпеева Екатерина | СШ 10 | DSQ | - | Элита |
| 118 | 247 | Делендик Полина | СЦТ | 0:02:48 | 21 | Лёгкая |
| 117 | 246 | Корзун Полина | Первомайская | 0:09:09 | 48 | Элита |
| 116 | 245 | Голотик Иван | СШ 4 | DSQ | - | Элита |
| 115 | 243 | Унямина Мария | СШ 11 | 0:04:05 | 27 | Средняя |
| 114 | 244 | Руденко Роман | СШ 10 | DSQ | - | Элита |
| 113 | 201 | Каркоцкий Евгений | СЦТ | 0:05:56 | 2 | М40 |
| 112 | 242 | Коробейко Ксения | СЦТ | 0:03:26 | 23 | Средняя |
| 111 | 237 | Петрова Анастасия | СШ 11 | 0:03:55 | 25 | Средняя |
| 110 | 241 | Саванович Павел | СЦТ | 0:09:31 | 50 | Элита |
| 109 | 239 | Шатарнова Вероника | СШ 10 | 0:02:43 | 13 | Средняя |
| 108 | 137 | Алдухова И.С. | СШ 10 | 0:05:28 | 2 | Ж50 |
| 107 | 234 | Цось Анастасия | СЦТ | DSQ | - | Элита |
| 106 | 235 | Рогаль Иван | СЦТ | 0:07:07 | 41 | Элита |
| 105 | 236 | Корхова Вера | СШ 11 | DSQ | - | Средняя |
| 104 | 233 | Веремейчик Ростислав | СШ 6 | 0:09:12 | 49 | Элита |
| 103 | 238 | Кивель Иван | СШ 12 | 0:06:06 | 7 | М10 |
| 102 | 232 | Яцевич Кирилл | СЦТ | 0:03:59 | 26 | Средняя |
| 101 | 231 | Саевец Владимир | Слуцк | 0:03:14 | 20 | Средняя |
| 100 | 230 | Ермалицкая Анна | СЦТ | 0:11:44 | 57 | Элита |
| 99 | 229 | Василевич Евгения | Слуцк | 0:07:05 | 5 | Ж21 |
| 98 | 190 | Каркоцкий Влад | СЦТ | 0:01:57 | 3 | М14 |
| 97 | 105 | Ключенович Никита | СШ 10 | 0:01:54 | 2 | М14 |
| 96 | 5 | Гришковец Таисия | СШ 5 | 0:03:44 | 4 | Ж12 |
| 95 | 228 | Забавская Юлия | СЦТ | 0:08:32 | 46 | Элита |
| 94 | 227 | Патраков Алексей | Слуцк | 0:09:06 | 6 | М21 |
| 93 | 226 | Патракова Злата | СШ 10 | DSQ | - | Лёгкая |
| 92 | 49 | Головченко Павел | СШ 6 | DSQ | - | М10 |
| 91 | 225 | Якубович Полина | Первомайская | 0:06:16 | 29 | Средняя |
| 90 | 224 | Климовец Карина | Первомайская | 0:06:02 | 32 | Лёгкая |
| 89 | 223 | Гуринович Александра | СЦТ | 0:04:53 | 17 | Элита |
| 88 | 221 | Крот Виктория | Первомайская | DSQ | - | Лёгкая |
| 87 | 222 | Станкевич Алексей | СШ 10 | DSQ | - | Элита |
| 86 | 220 | Боровик Тимофей | Первомайская | 0:01:58 | 7 | Лёгкая |
| 85 | 218 | Цось Анна | СЦТ | DSQ | - | Средняя |
| 84 | 126 | Брагунец Даниил | СШ 10 | DSQ | - | М12 |
| 83 | 219 | Сак Егор | СЦТ | 0:02:12 | 8 | Средняя |
| 82 | 217 | Карпеева София | СШ 10 | 0:01:49 | 1 | Средняя |
| 81 | 216 | Сиденко Екатерина | Слуцк | DSQ | - | Ж21 |
| 80 | 97 | Курак Кира | СШ 10 | 0:05:52 | 6 | Ж16 |
| 79 | 85 | Зык София | СШ 4 | 0:09:24 | 5 | Ж14 |
| 78 | 214 | Мигун Василиса | СШ 6 | 0:04:45 | 15 | Элита |
| 77 | 215 | Борисовец Соня | СЦТ | 0:03:59 | 7 | Элита |
| 76 | 213 | Бойко Алексей | СЦТ | 0:02:09 | 7 | Средняя |
| 75 | 212 | Сиденко Александр | СЦТ | DSQ | - | М8 |
| 74 | 163 | Протасова Мария | СЦТ | DSQ | - | Ж12 |
| 73 | 211 | Корзун Полина | Первомайская | DSQ | - | Средняя |
| 72 | 175 | Угляница Валерия | СЦТ | 0:08:09 | 16 | Ж12 |
| 71 | 127 | Клишевич София | СШ 10 | 0:04:02 | 8 | Ж12 |
| 70 | 110 | Бильдюкевич Валерия | СШ 10 | 0:02:20 | 1 | Ж12 |
| 69 | 141 | Сыроежкин Максим | СЦТ | 0:04:33 | 12 | М12 |
| 68 | 147 | Белицкий Денис | СЦТ | 0:03:25 | 7 | М12 |
| 67 | 30 | Кисель Марк | СЦТ | DSQ | - | М10 |
| 66 | 82 | Голотик Иван | СШ 4 | 0:02:48 | 8 | М14 |
| 65 | 210 | Петрова Анастасия | СШ 11 | 0:07:06 | 4 | Ж14 |
| 64 | 209 | Саевец Владимир | Слуцк | 0:07:09 | 3 | М40 |
| 63 | 8 | Гришковец Неонила | СШ 5 | 0:05:07 | 5 | Ж16 |
| 62 | 139 | Соловей Вячеслав | СЦТ | 0:02:39 | 3 | М12 |
| 61 | 134 | Василевич Виктория | СШ 10 | 0:03:18 | 1 | Ж10 |
| 60 | 208 | Бакалевич Арсений | СШ 9 | 0:02:59 | 9 | М14 |
| 59 | 207 | Корхова Вера | СШ 11 | 0:04:54 | 10 | Ж12 |
| 58 | 52 | Борисовец Дарья | СШ 6 | 0:07:36 | 8 | Ж16 |
| 57 | 206 | Унямина Мария | СШ 11 | DSQ | - | Ж14 |
| 56 | 130 | Змушко Илья | СШ 10 | 0:05:16 | 14 | М14 |
| 55 | 76 | Финькевич Александр | Клепчанская БШ | DSQ | - | М10 |
| 54 | 186 | Ковалёв Андрей | СШ 6 | DSQ | - | М12 |
| 53 | 94 | Кузнецов Иван | СШ 10 | 0:06:50 | 2 | М16 |
| 52 | 205 | Зенов Филипп | СШ 6 | DSQ | - | М12 |
| 51 | 204 | Соболь Кирилл | СШ 12 | 0:04:27 | 11 | М12 |
| 50 | 41 | Соколюк Виктория | Первомайская | 0:05:47 | 13 | Ж12 |
| 49 | 42 | Шкурская Ульяна | Первомайская | 0:05:31 | 12 | Ж12 |
| 48 | 26 | Саевец Макар | СШ 11 | 0:04:39 | 14 | М12 |
| 47 | 156 | Петрович Тимур | СЦТ | DSQ | - | М10 |
| 46 | 90 | Руденя Мария | СШ 10 | 0:06:07 | 2 | Ж18 |
| 45 | 60 | Ярошеня Никита | СШ 11 | 0:03:09 | 5 | М12 |
| 44 | 7 | Бойко Анна | СЦТ | 0:04:32 | 4 | Ж16 |
| 43 | 176 | Ромоновский Никита | СЦТ | 0:04:47 | 5 | М10 |
| 42 | 112 | Станкевич Алексей | СШ 10 | 0:03:00 | 10 | М14 |
| 41 | 14 | Бойко Алексей | СЦТ | DSQ | - | М12 |
| 40 | 99 | Волосевич Ярослава | СШ 10 | 0:01:40 | 1 | Ж14 |
| 39 | 24 | Возмитель Дарья | СШ 5 | 0:03:45 | 2 | Ж16 |
| 38 | 1 | Веремейчик Ростислав | СШ 6 | 0:03:40 | 23 | Лёгкая |
| 37 | 44 | Фицнер Элеонора | Первомайская | 0:04:18 | 9 | Ж12 |
| 36 | 36 | Крот Виктория | Первомайская | DSQ | - | Ж10 |
| 35 | 118 | Карпеева Екатерина | СШ 10 | 0:04:00 | 7 | Ж12 |
| 34 | 35 | Климовец Карина | Первомайская | DSQ | - | Ж10 |
| 33 | 168 | Коробейко Ксения | СЦТ | 0:08:09 | 9 | Ж16 |
| 32 | 79 | Делендик Полина | СЦТ | 0:06:49 | 15 | Ж12 |
| 31 | 32 | Боровик Тимофей | Первомайская | 0:02:37 | 6 | М14 |
| 30 | 145 | Шатарнова Вероника | СШ 10 | 0:07:07 | 7 | Ж16 |
| 29 | 56 | Ращеня Андрей | СШ 11 | DSQ | - | М12 |
| 28 | 45 | Корзун Полина | Первомайская | 0:03:56 | 6 | Ж12 |
| 27 | 196 | Александров Никита | СШ 6 | 0:03:20 | 11 | М14 |
| 26 | 117 | Новоковский Глеб | СШ 10 | 0:03:46 | 9 | М12 |
| 25 | 192 | Тарасенко Владислав | СЦТ | 0:04:10 | 1 | М16 |
| 24 | 80 | Мороз Матвей | СЦТ | 0:08:55 | 18 | М12 |
| 23 | 87 | Соловей Иван | СЦТ | 0:10:19 | 19 | М12 |
| 22 | 84 | Никифоров Арсений | СШ 4 | DSQ | - | М12 |
| 21 | 67 | Баландюк Кристина | СШ 11 | DSQ | - | Ж12 |
| 20 | 183 | Цось Анна | СЦТ | 0:11:40 | 10 | Ж16 |
| 19 | 39 | Якубович Полина | Первомайская | 0:04:08 | 2 | Ж10 |
| 18 | 81 | Сак Егор | СЦТ | 0:07:43 | 3 | М16 |
| 17 | 153 | Рогаль Иван | СЦТ | 0:04:49 | 15 | М12 |
| 16 | 88 | Мисько Константин | СЦТ | 0:07:03 | 17 | М12 |
| 15 | 173 | Цось Анастасия | СЦТ | 0:04:35 | 3 | Ж14 |
| 14 | 78 | Яцевич Кирилл | СЦТ | DSQ | - | М16 |
| 13 | 21 | Саванович Павел | СЦТ | 0:03:05 | 2 | М10 |
| 12 | 198 | Забавская Юлия | СЦТ | 0:03:46 | 5 | Ж12 |
| 11 | 51 | Веремейчик Ростислав | СШ 6 | 0:03:51 | 4 | М10 |
| 10 | 203 | Гуринович Александра | СЦТ | 0:02:30 | 2 | Ж12 |
| 9 | 95 | Волосевич Александра | СШ 10 | 0:02:54 | 1 | Ж16 |
| 8 | 48 | Мигун Василиса | СШ 6 | DSQ | - | Ж10 |
| 7 | 136 | Патракова Злата | СШ 10 | 0:03:10 | 1 | Ж8 |
| 6 | 162 | Ермалицкая Анна | СЦТ | 0:04:48 | 4 | Ж10 |
| 5 | 167 | Черницкий Денис | СШ 6 | 0:03:33 | 8 | М12 |
| 4 | 193 | Борисовец Соня | СЦТ | 0:02:07 | 2 | Ж14 |
| 3 | 98 | Карпеева София | СШ 10 | DSQ | - | Ж16 |
| 2 | 115 | Руденко Роман | СШ 10 | 0:03:22 | 6 | М12 |
| 1 | 10 | Кравченко Екатерина | СЦТ | DSQ | - | Ж50 |
Generate time 0.048 s