Группа: Лёгкая
10 КП, 0.1 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Волосевич Ярослава | СШ 10 | 0:01:20 | 1 |
| 2 | 366 | Чадович Кирилл | СЦТ | 0:01:27 | 2 |
| 3 | 270 | Борисовец Соня | СЦТ | 0:01:28 | 3 |
| 4 | 355 | Чадович Кирилл | СЦТ | 0:01:28 | 3 |
| 5 | 368 | Чадович Диниил | СЦТ | 0:01:32 | 5 |
| 6 | 305 | Корхова Вера | СШ 11 | 0:01:56 | 6 |
| 7 | 220 | Боровик Тимофей | Первомайская | 0:01:58 | 7 |
| 8 | 272 | Соловей Вячеслав | СЦТ | 0:02:01 | 8 |
| 9 | 386 | Коробейко Ксения | СЦТ | 0:02:01 | 8 |
| 10 | 269 | Мигун Василиса | СШ 6 | 0:02:07 | 10 |
| 11 | 310 | Крепский Илья | СЦТ | 0:02:07 | 10 |
| 12 | 364 | Ковалёв Андрей | СШ 6 | 0:02:08 | 12 |
| 13 | 394 | Александров Никита | СШ 6 | 0:02:10 | 13 |
| 14 | 302 | Крепский Степан | СЦТ | 0:02:16 | 14 |
| 15 | 360 | Александров Никита | СШ 6 | 0:02:17 | 15 |
| 16 | 278 | Шатарнова Вероника | СШ 10 | 0:02:20 | 16 |
| 17 | 279 | Коробейко Ксения | СЦТ | 0:02:22 | 17 |
| 18 | 385 | Аврамчик Ярослав | СЦТ | 0:02:30 | 18 |
| 19 | 369 | Зенов Филипп | СШ 6 | 0:02:41 | 19 |
| 20 | 341 | Лесун Павел | Клепчанская БШ | 0:02:47 | 20 |
| 21 | 247 | Делендик Полина | СЦТ | 0:02:48 | 21 |
| 22 | 379 | Ткаченко Иван | СШ 11 | 0:03:17 | 22 |
| 23 | 1 | Веремейчик Ростислав | СШ 6 | 0:03:40 | 23 |
| 24 | 261 | Протасова Мария | СЦТ | 0:04:02 | 24 |
| 25 | 352 | Зубарь Светлана | Слуцк | 0:04:04 | 25 |
| 26 | 260 | Угляница Валерия | СЦТ | 0:04:12 | 26 |
| 27 | 282 | Патракова Злата | СШ 10 | 0:04:17 | 27 |
| 28 | 371 | Ткаченко Иван | СШ 11 | 0:04:19 | 28 |
| 29 | 396 | Кисель Мария | СЦТ | 0:04:34 | 29 |
| 30 | 316 | Мороз Матвей | СЦТ | 0:04:46 | 30 |
| 31 | 327 | Головченко Павел | СШ 6 | 0:05:20 | 31 |
| 32 | 224 | Климовец Карина | Первомайская | 0:06:02 | 32 |
| 33 | 280 | Сиденко Александр | СЦТ | 0:06:06 | 33 |
| 34 | 328 | Каркоцкий Кирилл | СЦТ | DSQ | - |
| 35 | 265 | Головченко Павел | СШ 6 | DSQ | - |
| 36 | 306 | Петрова Анастасия | СШ 11 | DSQ | - |
| 37 | 322 | Гришковец Таисия | СШ 5 | DSQ | - |
| 38 | 361 | Мороз Матвей | СЦТ | DSQ | - |
| 39 | 275 | Клишевич София | СШ 10 | DSQ | - |
| 40 | 370 | Латушко Мартин | СШ 6 | DSQ | - |
| 41 | 221 | Крот Виктория | Первомайская | DSQ | - |
| 42 | 226 | Патракова Злата | СШ 10 | DSQ | - |
Generate time 0.002 s