Группа: МOPEN2
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Фидак Никита | г. Минск-2 | 0:04:32 | 1 |
| 2 | 199 | Давидюк Евгений | Belarusbank | 0:04:36 | 2 |
| 3 | 201 | Кравченко Марк | ГУО "ЦТК и Э г. Бобр | 0:04:50 | 3 |
| 4 | 206 | Саковец Владислав | Минская область | 0:04:53 | 4 |
| 5 | 203 | Шелестов Арсений | Гомельская область | 0:04:58 | 5 |
| 6 | 188 | Тимошенко Никита | г. Минск-2 | 0:05:07 | 6 |
| 7 | 193 | Мацкевич Алексей | Гродненский район | 0:05:08 | 7 |
| 8 | 194 | Петров Кирилл | БрГТУ ГТК Цитадель | 0:05:10 | 8 |
| 9 | 187 | Воронцов Андрей | Belarusbank | 0:05:14 | 9 |
| 10 | 205 | Шишко Валентин | ППО ОАО БВФБ | 0:05:36 | 10 |
| 11 | 182 | Шумилов Максим | ППО ОАО БВФБ | 0:05:40 | 11 |
| 12 | 195 | Белдовский Савелий | г. Минск-2 | 0:05:40 | 11 |
| 13 | 189 | Кислянский Александр | ДЮЦ "На Молодежной", | 0:05:41 | 13 |
| 14 | 185 | Макаревич Максим | Гомельская область | 0:05:42 | 14 |
| 15 | 186 | Ученёв Артём | Центр туризма Пухови | 0:05:42 | 14 |
| 16 | 197 | Прибыльский Дмитрий | Жлобин."ТПМ.Спорт" | 0:05:54 | 16 |
| 17 | 184 | Сасункевич Кирилл | г. Минск-2 | 0:06:00 | 17 |
| 18 | 190 | Карпович Арсений | Гродненский район | 0:06:15 | 18 |
| 19 | 181 | Лептюк Иван | Клецкий ЦДТ | 0:06:16 | 19 |
| 20 | 202 | Курачёв Дмитрий | Belarusbank | 0:06:22 | 20 |
| 21 | 204 | Федотенков Иван | Жлобин."ТПМ.Спорт" | 0:06:23 | 21 |
| 22 | 208 | Рогов Даниил | Жлобин."ТПМ.Спорт" | 0:06:28 | 22 |
| 23 | 180 | Иванов Алексей | г. Барановичи | 0:06:29 | 23 |
| 24 | 192 | Никонов Алесей | г. Барановичи | 0:06:56 | 24 |
| 25 | 198 | Панфилов Константин | ГУО "ЦТК и Э г. Бобр | 0:07:06 | 25 |
| 26 | 183 | Шапутько Матвей | ЦДОДиМ "ДАР" | 0:07:09 | 26 |
| 27 | 207 | Лиштван Даниил | г. Минск-2 | 0:07:17 | 27 |
| 28 | 196 | Пичиц Ярослав | Гродненский район | 0:08:30 | 28 |
| 29 | 191 | Хитро Дмитрий | ЦДОДиМ "ДАР" | 0:08:56 | 29 |
Generate time 0.007 s