Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Этап | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 190 | Моисеева Вероника | Минск | Фин | 1:47:58.9 | 8 | Ж:35-44 |
| 177 | 182 | Верховская Юлия | Звёздная команда | Фин | 1:43:54.9 | 6 | Ж:25-34 |
| 176 | 154 | Ломаско Инга | Не Профи | Фин | 1:40:15.3 | 5 | Ж:25-34 |
| 175 | 118 | Филанчук Павел | Гомель | Фин | 1:39:36.8 | 17 | М:25-34 |
| 174 | 150 | Писчик Екатерина | Гомель | Фин | 1:37:33.0 | 7 | Ж:35-44 |
| 173 | 155 | Жабинский Дмитрий | Звёздная команда | Фин | 1:36:51.3 | 19 | М:35-39 |
| 172 | 102 | Бобрицкий Сергей | Гомель | Фин | 1:36:39.2 | 14 | М:45-49 |
| 171 | 139 | Ерофеева Елена | Гомель | Фин | 1:35:15.5 | 2 | Ж:45-54 |
| 170 | 180 | Сыроежкин Павел | Минск | Фин | 1:35:11.7 | 13 | М:45-49 |
| 169 | 164 | Цацарина Екатерина | Гомель | Фин | 1:34:50.5 | 4 | Ж:25-34 |
| 168 | 151 | Аверкин Андрей | SOZH RIVER RUNNERS | Фин | 1:34:45.9 | 12 | М:45-49 |
| 167 | 160 | Шляхтицева Елена | Гомель | Фин | 1:33:46.2 | 6 | Ж:35-44 |
| 166 | 3300 | Борисова Анастасия | BFT | Фин | 1:30:58.9 | 4 | Ж-Эст |
| 165 | 2300 | Катулина Марта | BFT | Фин | 1:30:58.9 | 4 | Ж-Эст |
| 164 | 1300 | Найденкова Светалана | BFT | Фин | 1:30:58.9 | 4 | Ж-Эст |
| 163 | 122 | Манукян Артур | Tristyle | Фин | 1:30:51.0 | 16 | М:40-44 |
| 162 | 140 | Марзан Ольга | Altius | Фин | 1:30:50.8 | 5 | Ж:35-44 |
| 161 | 168 | Ладис Анна | Altius | Фин | 1:30:20.9 | 4 | Ж:35-44 |
| 160 | 111 | Ihnatovich Andrei | Фин | 1:29:39.5 | 16 | М:25-34 | |
| 159 | 163 | Chip Артем | Baranovichi | Фин | 1:29:27.6 | 15 | М:25-34 |
| 158 | 189 | Грибайло Владимир | Гомель | Фин | 1:29:07.5 | 4 | М:50-54 |
| 157 | 170 | Курако Андрей | Гомель | Фин | 1:28:13.7 | 18 | М:35-39 |
| 156 | 112 | Савков Дмитрий | Жёлтая субмарина | Фин | 1:27:51.3 | 3 | М:50-54 |
| 155 | 2304 | Командирчик Игорь | команда №1 | Фин | 1:27:43.8 | 10 | М-Эст |
| 154 | 3304 | Кривошей Леонид | команда №1 | Фин | 1:27:43.8 | 10 | М-Эст |
| 153 | 1304 | Саутин Кирилл | команда №1 | Фин | 1:27:43.8 | 10 | М-Эст |
| 152 | 161 | Самуйлик Юрий | Мозырь | Фин | 1:27:42.3 | 15 | М:40-44 |
| 151 | 152 | Parkhamovich Andrey | Gomel | Фин | 1:27:00.9 | 17 | М:35-39 |
| 150 | 142 | Попович Алексей | Гомель | Фин | 1:27:00.7 | 16 | М:35-39 |
| 149 | 117 | Гордеенко Алексей | Гомель | Фин | 1:26:00.4 | 11 | М:45-49 |
Generate time 0.022 s v3