Группа: Старшая
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Л | Л | Км | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | Пехтерева Александра | Минский | 0 | 0 | 3.0 | 0:10:09.8 | 0:10:09.8 | 1 |
| 2013 | Марченко Анна | 0 | 0 | 3.0 | 0:10:37.9 | 0:20:47.7 | |||
| 3013 | Ярошевич Никита | 0 | 0 | 3.0 | 0:11:09.2 | 0:31:56.9 | |||
| 4013 | Гнедчик Клим | 0 | 0 | 3.0 | 0:08:49.0 | 0:40:45.9 | |||
| 2 | 1001 | Грибко Виталина | Березинский | 0 | 0 | 3.0 | 0:12:48.1 | 0:12:48.1 | 2 |
| 2001 | Березка Лиана | 0 | 0 | 3.0 | 0:13:10.3 | 0:25:58.4 | |||
| 3001 | Петрович Денис | 0 | 0 | 3.0 | 0:09:42.4 | 0:35:40.8 | |||
| 4001 | Арешков Данила | 0 | 0 | 3.0 | 0:09:26.0 | 0:45:06.8 | |||
| 3 | 1011 | Антонович Алеся | Несвижский | 0 | 0 | 3.0 | 0:14:40.5 | 0:14:40.5 | 3 |
| 2011 | Колядина Евгения | 0 | 0 | 3.0 | 0:11:49.6 | 0:26:30.1 | |||
| 3011 | Плешко Даниил | 0 | 0 | 3.0 | 0:11:13.2 | 0:37:43.3 | |||
| 4011 | Пилипчук Сергей | 0 | 0 | 3.0 | 0:09:39.4 | 0:47:22.7 | |||
| 4 | 1003 | Гринкевич Милана | Молодечненский | 0 | 0 | 3.0 | 0:11:52.9 | 0:11:52.9 | 4 |
| 2003 | Рухля Анастасия | 0 | 1 | 3.0 | 0:13:43.9 | 0:25:36.8 | |||
| 3003 | Гомоль Владислав | 2 | 0 | 3.0 | 0:15:34.2 | 0:41:11.0 | |||
| 4003 | Полынкин Александр | 0 | 0 | 3.0 | 0:12:06.0 | 0:53:17.0 | |||
| 5 | 1005 | Повловская Мария | Мядельский | 0 | 0 | 3.0 | 0:14:02.6 | 0:14:02.6 | 5 |
| 2005 | Гришкевич Елизавета | 0 | 0 | 3.0 | 0:14:31.5 | 0:28:34.1 | |||
| 3005 | Кедровский Владислав | 0 | 0 | 3.0 | 0:13:16.6 | 0:41:50.7 | |||
| 4005 | Ярчак Артем | 0 | 0 | 3.0 | 0:12:46.1 | 0:54:36.8 | |||
| 6 | 1009 | Аленина София | Пуховичский | 0 | 0 | 3.0 | 0:19:50.0 | 0:19:50.0 | 6 |
| 2009 | Гололобова Анна | 0 | 0 | 3.0 | 0:12:04.9 | 0:31:54.9 | |||
| 3009 | Ченчик Владимир | 0 | 0 | 3.0 | 0:13:00.6 | 0:44:55.5 | |||
| 4009 | Вашкевич Сергей | 0 | 0 | 3.0 | 0:10:47.1 | 0:55:42.6 | |||
| 7 | 1002 | Эглинскас Кира | Логойский | 0 | 1 | 3.0 | 0:16:06.7 | 0:16:06.7 | 7 |
| 2002 | Михаленя Анна | 0 | 0 | 3.0 | 0:13:23.7 | 0:29:30.4 | |||
| 3002 | Котий Алесандр | 0 | 0 | 3.0 | 0:14:42.0 | 0:44:12.4 | |||
| 4002 | Зуй Эмиль | 0 | 0 | 3.0 | 0:14:55.0 | 0:59:07.4 | |||
| 8 | 1015 | Рабушко Анастасия | Слуцкий | 0 | 0 | 3.0 | 0:15:46.0 | 0:15:46.0 | 8 |
| 2015 | Пантелейко Виктория | 0 | 0 | 3.0 | 0:20:45.3 | 0:36:31.3 | |||
| 3015 | Хоменя Арсений | 0 | 0 | 3.0 | 0:12:47.4 | 0:49:18.7 | |||
| 4015 | Цирибко Егор | 0 | 0 | 3.0 | 0:12:38.5 | 1:01:57.2 | |||
| 9 | 1004 | Комарова А | Крупский | 0 | 0 | 3.0 | 0:18:24.2 | - | |
| 2004 | Милехина А | 0 | 0 | 1.0 | DNF | ||||
| 3004 | Пологаним М | 0 | 0 | - | DNF | ||||
| 4004 | Кирилевский В | 0 | 0 | - | DNF | ||||
| 10 | 1006 | Лазарева Милана | Дзержинский | 0 | 0 | 3.0 | 0:14:55.1 | - | |
| 2006 | Лойко Полина | 0 | 0 | 3.0 | 0:19:27.1 | ||||
| 3006 | Магер Вадим | 0 | 0 | 3.0 | 0:18:07.5 | ||||
| 4006 | Горин Андрей | 1 | 0 | 2.0 | DNF | ||||
| 11 | 1012 | Шкут Ангелина | Столбцовский | 5 | 5 | 3.0 | 0:22:44.5 | - | |
| 2012 | Ровдо Маргарита | 5 | 5 | 3.0 | 0:21:25.0 | ||||
| 3012 | Юргель Данила | 5 | 5 | 3.0 | 0:16:24.1 | ||||
| 4012 | Бабич Егор | 0 | 0 | 2.0 | DNF |
r3 Generate time 0.003 s