Группа: Н10М:45+
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | Глинский Александр | Trunk/Аматар | 10.37 | 48:29.3 | 1 |
| 2 | 1762 | Белоногов Сергей | Минск | 10.37 | 56:28.9 | 2 |
| 3 | 1749 | Команденко Виталий | TRUNK | 10.37 | 56:59.4 | 3 |
| 4 | 1703 | Krupchenko Sergey | Аматар | 10.37 | 57:19.6 | 4 |
| 5 | 1705 | Сегодник Олег | RUN4FUN | 10.37 | 1:00:17.4 | 5 |
| 6 | 1798 | Федоров Евгений | Минск | 10.37 | 1:01:35.7 | 6 |
| 7 | 9319 | Скречко Андрей | Мозырь | 10.37 | 1:03:00.2 | 7 |
| 8 | 1761 | Paliukin Andrei | Minsk | 10.37 | 1:05:18.1 | 8 |
| 9 | 1706 | Кудинович Павел | RunClub Jenty | 10.37 | 1:07:04.3 | 9 |
| 10 | 1763 | Родионов Сергей | Deily Sport Club | 10.37 | 1:08:40.5 | 10 |
| 11 | 1724 | Харитонов Иван | Минск, Аматар | 10.37 | 1:09:25.1 | 11 |
| 12 | 1785 | Елькин Вадим | Kaspersky | 10.37 | 1:13:13.6 | 12 |
| 13 | 1753 | Кобранов Михаил | ПАДАБАЙКА-RUN | 10.37 | 1:31:30.6 | 13 |
| 14 | 1794 | Britov Maxim | Maxim | 10.37 | 1:36:33.9 | 14 |
| 15 | 1752 | Потапенко Алексей | Минск | DNS | - |
Generate time 0.132 s