Группа: В28М
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2836 | Кравцов Евгений | KravtsovTeamTristyle | 26.1 | 1:07:22.0 | 1 |
| 2 | 2770 | Вертинский Евгений | 26.1 | 1:07:40.0 | 2 | |
| 3 | 2862 | Засмужец Нилс | Минск | 26.1 | 1:10:28.0 | 3 |
| 4 | 2653 | Гончаров Евгений | Слуцк | 26.1 | 1:10:50.0 | 4 |
| 5 | 2671 | Дорошук Дмитрий | Grodno | 26.1 | 1:10:59.0 | 5 |
| 6 | 2681 | Демидович Влад | Гродно | 26.1 | 1:15:26.0 | 6 |
| 7 | 2854 | Сергиеня Алексей | 26.1 | 1:15:27.0 | 7 | |
| 8 | 2758 | Рубан Андрей | lkrbmtb | 26.1 | 1:15:52.0 | 8 |
| 9 | 2876 | Андрусевич Роман | Минск | 26.1 | 1:15:52.0 | 8 |
| 10 | 2741 | Илюев Владислав | Дзержинск | 26.1 | 1:15:54.0 | 10 |
| 11 | 2636 | Янский Евгений | 26.1 | 1:19:02.0 | 11 | |
| 12 | 2751 | Луценко Евгений | Минске | 26.1 | 1:19:31.0 | 12 |
| 13 | 2532 | Дружинин Кирилл | 26.1 | 1:19:50.0 | 13 | |
| 14 | 2602 | Дудченко Павел | Юбилейный | 26.1 | 1:20:15.0 | 14 |
| 15 | 2691 | Дорошко Александр | Гродно | 26.1 | 1:21:14.0 | 15 |
| 16 | 2664 | Фигурин Павел | Минск | 26.1 | 1:23:47.0 | 16 |
| 17 | 2695 | Кирпичников Дмитрий | Tristyle | 26.1 | 1:24:07.0 | 17 |
| 18 | 2657 | Шинкевич Сергей | Минск | 26.1 | 1:24:16.0 | 18 |
| 19 | 2871 | Крысюк Игорь | Гомель | 26.1 | 1:24:28.0 | 19 |
| 20 | 2875 | Андрусевич Вячеслав | Минск | 26.1 | 1:24:29.0 | 20 |
| 21 | 9235 | Малиновский Сергей | Гродно | 26.1 | 1:24:34.0 | 21 |
| 22 | 2769 | Грудько Василий | Минск | 26.1 | 1:25:33.0 | 22 |
| 23 | 9299 | Смольский Степан | Борисов | 26.1 | 1:25:35.0 | 23 |
| 24 | 2735 | Иванчик Евгений | Копище | 26.1 | 1:25:38.0 | 24 |
| 25 | 2597 | Студент Владимир | Ганцевичи | 26.1 | 1:27:25.0 | 25 |
| 26 | 2710 | Ветошкин Максим | Минск | 26.1 | 1:28:18.0 | 26 |
| 27 | 2853 | Хролович Вадим | Минск | 26.1 | 1:29:58.0 | 27 |
| 28 | 2656 | Планин Юрий | Минск | 26.1 | 1:30:09.0 | 28 |
| 29 | 2598 | Ефимович Артем | Ратомка | 26.1 | 1:30:15.0 | 29 |
| 30 | 9219 | Саттаров Евгений | Минск | 26.1 | 1:30:17.0 | 30 |
| 31 | 2779 | Новик Виталий | 26.1 | 1:32:47.0 | 31 | |
| 32 | 2872 | Крысюк Роман | 26.1 | 1:33:08.0 | 32 | |
| 33 | 9254 | Лебядок Илья | Минск | 26.1 | 1:33:18.0 | 33 |
| 34 | 9120 | Ивскрицкий Сергей | Мозырь | 26.1 | 1:34:03.0 | 34 |
| 35 | 2739 | Ковтуновский Анатолий | Витебск | 26.1 | 1:34:56.0 | 35 |
| 36 | 2507 | Кирейчик Дмитрий | veslo.by | 26.1 | 1:35:03.0 | 36 |
| 37 | 2517 | Ступакевич Дмитрий | КаРБид | 26.1 | 1:36:48.0 | 37 |
| 38 | 2784 | Селицкий Сергей | Г.Дзержинск | 26.1 | 1:37:42.0 | 38 |
| 39 | 2533 | Бобров Дмитрий | Минск | 26.1 | 1:37:45.0 | 39 |
| 40 | 2733 | Кравец Мікалай | Минск | 26.1 | 1:38:13.0 | 40 |
| 41 | 2557 | Елисеев Сергей | Minsk | 26.1 | 1:38:14.0 | 41 |
| 42 | 2525 | Палітаў Ігар | Магілёў | 26.1 | 1:39:05.0 | 42 |
| 43 | 2880 | Сыроежкин Павел | 26.1 | 1:39:18.0 | 43 | |
| 44 | 2523 | Асаёнок Алексей | Азбука управления | 26.1 | 1:39:24.0 | 44 |
| 45 | 2763 | Шалайко Руслан | Минск | 26.1 | 1:40:22.0 | 45 |
| 46 | 2724 | Кліндзюк Аляксей | Мінск | 26.1 | 1:42:44.0 | 46 |
| 47 | 9090 | Новиков Сергей | Гомель | 26.1 | 1:43:03.0 | 47 |
| 48 | 2676 | Рябцев Александр | Минск | 26.1 | 1:43:31.0 | 48 |
| 49 | 2818 | Пономарев Игорь | Kaspersky | 26.1 | 1:43:58.0 | 49 |
| 50 | 2835 | Шабан Максим | КАРБИД | 26.1 | 1:44:50.0 | 50 |
| 51 | 9259 | Барановский Иван | Солигорск | 26.1 | 1:45:18.0 | 51 |
| 52 | 9239 | Барановский Александр | Солигорск | 26.1 | 1:45:19.0 | 52 |
| 53 | 9285 | Кусков Александр | Москва | 26.1 | 1:45:34.0 | 53 |
| 54 | 2690 | Махнач Андрей | Абрамовщина | 26.1 | 1:46:40.0 | 54 |
| 55 | 9389 | Астапович Вадим | Минск | 26.1 | 1:47:31.0 | 55 |
| 56 | 2575 | Прохорчик Сергей | Минск | 26.1 | 1:47:37.0 | 56 |
| 57 | 2838 | Рязанов Павел | Минск | 26.1 | 1:47:41.0 | 57 |
| 58 | 2620 | Мордвинов Андрей | Минск | 26.1 | 1:48:08.0 | 58 |
| 59 | 2764 | Korolev Eugene | Minsk [Simbike] | 26.1 | 1:48:16.0 | 59 |
| 60 | 2850 | Шумик Александр | КаРБиД | 26.1 | 1:48:26.0 | 60 |
| 61 | 2752 | Новаленко Константин | Минск | 26.1 | 1:49:25.0 | 61 |
| 62 | 2851 | Головенчик Олег | КаРБиД | 26.1 | 1:49:31.0 | 62 |
| 63 | 2621 | Мордвинов Антон | Минск | 26.1 | 1:49:54.0 | 63 |
| 64 | 9225 | Бородай Денис | Полоцк | 26.1 | 1:50:15.0 | 64 |
| 65 | 2727 | Радченко Алексей | Косатка | 26.1 | 1:50:28.0 | 65 |
| 66 | 2726 | Радюкевич Вячеслав | Косатка | 26.1 | 1:50:29.0 | 66 |
| 67 | 2707 | Абрамов Дмитрий | Москва | 26.1 | 1:51:12.0 | 67 |
| 68 | 2771 | Кустрей Артем | Могилев | 26.1 | 1:52:18.0 | 68 |
| 69 | 2806 | Бандевич Александр | МИНСКИНЖПРОЕКТ | 26.1 | 1:52:29.0 | 69 |
| 70 | 2783 | Будкевич Роман | МОГИЛЕВ | 26.1 | 1:52:34.0 | 70 |
| 71 | 2529 | Вуколов Александр | Боровляны | 26.1 | 1:53:38.0 | 71 |
| 72 | 2583 | Веркович Александр | FITKIDS | 26.1 | 1:54:01.0 | 72 |
| 73 | 9275 | Тавризов Василий | Москва | 26.1 | 1:54:11.0 | 73 |
| 74 | 2578 | Нечитайленко Сергей | Минск | 26.1 | 1:55:26.0 | 74 |
| 75 | 2665 | Штырба Дмитрий | Минск | 26.1 | 1:55:51.0 | 75 |
| 76 | 2721 | Кутищев Михаил | Prorun | 26.1 | 1:55:53.0 | 76 |
| 77 | 2615 | Романовский Константин | Минск | 26.1 | 1:55:54.0 | 77 |
| 78 | 2814 | Антонов Кирилл | Минскводоканал | 26.1 | 1:55:57.0 | 78 |
| 79 | 2587 | Семёнов Константин | 26.1 | 1:55:59.0 | 79 | |
| 80 | 2513 | Валюкевич Олег | Лида | 26.1 | 1:56:36.0 | 80 |
| 81 | 2581 | Басков Евгений | Фиткидс | 26.1 | 1:57:27.0 | 81 |
| 82 | 2742 | Мястовский Вячеслав | veslo.by | 26.1 | 1:57:30.0 | 82 |
| 83 | 2773 | Аврамчик Алексей | Минск | 26.1 | 1:58:25.0 | 83 |
| 84 | 2502 | Горелько Дмитрий | Солигорск | 26.1 | 2:00:18.0 | 84 |
| 85 | 2723 | Мицкевич Вадим | Минск | 26.1 | 2:01:01.0 | 85 |
| 86 | 2608 | Савицкий Алексей | г. Минск | 26.1 | 2:01:37.0 | 86 |
| 87 | 2845 | Романков Александр | г. Могилёв | 26.1 | 2:01:49.0 | 87 |
| 88 | 2515 | Kazimirchyk Andrey | SwinTeam Minsk | 26.1 | 2:02:31.0 | 88 |
| 89 | 2554 | Храмцов Владимир | Минск | 26.1 | 2:02:49.0 | 89 |
| 90 | 2528 | Липницкий Артур | Магілёў | 26.1 | 2:03:06.0 | 90 |
| 91 | 2782 | Дудко Владимир | Могилев | 26.1 | 2:04:08.0 | 91 |
| 92 | 2813 | Авдашков Андрей | Минскводоканал | 26.1 | 2:04:27.0 | 92 |
| 93 | 2661 | Гридин Василий | 26.1 | 2:04:37.0 | 93 | |
| 94 | 2635 | Куница Илья | Минск | 26.1 | 2:05:24.0 | 94 |
| 95 | 2591 | Гинак Егор | Dream Team | 26.1 | 2:06:10.0 | 95 |
| 96 | 2809 | Тышкевич Андрей | МИНСКИНЖПРОЕКТ | 26.1 | 2:06:10.0 | 95 |
| 97 | 2625 | Рычко Егор | Минск | 26.1 | 2:06:47.0 | 97 |
| 98 | 2626 | Рычко Юрий | Минск | 26.1 | 2:06:47.0 | 97 |
| 99 | 2512 | Новиков Даниил | Гродно | 26.1 | 2:07:30.0 | 99 |
| 100 | 2781 | Толпыго Алексей | Гродно | 26.1 | 2:07:34.0 | 100 |
| 101 | 2524 | Стельмах Юрий | Adept Running club | 26.1 | 2:09:07.0 | 101 |
| 102 | 2882 | Федоров Матвей | Минск | 26.1 | 2:10:15.0 | 102 |
| 103 | 2748 | Борисевич Игорь | Минск | 26.1 | 2:10:58.0 | 103 |
| 104 | 2804 | Сухолет Владислав | МИНСКИНЖПРОЕКТ | 26.1 | 2:11:57.0 | 104 |
| 105 | 2683 | Жернак Сергей | Минск | 26.1 | 2:12:56.0 | 105 |
| 106 | 2740 | Дорофей Сергей | Минск | 26.1 | 2:13:04.0 | 106 |
| 107 | 2638 | Мелешевич Александр | Минск | 26.1 | 2:13:25.0 | 107 |
| 108 | 2847 | Романков Алексей | г. Могилёв | 26.1 | 2:13:28.0 | 108 |
| 109 | 9193 | Гимадиев Ренат | Москва | 26.1 | 2:13:31.0 | 109 |
| 110 | 2755 | Медведев Сергей | Минск | 26.1 | 2:13:59.0 | 110 |
| 111 | 2596 | Телеш Роман | 26.1 | 2:14:16.0 | 111 | |
| 112 | 2592 | Андреев Иван | Асеевка | 26.1 | 2:14:17.0 | 112 |
| 113 | 2865 | Кунай Артур | Брест | 26.1 | 2:14:17.0 | 112 |
| 114 | 2595 | Павлович Андрей | 26.1 | 2:14:21.0 | 114 | |
| 115 | 2866 | Кунай Тимур | Брест | 26.1 | 2:14:26.0 | 115 |
| 116 | 2612 | Зязюля Артем | Могилев | 26.1 | 2:16:05.0 | 116 |
| 117 | 2541 | Хадаркевич Михаил | Фаниполь | 26.1 | 2:16:19.0 | 117 |
| 118 | 2542 | Хадаркевич Глеб | Фаниполь | 26.1 | 2:16:20.0 | 118 |
| 119 | 2708 | Забродин Виктор | Москва | 26.1 | 2:16:39.0 | 119 |
| 120 | 2749 | Badziakou Ihar | Mogilev | 26.1 | 2:17:45.0 | 120 |
| 121 | 2750 | Бадзякоў Кірыл | Могилёв | 26.1 | 2:17:46.0 | 121 |
| 122 | 2576 | Чумак Дмитрий | Минск | 26.1 | 2:18:37.0 | 122 |
| 123 | 2577 | Горегляд Даниил | Минск | 26.1 | 2:18:37.0 | 122 |
| 124 | 9314 | Васильчик Михаил | Пинск | 26.1 | 2:19:30.0 | 124 |
| 125 | 2824 | Парфенов Денис | 26.1 | 2:20:12.0 | 125 | |
| 126 | 2745 | Травкин Павел | MINSK | 26.1 | 2:20:35.0 | 126 |
| 127 | 2812 | Ивашкевич Сергей | Минскводоканал | 26.1 | 2:21:02.0 | 127 |
| 128 | 2761 | Davidovich Aliaksei | Minsk | 26.1 | 2:24:32.0 | 128 |
| 129 | 2659 | Ковалевич Дмитрий | Брест | 26.1 | 2:24:43.0 | 129 |
| 130 | 2546 | Пинчук Александр | Минск | 26.1 | 2:24:54.0 | 130 |
| 131 | 2730 | Соболевский Андрей | Минск | 26.1 | 2:25:01.0 | 131 |
| 132 | 2729 | Соболевский Дмитрий | Минск | 26.1 | 2:25:02.0 | 132 |
| 133 | 9217 | Ефимович Вадим | Минск | 26.1 | 2:25:03.0 | 133 |
| 134 | 9245 | Бритиков Филипп | Минск | 26.1 | 2:25:04.0 | 134 |
| 135 | 9269 | Шиёнок Вячеслав | Копище | 26.1 | 2:25:32.0 | 135 |
| 136 | 9021 | Бенденков Артём | Минск | 26.1 | 2:25:40.0 | 136 |
| 137 | 2744 | Величко Александр | д.Копище | 26.1 | 2:26:35.0 | 137 |
| 138 | 2670 | Русецкий Николай | Минск | 26.1 | 2:27:02.0 | 138 |
| 139 | 9324 | Карасёв Евгений | Минск | 26.1 | 2:27:06.0 | 139 |
| 140 | 9190 | Слободич Роман | Минск | 26.1 | 2:27:17.0 | 140 |
| 141 | 9200 | Слободич Константин | Минск | 26.1 | 2:27:21.0 | 141 |
| 142 | 2868 | Карасик Алексей | Барановичи | 26.1 | 2:27:50.0 | 142 |
| 143 | 2867 | Карасик Дима | Барановичи | 26.1 | 2:27:53.0 | 143 |
| 144 | 2756 | Дубовик Владимир | Минск | 26.1 | 2:29:26.0 | 144 |
| 145 | 2643 | Кузнецов Андрей | Минск | 26.1 | 2:29:36.0 | 145 |
| 146 | 2552 | Федотиков Дмитрий | Минск | 26.1 | 2:30:21.0 | 146 |
| 147 | 2553 | Федотиков Михаил | Минск | 26.1 | 2:30:30.0 | 147 |
| 148 | 2526 | Дроздецкий Владимир | Минск | 26.1 | 2:30:39.0 | 148 |
| 149 | 2731 | Кравец Мiкiта | Могилев | 26.1 | 2:30:52.0 | 149 |
| 150 | 9003 | Стром Дмитрий | Копище | 26.1 | 2:31:23.0 | 150 |
| 151 | 2719 | Гончаров Александр | 26.1 | 2:31:26.0 | 151 | |
| 152 | 2718 | Гончаров Юрий | 26.1 | 2:31:31.0 | 152 | |
| 153 | 2803 | Шадюль Денис | МИНСКИНЖПРОЕКТ | 26.1 | 2:32:09.0 | 153 |
| 154 | 2762 | Коптюх Леонид | Молодечно | 26.1 | 2:32:27.0 | 154 |
| 155 | 2573 | Дичкович Антон | Минск | 26.1 | 2:32:44.0 | 155 |
| 156 | 2537 | Луцевич Илья | Минск | 26.1 | 2:32:59.0 | 156 |
| 157 | 2572 | Бабареко Михаил | Минск | 26.1 | 2:33:04.0 | 157 |
| 158 | 2720 | Кутищев Дмитрий | Prorun | 26.1 | 2:33:04.0 | 157 |
| 159 | 2832 | Горошко Никита | 26.1 | 2:33:20.0 | 159 | |
| 160 | 2833 | Горошко Григорий | 26.1 | 2:33:23.0 | 160 | |
| 161 | 2864 | Маринчик Антон | Речица | 26.1 | 2:34:55.0 | 161 |
| 162 | 2848 | Aleinik Dzmitry | Team Aleinik | 26.1 | 2:35:25.0 | 162 |
| 163 | 2849 | Aleinik Yan | Team Aleinik | 26.1 | 2:35:28.0 | 163 |
| 164 | 2840 | Красковский Илья | ccn team | 26.1 | 2:37:56.0 | 164 |
| 165 | 9334 | Болдырев Илья | Раминское | 26.1 | 2:39:01.0 | 165 |
| 166 | 9209 | Кондратьев Руслан | Недредска | 26.1 | 2:39:02.0 | 166 |
| 167 | 2519 | Лобанок Никита | Минск | 26.1 | 2:39:20.0 | 167 |
| 168 | 2697 | Долгий Сергей | Бобруйск | 26.1 | 2:39:34.0 | 168 |
| 169 | 2617 | Романовский Виталий | Минск | 26.1 | 2:40:24.0 | 169 |
| 170 | 2618 | Романовский Егор | Минск | 26.1 | 2:40:24.0 | 169 |
| 171 | 2584 | Чарей Денис | 26.1 | 2:40:50.0 | 171 | |
| 172 | 2585 | Чарей Вадим | 26.1 | 2:40:56.0 | 172 | |
| 173 | 9001 | АрбузовВладимир | Минск | 26.1 | 2:41:02.0 | 173 |
| 174 | 9006 | Арбузов Михаил | Минск | 26.1 | 2:41:13.0 | 174 |
| 175 | 2706 | Богданов Владос | Солигорск | 26.1 | 2:41:33.0 | 175 |
| 176 | 2545 | Пинчук Владимир | Ратомка | 26.1 | 2:41:35.0 | 176 |
| 177 | 2705 | Богданов Димон | Солигорск | 26.1 | 2:41:36.0 | 177 |
| 178 | 2544 | Пинчук Иван | Ратомка | 26.1 | 2:41:40.0 | 178 |
| 179 | 9011 | Майоров Михаил | Минск | 26.1 | 2:42:42.0 | 179 |
| 180 | 2807 | Сорочинский Алесь | МИНСКИНЖПРОЕКТ | 26.1 | 2:44:35.0 | 180 |
| 181 | 2639 | Микулич Валентин | Минск | 26.1 | 2:45:29.0 | 181 |
| 182 | 9272 | Пусков Евгений | Минск | 26.1 | 2:46:12.0 | 182 |
| 183 | 2765 | Гайдукевич Вадим | Минск | 26.1 | 2:46:13.0 | 183 |
| 184 | 9111 | Майоров Тимофей | Минск | 26.1 | 2:46:16.0 | 184 |
| 185 | 9382 | Майоров Игорь | Минск | 26.1 | 2:46:18.0 | 185 |
| 186 | 2508 | Кудин Дмитрий | Минск | 26.1 | 2:46:26.0 | 186 |
| 187 | 2509 | Кудин Артём | Минск | 26.1 | 2:46:26.0 | 186 |
| 188 | 2821 | Горюнов Денис | Kaspersky | 26.1 | 2:46:52.0 | 188 |
| 189 | 2877 | Britov Maxim | Minsk | 26.1 | 2:47:40.0 | 189 |
| 190 | 2580 | Савицкий Игорь | г. Минск | 26.1 | 2:48:10.0 | 190 |
| 191 | 2609 | Савицкий Александр | г. Минск | 26.1 | 2:48:10.0 | 190 |
| 192 | 9399 | Темеров Илья | Минск | 26.1 | 2:48:47.0 | 192 |
| 193 | 2658 | Булавко Антон | 26.1 | 2:49:40.0 | 193 | |
| 194 | 9080 | Гурбанович Евгений | Минск | 26.1 | 2:52:06.0 | 194 |
| 195 | 9300 | Чарей Александр | Минск | 26.1 | 2:55:58.0 | 195 |
| 196 | 2604 | Чарей Артём | Чарейки | 26.1 | 2:56:00.0 | 196 |
| 197 | 2793 | Иодо Эмиль | 26.1 | 2:57:14.0 | 197 | |
| 198 | 2795 | Иодо Илья | 26.1 | 2:57:19.0 | 198 | |
| 199 | 2859 | Чапкоўскі Канстанцін | Kasatik2009 | 26.1 | 2:57:19.0 | 198 |
| 200 | 2753 | Дрозд Артем | Минск | 26.1 | 2:58:32.0 | 200 |
| 201 | 2565 | Котов Арсений | Брест | 26.1 | 2:58:36.0 | 201 |
| 202 | 2686 | Малич Максим | Брест | 26.1 | 3:00:44.0 | 202 |
| 203 | 2685 | Малич Александр | Брест | 26.1 | 3:00:45.0 | 203 |
| 204 | 2716 | Фомин Владимир | Падарожнікі | 26.1 | 3:01:38.0 | 204 |
| 205 | 2610 | Hil Siarhei | RUN4FUN.BY | 26.1 | 3:03:29.0 | 205 |
| 206 | 2558 | Колядич Денис | Брест | 26.1 | 3:06:27.0 | 206 |
| 207 | 2559 | Колядич Тихон | Брест | 26.1 | 3:06:43.0 | 207 |
| 208 | 2548 | Борисов Даниил | Минск | 26.1 | 3:06:46.0 | 208 |
| 209 | 2547 | Борисов Сергей | Минск | 26.1 | 3:06:47.0 | 209 |
| 210 | 2858 | Шмат Александр | г.Слоним | 26.1 | 3:07:12.0 | 210 |
| 211 | 2797 | Макей Арсений | Allsports | 26.1 | 3:07:17.0 | 211 |
| 212 | 2687 | Сенакосов Вадим | Минск | 26.1 | 3:08:02.0 | 212 |
| 213 | 9205 | Хацкевич Данила | Минск | 26.1 | 3:09:00.0 | 213 |
| 214 | 9349 | Хацкевич Виталий | Минск | 26.1 | 3:09:02.0 | 214 |
| 215 | 2589 | Шпаков Павел | North Waterfront | 26.1 | 3:09:48.0 | 215 |
| 216 | 2667 | Прохоров Адриан | Бобруйск | 26.1 | 3:11:10.0 | 216 |
| 217 | 2550 | Николаенко Серафим | 26.1 | 3:11:25.0 | 217 | |
| 218 | 2549 | Николаенко Станислав | 26.1 | 3:11:26.0 | 218 | |
| 219 | 2593 | Навицкий Вадим | Солигорск | 26.1 | 3:12:24.0 | 219 |
| 220 | 2594 | Навицкий Иван | Солигорск | 26.1 | 3:12:24.0 | 219 |
| 221 | 2663 | Бащук Виталий | Брест | 26.1 | 3:13:41.0 | 221 |
| 222 | 9170 | Бабов Павел | Минск | 26.1 | 3:13:52.0 | 222 |
| 223 | 9279 | Коледа Александр | Хатежино | 26.1 | 3:15:40.0 | 223 |
| 224 | 9289 | Коледа Герман | Хатежино | 26.1 | 3:15:40.0 | 223 |
| 225 | 2633 | Чижик Вячеслав | Гомель | 26.1 | 3:19:02.0 | 225 |
| 226 | 2605 | Литвинов Игорь | Лунинец | 26.1 | 3:19:38.0 | 226 |
| 227 | 2630 | Рычко Евгений | Минск | 26.1 | 3:21:04.0 | 227 |
| 228 | 2650 | Дрыгаловский Юрий | BikeSol | 26.1 | 3:21:07.0 | 228 |
| 229 | 2651 | Дрыгаловский Кирилл | BikeSol | 26.1 | 3:21:07.0 | 228 |
| 230 | 2600 | Дашкевич Андрей | Минск | 26.1 | 3:23:42.0 | 230 |
| 231 | 2601 | Дашкевич Тимофей | Минск | 26.1 | 3:23:42.0 | 230 |
| 232 | 2539 | Шахович Дмитрий | Озерцо | 26.1 | 3:24:30.0 | 232 |
| 233 | 2540 | Шахович Иван | Озерцо | 26.1 | 3:24:33.0 | 233 |
| 234 | 9230 | Неверовский Георгий | Минск | 26.1 | 3:26:09.0 | 234 |
| 235 | 2759 | Butkevich Serge | Минск | 26.1 | 3:26:16.0 | 235 |
| 236 | 2760 | Буткевич Тимофей | Минск | 26.1 | 3:26:17.0 | 236 |
| 237 | 2574 | Бабареко Тимофей | Минск | 26.1 | 3:28:54.0 | 237 |
| 238 | 2624 | Чернявский Дмитрий | Белтелеком | 26.1 | 3:31:53.0 | 238 |
| 239 | 2616 | Чернявский Захар | Белтелеком | 26.1 | 3:31:57.0 | 239 |
| 240 | 2567 | Котов Артём | Брест | 26.1 | 3:35:47.0 | 240 |
| 241 | 2566 | Котов Роман | Брест | 26.1 | 3:35:48.0 | 241 |
| 242 | 2644 | Кузнецов Арсений | Минск | 26.1 | 3:36:35.0 | 242 |
| 243 | 2841 | Анищук Илья | Гродно | 26.1 | 3:39:45.0 | 243 |
| 244 | 9180 | Гатовка Ян | Минск | 26.1 | 3:41:37.0 | 244 |
| 245 | 2799 | Кубасов Клим | Armytek | 26.1 | 3:56:21.0 | 245 |
| 246 | 2800 | Кубасов Егор | Armytek | 26.1 | 3:56:21.0 | 245 |
| 247 | 2677 | Хозянин Михаил | 26.1 | 3:56:54.0 | 247 | |
| 248 | 2628 | Четвернин Семён | Минск | 26.1 | 4:03:37.0 | 248 |
| 249 | 2627 | Четвернин Сергей | Минск | 26.1 | 4:03:38.0 | 249 |
| 250 | 9339 | Бузун Андрей | Брест | 26.1 | 4:09:03.0 | 250 |
| 251 | 2713 | Тукаленко Сергей | Минск | 26.1 | 4:15:47.0 | 251 |
| 252 | 19200 | Арбузов Станислав | Минск | 14.2 | 1:53:05.0 | 252 |
| 253 | 2646 | Ковалёв Артём | Минск | 26.1 | DSQ | - |
| 254 | 2588 | Шнип Сергей | Минск | DNF | - | |
| 255 | 2700 | Артишь Иван | Гродно | DNF | - | |
| 256 | 2701 | Артишь Александр | Гродно | DNF | - | |
| 257 | 2521 | Васильчук Юрий | Минск | DNS | - | |
| 258 | 2582 | Антонец Егор | Брест | DNS | - | |
| 259 | 2586 | Семёнов Максим | DNS | - | ||
| 260 | 2607 | Артемьев Александр | DNS | - | ||
| 261 | 2613 | Бащук Константин | Брест | DNS | - | |
| 262 | 2614 | Галякевич Алексей | DNS | - | ||
| 263 | 2623 | Буевіч Зьміцер | Слонім | DNS | - | |
| 264 | 2654 | Сливец Федор | Минск | DNS | - | |
| 265 | 2655 | Сливец Николай | Минск | DNS | - | |
| 266 | 2674 | Зеленухо Давид | Минск | DNS | - | |
| 267 | 2689 | Тишевич Алексей | Tristyle | DNS | - | |
| 268 | 2692 | Корольков Михаил | Слуцк | DNS | - | |
| 269 | 2702 | Ковалевский Дмитрий | Гродно | DNS | - | |
| 270 | 2734 | Kravets Mikalai | Минск | DNS | - | |
| 271 | 2737 | Иванчик Илья | Копище | DNS | - | |
| 272 | 2738 | Климашевич Константин | Old Town Road | DNS | - | |
| 273 | 2743 | Кузьмич Александр | Минск | DNS | - | |
| 274 | 2746 | Горюнов Денис | Москва | DNS | - | |
| 275 | 2757 | Егоров Aлексей | DNS | - | ||
| 276 | 2789 | Сербин Виктор | Минск | DNS | - | |
| 277 | 2796 | Михеев Вячеслав | Allsports | DNS | - | |
| 278 | 2798 | Романов Олег | Armytek | DNS | - | |
| 279 | 2802 | Шумчик Евгений | МИНСКИНЖПРОЕКТ | DNS | - | |
| 280 | 2829 | Сафонов Алексей | Логойск | DNS | - | |
| 281 | 2843 | Литвинский Андрей | Минск | DNS | - | |
| 282 | 2844 | Литвинский Никита | Минск | DNS | - | |
| 283 | 2861 | Карпович Александр | DNS | - | ||
| 284 | 2873 | Савошко Дмитрий | DNS | - | ||
| 285 | 2506 | Жук Дмитрий | г. Лида | 14:00:05.0 | - | |
| 286 | 2684 | Малич Дмитрий | Брест | 14:00:05.0 | - | |
| 287 | 2767 | Усс Денис | Минск | 14:00:05.0 | - | |
| 288 | 2772 | Бондарев Иван | 14:00:05.0 | - | ||
| 289 | 2839 | Анищук Егор | Гродно | 14:00:05.0 | - | |
| 290 | 9227 | Саляхов Алексей | Полоцк | 14:00:05.0 | - |
Generate time 0.089 s