Группа: М21E
28 КП, 12.3 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | Миссюревич Алексей | СК «Камволь» | 1:06:21 | 1 |
| 2 | 564 | Стрельцов Василий | СК «Камволь» | 1:06:57 | 2 |
| 3 | 360 | Лычков Игорь | КСО «Немига-Норд» | 1:09:01 | 3 |
| 4 | 438 | Новиченко Антон | КСО «Эридан» | 1:10:42 | 4 |
| 5 | 94 | Веринский Владислав | СК «Камволь» | 1:11:04 | 5 |
| 6 | 495 | Рожков Александр | КСО «Немига-Норд» | 1:12:32 | 6 |
| 7 | 521 | Сахаревич Максим | КО «Сильван Люкс» | 1:16:24 | 7 |
| 8 | 588 | Федарышкін Аляксандр | КЛ «Баклан» | 1:17:34 | 8 |
| 9 | 191 | Жаховский Евгений | КСО «Эридан» | 1:17:58 | 9 |
| 10 | 291 | Кривашеев Андрей | КСО «Немига-Норд» | 1:18:42 | 10 |
| 11 | 431 | Некрашевич Александр | СК «Камволь» | 1:19:10 | 11 |
| 12 | 154 | Грузд Александр | КЛ «Баклан» | 1:19:44 | 12 |
| 13 | 411 | Мицкевич Максим | КСО «Верас» | 1:19:44 | 12 |
| 14 | 597 | Ханин Иван | СК «Камволь» | 1:21:02 | 14 |
| 15 | 544 | Смоляков Давид | КСО «Верас» | 1:22:57 | 15 |
| 16 | 369 | Макеенко Михаил | Брест | 1:23:30 | 16 |
| 17 | 317 | Кухта Сергей RUS | Калининград | 1:24:04 | 17 |
| 18 | 414 | Мороз Алексей | КО «БГУ» | 1:29:10 | 18 |
| 19 | 145 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 1:30:13 | 19 |
| 20 | 489 | Рогалевич Сергей | КСО «Немига-Норд» | 1:32:50 | 20 |
| 21 | 185 | Ерманок Вадим | КСО «Немига-Норд» | 1:37:11 | 21 |
| 22 | 653 | Юречко Алексей | КСО «Верас» | 1:47:34 | 22 |
| 23 | 126 | Воронов Станислав | КСО «Рысь» | 1:55:56 | 23 |
| 24 | 68 | Будыс Дмитрий | КО «БГУ» | пп.20.10 | - |
| 25 | 120 | Воробьёв Дмитрий | СК «Камволь» | DNS | - |
| 26 | 202 | Загидуллин Игорь | КСО «Немига-Норд» | DNS | - |
| 27 | 311 | Кульгавый Иван | СК «Камволь» | DNS | - |
| 28 | 553 | Солодкин Сергей | КСО «Немига-Норд» | DNS | - |
| 29 | 572 | Сыраваткін Максім | КСО «Верас» | DNS | - |
| 30 | 628 | Шабунько Александр | КСО «Верас» | DNS | - |
| 31 | 318 | Кухто Пётр | КЛ «Баклан» | DNS | - |
| 32 | 535 | Силивончик Александр | КСО «Верас» | DNS | - |
Generate time 0.012 s