Группа: М21E
17 КП, 5.0 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | Стрельцов Василий | СК «Камволь» | 0:31:16 | 1 |
| 2 | 553 | Солодкин Сергей | КСО «Немига-Норд» | 0:34:16 | 2 |
| 3 | 404 | Миссюревич Алексей | СК «Камволь» | 0:36:20 | 3 |
| 4 | 489 | Рогалевич Сергей | КСО «Немига-Норд» | 0:38:11 | 4 |
| 5 | 94 | Веринский Владислав | СК «Камволь» | 0:39:15 | 5 |
| 6 | 360 | Лычков Игорь | КСО «Немига-Норд» | 0:39:15 | 5 |
| 7 | 495 | Рожков Александр | КСО «Немига-Норд» | 0:39:58 | 7 |
| 8 | 369 | Макеенко Михаил | Брест | 0:40:11 | 8 |
| 9 | 317 | Кухта Сергей RUS | Калининград | 0:40:28 | 9 |
| 10 | 154 | Грузд Александр | КЛ «Баклан» | 0:41:12 | 10 |
| 11 | 291 | Кривашеев Андрей | КСО «Немига-Норд» | 0:42:11 | 11 |
| 12 | 411 | Мицкевич Максим | КСО «Верас» | 0:43:49 | 12 |
| 13 | 653 | Юречко Алексей | КСО «Верас» | 0:44:42 | 13 |
| 14 | 597 | Ханин Иван | СК «Камволь» | 0:46:04 | 14 |
| 15 | 544 | Смоляков Давид | КСО «Верас» | 0:48:35 | 15 |
| 16 | 185 | Ерманок Вадим | КСО «Немига-Норд» | 0:48:36 | 16 |
| 17 | 414 | Мороз Алексей | КО «БГУ» | 0:50:57 | 17 |
| 18 | 202 | Загидуллин Игорь | КСО «Немига-Норд» | 0:51:01 | 18 |
| 19 | 535 | Силивончик Александр | КСО «Верас» | 0:52:36 | 19 |
| 20 | 431 | Некрашевич Александр | СК «Камволь» | 0:54:03 | 20 |
| 21 | 521 | Сахаревич Максим | КО «Сильван Люкс» | 0:54:41 | 21 |
| 22 | 126 | Воронов Станислав | КСО «Рысь» | 1:00:59 | 22 |
| 23 | 68 | Будыс Дмитрий | КО «БГУ» | 1:05:05 | 23 |
| 24 | 145 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 1:05:10 | 24 |
| 25 | 588 | Федарышкін Аляксандр | КЛ «Баклан» | пп.20.10 | - |
| 26 | 120 | Воробьёв Дмитрий | СК «Камволь» | DNS | - |
| 27 | 191 | Жаховский Евгений | КСО «Эридан» | DNS | - |
| 28 | 311 | Кульгавый Иван | СК «Камволь» | DNS | - |
| 29 | 438 | Новиченко Антон | КСО «Эридан» | DNS | - |
| 30 | 572 | Сыраваткін Максім | КСО «Верас» | DNS | - |
| 31 | 628 | Шабунько Александр | КСО «Верас» | DNS | - |
| 32 | 318 | Кухто Пётр | КЛ «Баклан» | DNS | - |
Generate time 0.018 s