Группа: ТЖ
Триатлон, Женщины
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Плавание | Т1 | Велогонка | Т2 | Бег | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финиш | ||||||||||
| 1 | 29 | Клебанович Виктория | TRISTYLE | 9:25 | 1:53 | 39:04 | 0:46 | 17:30 | 1:08:40.0 | 1 |
| 2 | 57 | Cheremisinova Anna | Anaerobe | 10:51 | 1:58 | 41:46 | 0:41 | 17:51 | 1:13:08.2 | 2 |
| 3 | 23 | Шушкевич Оксана | 10:16 | 1:42 | 45:34 | 0:33 | 17:02 | 1:15:09.4 | 3 | |
| 4 | 58 | Бандёнок Виктория | 9:25 | 2:28 | 45:47 | 0:28 | 17:37 | 1:15:46.7 | 4 | |
| 5 | 25 | Korzhova Tatsiana | Swim Lite | 9:31 | 2:07 | 45:54 | 0:35 | 19:13 | 1:17:22.7 | 5 |
| 6 | 21 | Кузнецова Марина | SPIRIT Endurance | 9:54 | 1:31 | 53:59 | 0:33 | 18:45 | 1:24:44.0 | 6 |
| 7 | 62 | Колосова Мария | 11:07 | 2:16 | 50:22 | 0:31 | 20:31 | 1:24:48.9 | 7 | |
| 8 | 54 | Бондаркова Алина | 10:54 | 2:27 | 52:42 | 0:33 | 18:27 | 1:25:05.3 | 8 | |
| 9 | 51 | Марзан Ольга | Altius | 11:36 | 3:22 | 48:45 | 0:37 | 23:06 | 1:27:28.3 | 9 |
| 10 | 50 | Боровик Галина | Тристаил Витебск | 10:47 | 2:25 | 52:38 | 0:47 | 22:55 | 1:29:32.7 | 10 |
| 11 | 5 | Балынская Елена | БегоВелоСемья | 15:34 | 2:40 | 48:12 | 1:44 | 22:31 | 1:30:42.6 | 11 |
| 12 | 52 | Gavrilova Alla | FARTLEK RUNNING CLUB | 13:14 | 2:14 | 57:30 | 0:57 | 21:29 | 1:35:25.9 | 12 |
| 13 | 35 | Исаченко Анна | 12:13 | 2:34 | 56:03 | 1:25 | 26:35 | 1:38:52.0 | 13 | |
Generate time 0.002 s v3