Последние финишировавшие
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1006 | Малейчук Екатерина | Белка | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 29 | 1005 | Баландина Кристина | Tur Limited Edition | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 28 | 1003 | Климашенок Анжелика | No Panik Lexa | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 27 | 3003 | Антипов Александр | No Panik Lexa | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 26 | 1004 | Alkhouka Filip | OcrHub | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 25 | 1007 | Острикова Наталья | Воронежские ниндзя | 0:53:14.4 | 18 | Эстафета | |
| 24 | 1013 | Кузнецова Анна | Big Race Team | 0:51:51.2 | 13 | Эстафета | |
| 23 | 1001 | Shakola Valeryia | JUNIORS | 0:47:44.3 | 10 | Эстафета | |
| 22 | 1010 | Филипович Светлана | Лебедзь, шчупак і ра | 0:45:57.7 | 7 | Эстафета | |
| 21 | 1011 | Айвазян Елизавета | Спартанская ПРОмиля | 0:45:25.6 | 6 | Эстафета | |
| 20 | 3007 | Нищук Сергей | Воронежские ниндзя | 0:53:14.2 | 16 | Эстафета | |
| 19 | 1012 | Бричкалевич Ника | Чэмпіёны двара | 0:43:54.6 | 1 | Эстафета | |
| 18 | 3005 | Раткевич Наталья | Tur Limited Edition | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 17 | 3013 | Прокудин Олег | Big Race Team | 0:51:51.7 | 14 | Эстафета | |
| 16 | 3004 | Макаренко Елизавета | OcrHub | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 15 | 3011 | Гудков Юрий | Спартанская ПРОмиля | 0:45:25.5 | 5 | Эстафета | |
| 14 | 3001 | Rolia Gleb | JUNIORS | 0:47:44.6 | 12 | Эстафета | |
| 13 | 3010 | Shalkouski Vadzim | Лебедзь, шчупак і ра | 0:45:58.6 | 8 | Эстафета | |
| 12 | 3012 | Siarheyenka Siarhei | Чэмпіёны двара | 0:43:54.7 | 2 | Эстафета | |
| 11 | 2003 | Melnik Sergey | No Panik Lexa | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 10 | 3006 | Зеленко Павел | Белка | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 9 | 2013 | Косинов Данила | Big Race Team | 0:51:51.8 | 15 | Эстафета | |
| 8 | 2007 | Балабаев Александр | Воронежский ниндзя | 0:53:14.3 | 17 | Эстафета | |
| 7 | 2001 | Khanonin Prokhor | JUNIORS | 0:47:44.5 | 11 | Эстафета | |
| 6 | 2006 | Бурко Артем | Белка | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 5 | 2004 | Монич Александр | OcrHub | DSQ TL | - | Эстафета | |
| 4 | 2010 | Katolikau Raman | Лебедзь, шчупак і ра | 0:45:58.6 | 8 | Эстафета | |
| 3 | 2012 | Tochka Artsiom | Чэмпіёны двара | 0:43:54.7 | 2 | Эстафета | |
| 2 | 2011 | Гуна Александр | Спартанская ПРОмиля | 0:45:25.3 | 4 | Эстафета | |
| 1 | 2005 | Ткачёва Маргарита | Tur Limited Edition | DSQ TL | - | Эстафета |
Generate time 4 ms