Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6 | Лустина Анастасия | Москва | 0.4 | DSQ3 | - | 400:Ж-F |
| 89 | 4 | Кузнецова Анна | Раменское | 0.4 | DSQ3 | - | 400:Ж-F |
| 88 | 8 | Крюков Никита | Одинцово | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М-F |
| 87 | 5 | Arkharova Ekaterina | Moscow | 0.4 | 14:34.3 | 1 | 400:Ж-F |
| 86 | 12 | Роля Глеб | Пинск | 0.4 | 5:04.5 | 4 | 400:М-F |
| 85 | 10 | Воронов Антон | Санкт-Петербург | 0.4 | 3:56.8 | 3 | 400:М-F |
| 84 | 11 | Гудков Юрий | Москва | 0.4 | 3:40.1 | 2 | 400:М-F |
| 83 | 9 | Нищук Сергей | Воронеж | 0.4 | 3:15.9 | 1 | 400:М-F |
| 82 | 311 | Аннабаев Адам | Москва | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 81 | 315 | Петров Дмитрий | Рязань | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 80 | 314 | Кириков Сергей | Москва | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 79 | 295 | Барышников Николай | Санкт-Петербург | 0.39 | DSQ TL | - | 400:М |
| 78 | 313 | Новомлинский Андрей | Балашиха | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 77 | 293 | Горячев Игорь | Полацк | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 76 | 312 | Karobkin Aliaksei Sensei | Мозырь | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 75 | 304 | Bobrov Aleksandr | Ленинградская област | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 74 | 303 | Петухов Егор | Мончегорск | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 73 | 305 | Прокудин Олег | Реутов | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 72 | 302 | Василёнок Александр | Минск | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 71 | 291 | Царёв Даниил | Санкт-Петербург | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 70 | 292 | Машкин Алексей | Москва | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 69 | 286 | Орлик Павел | Санкт-Петербург | 0.4 | 13:20.7 | 24 | 400:М |
| 68 | 264 | Пынков Ярослав | Муром | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 67 | 232 | Shalkouski Vadzim | Borisov | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 66 | 285 | Поплавский Глеб | Балашиха | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 65 | 274 | Кравченко Глеб | Москва | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 64 | 284 | Жданович Антон | Минск | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
| 63 | 244 | Лебединский Павел | Санкт-Петербург | 0.4 | DSQ TL | - | 400:М |
| 62 | 294 | Роля Глеб | Пинск | 0.4 | 3:57.4 | 6 | 400:М |
| 61 | 262 | Филин Игорь | Москва | 0.4 | DSQ3 | - | 400:М |
Generate time 0.006 s