Группа: Ж-РС
Женщины - Республиканские соревнования
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Плавание | Т1 | Велогонка | Т2 | Бег | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финиш | ||||||||||
| 1 | 2 | Лукша Татьяна | Минская обл. | 9:05 | 0:25 | 30:47 | 16:08 | 21:38 | 1:18:04.9 | 1 |
| Старт | ||||||||||
| 2 | 3 | Кривецкая София | Минская обл. | 11:39:00.0 | - | |||||
| 3 | 4 | Сея Дарья | Минская обл. | 11:39:00.0 | - | |||||
Generate time 0.042 s v3