Группа: Эстафета
Team Relay
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Км | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Татьяна ЛУКША | Минская региональная | 1.0 | 0:03:40.7 | 0:03:40.7 | 1 |
| 2002 | Василий ГОНЧАРЕНКО | 1.0 | 0:04:01.3 | 0:07:42.0 | |||
| 3002 | Александ ГУСЕЙНОВ | 1.0 | 0:03:55.3 | 0:11:37.3 | |||
| 4002 | Алексей ЛИПАЙ | 1.0 | 0:03:33.4 | 0:15:10.7 | |||
| 2 | 1004 | Лилия ЛЕВКОВСКАЯ | Государственный тамо | 1.0 | 0:04:07.4 | 0:04:07.4 | 2 |
| 2004 | Евгений ТЫМАНОВИЧ | 1.0 | 0:04:07.2 | 0:08:14.6 | |||
| 3004 | Максим ЖИГУЛИЧ | 1.0 | 0:03:35.6 | 0:11:50.2 | |||
| 4004 | Евгений ГОЛЕНЬКОВ | 1.0 | 0:03:25.4 | 0:15:15.6 | |||
| 3 | 1006 | Анна ЛОГВИН | Гомельская таможня | 1.0 | 0:04:57.6 | 0:04:57.6 | 3 |
| 2006 | Антон ЯКИМЦЕВ | 1.0 | 0:03:38.9 | 0:08:36.5 | |||
| 3006 | Алексей ЛЕСЬКО | 1.0 | 0:03:43.6 | 0:12:20.1 | |||
| 4006 | Андрей ТАРАСОВ | 1.0 | 0:03:33.3 | 0:15:53.4 | |||
| 4 | 1003 | Полина БЫКАДОРОВА | РУП "БЕЛТАМОЖСЕРВИС" | 1.0 | 0:04:25.0 | 0:04:25.0 | 4 |
| 2003 | Олег НИКОНОВ | 1.0 | 0:04:18.0 | 0:08:43.0 | |||
| 3003 | Евгений ШЕВЧЕНКО | 1.0 | 0:03:47.8 | 0:12:30.8 | |||
| 4003 | Дмитрий АВРАМЕНКО | 1.0 | 0:03:27.9 | 0:15:58.7 | |||
| 5 | 1005 | Екатерина КОСАРЕВИЧ | Витебская таможня | 1.0 | 0:04:52.7 | 0:04:52.7 | 5 |
| 2005 | Ярослав ЕРМАШКЕВИЧ | 1.0 | 0:03:51.2 | 0:08:43.9 | |||
| 3005 | Алексей РЫЖИКОВ | 1.0 | 0:03:50.2 | 0:12:34.1 | |||
| 4005 | Евгений ФЕЦКОВИЧ | 1.0 | 0:04:01.2 | 0:16:35.3 | |||
| 6 | 1001 | София АХМАД | Бресткая таможня | 1.0 | 0:05:01.4 | 0:05:01.4 | 6 |
| 2001 | Иван ШУЛЬКЕВИЧ | 1.0 | 0:03:26.8 | 0:08:28.2 | |||
| 3001 | Никита КОЛЕСНИК | 1.0 | 0:04:02.7 | 0:12:30.9 | |||
| 4001 | Антон МАНУЛИК | 1.0 | 0:04:18.1 | 0:16:49.0 | |||
| 7 | 1007 | Водарина АВГУЛЬ | Гродненская регионал | 1.0 | 0:04:49.7 | 0:04:49.7 | 7 |
| 2007 | Андрей КРЕЧКО | 1.0 | 0:04:02.9 | 0:08:52.6 | |||
| 3007 | Дмитрий ТОЛКАЧЕВ | 1.0 | 0:03:55.4 | 0:12:48.0 | |||
| 4007 | Владимир СЕМСЯ | 1.0 | 0:04:20.1 | 0:17:08.1 | |||
| 8 | 1008 | Ксения ТИТОВА | Оперативная таможня | 1.0 | 0:04:32.1 | 0:04:32.1 | 8 |
| 2008 | Владислав СМЕШКОВ | 1.0 | 0:03:53.2 | 0:08:25.3 | |||
| 3008 | Олег ЛИПИЧ | 1.0 | 0:03:39.2 | 0:12:04.5 | |||
| 4008 | Дмитрий ВЛАСЕНКО | 1.0 | 0:05:10.1 | 0:17:14.6 | |||
| 9 | 1009 | Татьяна САМУТЕНКО | Минская центральная | 1.0 | 0:03:57.8 | 0:03:57.8 | 9 |
| 2009 | Дмитрий ЛАТОХИН | 1.0 | 0:04:49.9 | 0:08:47.7 | |||
| 3009 | Александр АРТЕМЬЕВ | 1.0 | 0:04:31.1 | 0:13:18.8 | |||
| 4009 | Сергей ГОШКО | 1.0 | 0:04:16.3 | 0:17:35.1 | |||
| 10 | 1010 | Ольга ЕРМОЛЕНКО | Могилевская таможня | 1.0 | 0:05:11.7 | 0:05:11.7 | 10 |
| 2010 | Александр ГОНЧАРОВ | 1.0 | 0:04:42.1 | 0:09:53.8 | |||
| 3010 | Валерия АКУШЕВИЧ | 1.0 | 0:04:46.0 | 0:14:39.8 | |||
| 4010 | Денис ИВАНОВ | 1.0 | 0:04:07.2 | 0:18:47.0 |
r3 Generate time 0.002 s