Группа: Эстафета
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Л | Км | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | Рябикова Анастсия | Логойский р-н | 0 | 2.0 | 0:07:44.1 | 0:07:44.1 | 1 |
| 2004 | Гайшун Елизавета | 0 | 2.0 | 0:07:27.7 | 0:15:11.8 | |||
| 3004 | Лашкевич Дмитрий | 0 | 2.0 | 0:06:22.0 | 0:21:33.8 | |||
| 4004 | Глушаков Александр | 0 | 2.0 | 0:06:53.6 | 0:28:27.4 | |||
| 2 | 1018 | Кудаева Дарья | Пуховичский р-н | 0 | 2.0 | 0:06:56.1 | 0:06:56.1 | 2 |
| 2018 | Гуринович Татьяна | 1 | 2.0 | 0:08:18.5 | 0:15:14.6 | |||
| 3018 | Бедрицкий Владислав | 2 | 2.0 | 0:07:32.6 | 0:22:47.2 | |||
| 4018 | Зайченко Святослав | 1 | 2.0 | 0:06:16.7 | 0:29:03.9 | |||
| 3 | 1014 | Данилова Кристина | Борисовский р-н | 0 | 2.0 | 0:07:00.9 | 0:07:00.9 | 3 |
| 2014 | Садовская Полина | 0 | 2.0 | 0:07:48.6 | 0:14:49.5 | |||
| 3014 | Демяшкевич Дмитрий | 0 | 2.0 | 0:06:35.3 | 0:21:24.8 | |||
| 4014 | Лабановский Геннадий | 1 | 2.0 | 0:07:44.3 | 0:29:09.1 | |||
| 4 | 1015 | Орловская Ольга | Столбцовский р-н | 1 | 2.0 | 0:08:43.2 | 0:08:43.2 | 4 |
| 2015 | Мешкова Людмила | 0 | 2.0 | 0:07:36.1 | 0:16:19.3 | |||
| 3015 | Дедейко Михаил | 1 | 2.0 | 0:06:54.8 | 0:23:14.1 | |||
| 4015 | Щербук Сергей | 1 | 2.0 | 0:06:32.6 | 0:29:46.7 | |||
| 5 | 1016 | Москаленко Екатерина | Солигорский р-н | 2 | 2.0 | 0:08:07.1 | 0:08:07.1 | 5 |
| 2016 | Бильдюкевич Ольга | 2 | 2.0 | 0:09:07.4 | 0:17:14.5 | |||
| 3016 | Жарский Юрий | 1 | 2.0 | 0:06:39.4 | 0:23:53.9 | |||
| 4016 | Брагинец Артем | 0 | 2.0 | 0:06:02.9 | 0:29:56.8 | |||
| 6 | 1019 | Гребенникова Татьяна | Жодино | 0 | 2.0 | 0:08:08.9 | 0:08:08.9 | 6 |
| 2019 | Ковалевская Елена | 0 | 2.0 | 0:09:13.5 | 0:17:22.4 | |||
| 3019 | Синявский Павел | 0 | 2.0 | 0:07:01.2 | 0:24:23.6 | |||
| 4019 | Семашко Николай | 0 | 2.0 | 0:07:03.0 | 0:31:26.6 | |||
| 7 | 1006 | Мокшина Екатерина | Мядельский р-н | 5 | 2.0 | 0:08:13.8 | 0:08:13.8 | 7 |
| 2006 | Горбацевич Полина | 0 | 2.0 | 0:07:51.4 | 0:16:05.2 | |||
| 3006 | Малько Андрей | 4 | 2.0 | 0:08:43.5 | 0:24:48.7 | |||
| 4006 | Иванов Артем | 5 | 2.0 | 0:07:54.3 | 0:32:43.0 | |||
| 8 | 1017 | Серяго Дарья | Слуцкий р-н | 1 | 2.0 | 0:09:38.0 | 0:09:38.0 | 8 |
| 2017 | Гермес Екатерина | 0 | 2.0 | 0:09:12.2 | 0:18:50.2 | |||
| 3017 | Мигун Алексей | 0 | 2.0 | 0:07:58.4 | 0:26:48.6 | |||
| 4017 | Сорокин Владислав | 0 | 2.0 | 0:08:15.6 | 0:35:04.2 | |||
| 9 | 1020 | Скороход Ксения | Несвижский р-н | 0 | 2.0 | 0:09:28.9 | 0:09:28.9 | 9 |
| 2020 | Руснак Ксения | 4 | 2.0 | 0:10:37.0 | 0:20:05.9 | |||
| 3020 | Климович Илья | 2 | 2.0 | 0:08:50.9 | 0:28:56.8 | |||
| 4020 | Казкевич Александр | 5 | 2.0 | 0:08:16.5 | 0:37:13.3 | |||
| 10 | 1012 | Петрико Елена | Минский р-н | 2 | 2.0 | 0:08:15.4 | 0:08:15.4 | 10 |
| 2012 | Лешко Мария | 1 | 2.0 | 0:11:32.4 | 0:19:47.8 | |||
| 3012 | Гринюк Андрей | 3 | 2.0 | 0:09:10.7 | 0:28:58.5 | |||
| 4012 | Стахно Александр | 3 | 2.0 | 0:09:20.3 | 0:38:18.8 | |||
| 11 | 1022 | Бутикова Ольга | Березинский р-н | 3 | 2.0 | 0:11:03.7 | 0:11:03.7 | 11 |
| 2022 | Курач Марина | 4 | 2.0 | 0:10:12.5 | 0:21:16.2 | |||
| 3022 | Кушнер Алексей | 5 | 2.0 | 0:08:51.1 | 0:30:07.3 | |||
| 4022 | Пенкрат Андрей | 2 | 2.0 | 0:08:36.3 | 0:38:43.6 | |||
| 12 | 1010 | Булынко Алина | Копыльский р-н | 5 | 2.0 | 0:10:55.0 | 0:10:55.0 | 12 |
| 2010 | Бохан Анна | 5 | 2.0 | 0:11:09.5 | 0:22:04.5 | |||
| 3010 | Гукалов Владислав | 4 | 2.0 | 0:08:14.7 | 0:30:19.2 | |||
| 4010 | Мисюченко Сергей | 5 | 2.0 | 0:10:25.0 | 0:40:44.2 | |||
| 13 | 1002 | Вайда Елена | Молодечненский р-н | 2 | 2.0 | 0:09:31.2 | 0:09:31.2 | 13 |
| 2002 | Толочко Елена | 3 | 2.0 | 0:13:35.0 | 0:23:06.2 | |||
| 3002 | Жолнерович Андрей | 3 | 2.0 | 0:09:21.1 | 0:32:27.3 | |||
| 4002 | Прачик Остап | 0 | 2.0 | 0:08:17.9 | 0:40:45.2 | |||
| 14 | 1013 | Стасева Милана | Червенский р-н | 5 | 2.0 | 0:12:38.0 | 0:12:38.0 | 14 |
| 2013 | Деркач Екатерина | 5 | 2.0 | 0:14:14.7 | 0:26:52.7 | |||
| 3013 | Курин Юрий | 5 | 2.0 | 0:08:53.6 | 0:35:46.3 | |||
| 4013 | Костровский Андрей | 5 | 2.0 | 0:09:28.1 | 0:45:14.4 | |||
| 15 | 1011 | Пронская Ольга | Стародорожский р-н | 0 | 2.0 | 0:11:13.8 | 0:11:13.8 | 15 |
| 2011 | Петух Марина | 4 | 2.0 | 0:12:36.2 | 0:23:50.0 | |||
| 3011 | Грудинский Илья | 2 | 2.0 | 0:12:02.2 | 0:35:52.2 | |||
| 4011 | Колядин Кирилл | 3 | 2.0 | 0:09:27.0 | 0:45:19.2 | |||
| 16 | 1003 | Лазовик Юлия | Вилейский р-н | 4 | 2.0 | 0:13:37.9 | 0:13:37.9 | 16 |
| 2003 | Гурнович Вика | 0 | 2.0 | 0:15:23.5 | 0:29:01.4 | |||
| 3003 | Кузьмич Юрий | 0 | 2.0 | 0:09:48.4 | 0:38:49.8 | |||
| 4003 | Лазовик Андрей | 0 | 2.0 | 0:08:13.1 | 0:47:02.9 | |||
| 17 | 1005 | Галова Ирина | Любанский р-н | 2 | 2.0 | 0:15:28.8 | 0:15:28.8 | 17 |
| 2005 | Лаптик Ульяна | 3 | 2.0 | 0:11:55.6 | 0:27:24.4 | |||
| 3005 | Бурак Николай | 5 | 2.0 | 0:14:17.7 | 0:41:42.1 | |||
| 4005 | Жартун Руслан | 2 | 2.0 | 0:11:09.5 | 0:52:51.6 | |||
| 18 | 1001 | Радыно Лаура | Воложинский р-н | 3 | 2.0 | 0:17:43.1 | 0:17:43.1 | 18 |
| 2001 | Филипчик Валерия | 4 | 2.0 | 0:13:48.3 | 0:31:31.4 | |||
| 3001 | Слиж Алексей | 2 | 2.0 | 0:11:15.8 | 0:42:47.2 | |||
| 4001 | Кулик Марьян | 4 | 2.0 | 0:10:06.8 | 0:52:54.0 | |||
| 19 | 1009 | Комарова Юлия | Крупский р-н | 1 | 2.0 | 0:13:13.5 | 0:13:13.5 | 19 |
| 2009 | Крутикова Наталья | 4 | 2.0 | 0:19:15.9 | 0:32:29.4 | |||
| 3009 | Короткий Александр | 2 | 2.0 | 0:10:23.1 | 0:42:52.5 | |||
| 4009 | Ахрамчук Владимир | 4 | 2.0 | 0:12:03.5 | 0:54:56.0 | |||
| 20 | 1021 | Горбацевич Екатерина | Узденский р-н | 5 | 2.0 | 0:11:29.1 | 0:11:29.1 | 20 |
| 2021 | Язвинская Александра | 0 | 2.0 | 0:16:13.3 | 0:27:42.4 | |||
| 3021 | Раевский Денис | 5 | 2.0 | 0:21:28.6 | 0:49:11.0 | |||
| 4021 | Пармон Сергей | 4 | 2.0 | 0:10:54.1 | 1:00:05.1 | |||
| 21 | 1008 | Жданович Екатерина | Клецкий р-н | 5 | 2.0 | 0:17:20.5 | 0:17:20.5 | 21 |
| 2008 | Велиган Анна | 5 | 2.0 | 0:21:46.3 | 0:39:06.8 | |||
| 3008 | Кулик Артем | 5 | 2.0 | 0:15:02.1 | 0:54:08.9 | |||
| 4008 | Шевчук Александр | 2 | 2.0 | 0:10:25.1 | 1:04:34.0 | |||
| 22 | 1007 | Шичко Валерия | Дзержинский р-н | 5 | 2.0 | 0:19:15.3 | 0:19:15.3 | 22 |
| 2007 | Кудровец Варвара | 5 | 2.0 | 0:18:45.5 | 0:38:00.8 | |||
| 3007 | Грамович Денис | 5 | 2.0 | 0:17:01.3 | 0:55:02.1 | |||
| 4007 | Злосчатьев Егор | 5 | 2.0 | 0:16:18.5 | 1:11:20.6 | |||
| 23 | 1023 | Жуковская Валерия | Смолевичский р-н | 2 | 0.9 | 0:13:41.7 | - | |
| 2023 | Ероховец Елизавета | - | DNS | |||||
| 3023 | Коршук Николай | - | DNS | |||||
| 4023 | Ероховец Андрей | - | DNS |
r3 Generate time 0.003 s