Последние финишировавшие
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 435 | Стрельченя Максим | Мозырь | DSQ TL | - | М9-12 | |
| 98 | 409 | Балакир Илья | Брест | DSQ TL | - | М9-12 | |
| 97 | 406 | Елисеев Ярослав | Минск | DSQ TL | - | М9-12 | |
| 96 | 423 | Резников Лев | Лида | DSQ | - | М9-12 | |
| 95 | 424 | Ильяшевич Матвей | Брест | 0:17:06.1 | 25 | М9-12 | |
| 94 | 402 | Лукша Максим | Жабинка | 0:16:33.1 | 24 | М9-12 | |
| 93 | 412 | Нехайчик Алесь | Минск | 0:16:11.6 | 23 | М9-12 | |
| 92 | 419 | Климович Матвей | Мозырь | 0:15:39.2 | 22 | М9-12 | |
| 91 | 433 | Чеберяк Максим | Brest | 0:15:33.0 | 21 | М9-12 | |
| 90 | 418 | Яроцкий Тихон | Минск | 0:14:49.5 | 20 | М9-12 | |
| 89 | 427 | Лихтарович Иван | г.Жодино | 0:14:19.4 | 19 | М9-12 | |
| 88 | 426 | Шумилов Демид | Минск | 0:14:14.0 | 18 | М9-12 | |
| 87 | 408 | Щурко Иларион | Белоозерск | 0:13:41.4 | 17 | М9-12 | |
| 86 | 431 | Грановский Даниил | Минск | 0:13:37.2 | 16 | М9-12 | |
| 85 | 321 | Урсалов Алексей | Минск | 0:13:35.3 | 15 | М9-12 | |
| 84 | 411 | Радченко Матвей | Брест | 0:13:34.3 | 14 | М9-12 | |
| 83 | 417 | Ахметшин Глеб | Брест | 0:13:05.3 | 13 | М9-12 | |
| 82 | 429 | Мороз Георгий | Минск | 0:12:39.4 | 12 | М9-12 | |
| 81 | 428 | Толок Илья | Марьина Горка | 0:12:25.9 | 11 | М9-12 | |
| 80 | 421 | Дряпко Давид | Брест | DSQ | - | М9-12 | |
| 79 | 404 | Вечорко Антон | Пинск | 0:12:16.7 | 10 | М9-12 | |
| 78 | 420 | Поляков Фёдор | Минск | 0:12:02.9 | 9 | М9-12 | |
| 77 | 415 | Жданович Тимофей | Минск | 0:11:50.5 | 8 | М9-12 | |
| 76 | 434 | Сурма Роман | Брест | 0:11:44.3 | 7 | М9-12 | |
| 75 | 422 | Скшинецкий Мирослав | Минск | 0:11:08.3 | 6 | М9-12 | |
| 74 | 401 | Замара Егор | Минск | 0:10:32.5 | 5 | М9-12 | |
| 73 | 430 | Кунц Богдан | Брест | DSQ | - | М9-12 | |
| 72 | 405 | Огневой Родион | Минск | 0:09:59.0 | 4 | М9-12 | |
| 71 | 416 | Жданович Антон | Минск | 0:09:53.2 | 3 | М9-12 | |
| 70 | 407 | Краснощекий Максим | Новополоцк | 0:09:30.3 | 2 | М9-12 |
Generate time 9 ms