Группа: М40-49
Контрольное время 1:20:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Краснощекий Сергей | Новополоцк | 0:35:59.0 | 1 | |
| 2 | 274 | Костров Александр | Минск | 0:36:25.0 | 2 | |
| 3 | 268 | Гидлевский Дмитрий | Минск | 0:37:19.4 | 3 | |
| 4 | 377 | Гавриленко Василий | Минск | 0:41:11.9 | 4 | |
| 5 | 211 | Иванюк Дмитрий | Брест | 0:41:23.7 | 5 | |
| 6 | 351 | Мелешко Евгений | Минск | 0:42:22.4 | 6 | |
| 7 | 314 | Муха Александр | Минск | 0:42:23.2 | 7 | |
| 8 | 335 | Самуйлик Юрий | Мозырь | 0:43:07.0 | 8 | |
| 9 | 201 | Лукша Дмитрий | Брест | 0:43:07.3 | 9 | |
| 10 | 234 | Ковальчук Олег | Жодино | 0:43:54.5 | 10 | |
| 11 | 264 | Локтев Дмитрий | Речица | 0:44:13.9 | 11 | |
| 12 | 273 | Ключеня Виталий | Минск | 0:45:01.1 | 12 | |
| 13 | 212 | Kandratsyeu Ruslan | Недреска | 0:45:36.5 | 13 | |
| 14 | 328 | Некрашис Денис | Минск | 0:46:41.3 | 14 | |
| 15 | 206 | Калугин Дмитрий | Минск | 0:47:21.1 | 15 | |
| 16 | 208 | Демчук Ростислав | Пинск | 0:47:39.2 | 16 | |
| 17 | 317 | Зеленский Виталий | Барановичи | 0:48:05.2 | 17 | |
| 18 | 207 | Семіжон Аляксей | Полонск | 0:49:07.4 | 18 | |
| 19 | 361 | Грода Артём | Борисов | 0:49:38.8 | 19 | |
| 20 | 354 | Колуканов Антон | Гомель | 0:49:59.0 | 20 | |
| 21 | 247 | Березин Александр | Брест | 0:50:14.2 | 21 | |
| 22 | 302 | Урбанович Павел | Минск | 0:50:22.6 | 22 | |
| 23 | 232 | Решетило Дмитрий | Брест | 0:50:49.9 | 23 | |
| 24 | 359 | Лагутов Дмитрий | Пинск | 0:52:09.0 | 24 | |
| 25 | 202 | Лукша Виктор | Жабинка | 0:52:33.6 | 25 | |
| 26 | 348 | Малышев Ефим | Минск | 0:52:45.5 | 26 | |
| 27 | 235 | Качур Денис | Гомель | 0:53:42.6 | 27 | |
| 28 | 256 | Камышкайло Анатолий | Колодищи | 0:54:19.4 | 28 | |
| 29 | 362 | Корочкин Александр | Борисов | 0:54:29.3 | 29 | |
| 30 | 266 | Новик Вадим | Брест | 0:54:53.2 | 30 | |
| 31 | 353 | Ротенко Том | Минск | 0:55:04.0 | 31 | |
| 32 | 228 | Сечко Виталий | Красная Слобода | 0:56:35.5 | 32 | |
| 33 | 363 | Гончарик Олег | Минск | 0:56:47.7 | 33 | |
| 34 | 325 | Бахтияров Алексей | Колодищи | 0:57:32.5 | 34 | |
| 35 | 316 | Ковальчук Пeтр | Гродно | 0:58:29.7 | 35 | |
| 36 | 318 | Грицук Сергей | Брест | 0:59:07.4 | 36 | |
| 37 | 304 | Пимченков Роман | Орша | 0:59:20.4 | 37 | |
| 38 | 369 | Жидков Денис | Брест | 1:00:09.6 | 38 | |
| 39 | 258 | Ложечник Александр | г. Дзержинск | 1:01:53.8 | 39 | |
| 40 | 375 | Курбонов Сухроб | Душанбе | 1:04:55.4 | 40 | |
| 41 | 262 | Kivel Siarhei | Минск | 1:06:14.2 | 41 | |
| 42 | 373 | Кондратишко Максим | Осиповичи | 1:13:02.8 | 42 | |
| 43 | 239 | Тобольчик Вадим | Брест | 1:14:30.9 | 43 |
Generate time 9 ms