Группа: Ж21А
17 КП, 4.5 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Гандикап | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Пиронен Анна | ФСК Могилев | 1:15:14 | 1:16:14 | 1 |
| 2 | 215 | Языкова Дарья | КСО "Немига-Норд" | 1:24:05 | 1:26:05 | 2 |
| 3 | 305 | Гаранинова Екатерина | Лично | 1:26:29 | 1:26:29 | 3 |
| 4 | 72 | Королик Каролина | СШ 8 | 1:50:04 | 1:52:19 | 4 |
| 5 | 71 | Каржова Марина | КСО "Немига-Норд" | 11:00:00 | - | |
| 6 | 24 | Буякова Оксана | Ультра | 11:01:00 | - | |
| 7 | 153 | Роговцова Екатерина | Лично | 11:02:30 | - | |
| 8 | 208 | Чмарикова Вероника | Лично | 11:10:15 | - |
Generate time 0.001 s