Группа: Ж1
18 КП, 4.3 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2114 | Макеенко Ольга | ГТК "Цитадель" | 0:36:02 | 1 |
| 2 | 2111 | Скиндер Людмила | Брест | 0:36:12 | 2 |
| 3 | 2101 | Яковенко Ольга | СШ Лыщицы | 0:40:03 | 3 |
| 4 | 5150 | Атрощенко Арианна | г. Барановичи | 0:40:15 | 4 |
| 5 | 2079 | Жидкова Кристина | ГТК "Цитадель" | 0:41:20 | 5 |
| 6 | 5130 | Хлистунова Снежана | Берёзовский район | 0:43:08 | 6 |
| 7 | 2082 | Пухаева Светлана | ТИПС | 0:44:09 | 7 |
| 8 | 2120 | Рута Дарья | OC "Silwan Liuks" | 0:44:09 | 7 |
| 9 | 5097 | Сеглюк Дарья | Ивановский район | 0:44:38 | 9 |
| 10 | 5121 | Сёмуха Павлина | Пинск | 0:44:49 | 10 |
| 11 | 2108 | Зенютич Виктория | Пинск | 0:44:50 | 11 |
| 12 | 5098 | Илюшина Ксения | Ивановский район | 0:45:37 | 12 |
| 13 | 2088 | Пищикова Юлия | ГУО "Брестская санато | 0:46:34 | 13 |
| 14 | 2083 | Гаврилова Анастасия | ГТК "Цитадель" | 0:49:10 | 14 |
| 15 | 2113 | Бабаева Татьяна | КСО "Буг" | 0:49:24 | 15 |
| 16 | 2085 | Мартынова Татьяна | ТИПС | 0:49:46 | 16 |
| 17 | 5118 | Миронова Дарья | Барановичи | 0:51:40 | 17 |
| 18 | 5078 | Калюта Виктория | БОЦТиКДиМ. БГК связи | 0:51:46 | 18 |
| 19 | 2100 | Шепель Дарья | БрГТУ | 0:53:04 | 19 |
| 20 | 5148 | Вакульская Ксения | Пружанский район | 0:53:58 | 20 |
| 21 | 2098 | Лазарчук Анна | БрГТУ | 0:54:08 | 21 |
| 22 | 5076 | Ячник Мария | Кобринский район | 0:54:11 | 22 |
| 23 | 2097 | Горкалюк Ангелина | БрГТУ | 0:54:23 | 23 |
| 24 | 2099 | Макеенко Юлия | БрГТУ | 0:55:13 | 24 |
| 25 | 5072 | Кондратюк Дарья | Кобринский район | 0:55:32 | 25 |
| 26 | 5099 | Кухарчук Дарья | Ивановский район | 0:57:09 | 26 |
| 27 | 2107 | Хомук Яна | ГТК "Цитадель" | 0:57:19 | 27 |
| 28 | 5120 | Хвостюк Екатерина | Пинск | 0:57:50 | 28 |
| 29 | 5102 | Устимчук Денис | Ивановский район | 0:58:04 | 29 |
| 30 | 2096 | Русак Екатерина | Брест | 0:59:11 | 30 |
| 31 | 2112 | Тварановіч Ксенія | Брэст | 1:01:45 | 31 |
| 32 | 5033 | Кирилюк Александра | Кобрин | 1:07:06 | 32 |
| 33 | 5032 | Полещук Анастасия | Кобрин | 1:07:08 | 33 |
| 34 | 5041 | Минич Ирина | Скаутинг. БОЦТиКДиМ | 1:08:16 | 34 |
| 35 | 5042 | Сенчурина Елизавета | Скаутинг. БОЦТиКДиМ | 1:10:50 | 35 |
| 36 | 5131 | Прокурат Анна | Берёзовский район | 1:13:21 | 36 |
| 37 | 5090 | Иванюк Анастасия | Областной лицей Брест | 1:14:25 | 37 |
| 38 | 5060 | Пищук Дарья | СШ г.п.Домачево | 1:15:08 | 38 |
| 39 | 7086 | Гайко София | СШ. д. Вельямовичи | DSQ | - |
| 40 | 5034 | Новик Елизавета | Кобрин | DSQ | - |
| 41 | 5049 | Кулик Надежда | СШ. д. Вельямовичи | 0:00:00 | - |
| 42 | 5052 | Кремлёва Екатерина | СШ. д. Вельямовичи | 0:00:00 | - |
| 43 | 5053 | Новикова Полина | СШ. д. Вельямовичи | 0:00:00 | - |
| 44 | 5065 | Демчук Ника | СШ г.п.Домачево | 0:00:00 | - |
| 45 | 5070 | Клевцевич Марина | Кобринский район | 0:00:00 | - |
| 46 | 5077 | Загреба Анна | БОЦТиКДиМ. БГК связи | 0:00:00 | - |
| 47 | 5083 | Бондарук Дарья | Кобринский район | 0:00:00 | - |
| 48 | 5087 | Кулик Таисия | Кобринский район | 0:00:00 | - |
| 49 | 5092 | Новик Дарья | СШ. д. Вельямовичи | 0:00:00 | - |
| 50 | 5093 | Юдина Неонила | СШ. д. Вельямовичи | 0:00:00 | - |
| 51 | 5105 | Минич Ирина | БрГТУ | 0:00:00 | - |
| 52 | 5107 | Сенчурина Елизавета | БрГТУ | 0:00:00 | - |
| 53 | 5116 | Селивончик Дарина | Барановичи | 0:00:00 | - |
| 54 | 5117 | Селивончик Элина | Барановичи | 0:00:00 | - |
| 55 | 5119 | Зуй Ярослава | Барановичи | 0:00:00 | - |
| 56 | 5127 | Омеленецкая Милана | СШ д.Скоки | 0:00:00 | - |
| 57 | 5140 | Тимошенко Александра | Берёзовский район | 0:00:00 | - |
| 58 | 5141 | Мочанская Ксения | СШ №12 г. Брест | 0:00:00 | - |
| 59 | 5149 | Фролович Анастасия | Пружанский район | 0:00:00 | - |
| 60 | 5151 | Кулик Маргорита | СШ. д. Вельямовичи | 0:00:00 | - |
| 61 | 5152 | Копоть Анастасия | Санаторная школа | 0:00:00 | - |
| 62 | 7039 | Альшевская Мария | тк "Восход" | 0:00:00 | - |
| 63 | 7054 | Даниленко Анастасия | СШ. д. Вельямовичи | 0:00:00 | - |
| 64 | 7055 | Сеглюк Валерия | Ивановский район | 0:00:00 | - |
Generate time 0.002 s