Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 710 | Мардас Алексей | Три кота | 1:59.3 | 2 | М:18-34 | |
| 42 | 1321 | Минзянов Тимур | 2:00.4 | 3 | М:18-34 | ||
| 41 | 608 | Джуманиязов Тимур | УВД Витебск | 1:58.7 | 1 | М:18-34 | |
| 40 | 614 | Добровольский Дмитрий | 2:08.9 | 2 | М:35+ | ||
| 39 | 313 | Гуйдо Дмитрий | Покемоны | 2:03.6 | 6 | М:18-34 | |
| 38 | 1116 | Николаевич Дмитрий | Ноги есть | 2:01.8 | 4 | М:18-34 | |
| 37 | 802 | Мурзин Дмитрий | 2:09.0 | 3 | М:35+ | ||
| 36 | 1417 | Мицкевич Максим | 2:07.1 | 7 | М:18-34 | ||
| 35 | 801 | Лысенко Владимир | Три кота | 2:10.6 | 8 | М:18-34 | |
| 34 | 917 | Ромейко Денис | Ноги есть | 2:14.5 | 12 | М:18-34 | |
| 33 | 609 | Гурбо Александр | УВД Витебск | 2:14.4 | 5 | М:35+ | |
| 32 | 1006 | Гуштын Никита | Tristyle | 2:02.5 | 5 | М:18-34 | |
| 31 | 1410 | Майсак Евгений | Altius | 2:13.7 | 4 | М:35+ | |
| 30 | 718 | Богданович Николай | Altius | 2:13.4 | 10 | М:18-34 | |
| 29 | 1115 | Снопко Евгений | Ноги есть | 2:13.9 | 11 | М:18-34 | |
| 28 | 606 | Meliakh Dzmitry | Tristyle | 2:06.5 | 1 | М:35+ | |
| 27 | 1617 | Tarasik Sava | 2:28.3 | 1 | М:13-17 | ||
| 26 | 203 | Гуринович Сергей | 2:24.8 | 6 | М:35+ | ||
| 25 | 520 | Русаков Андрей | 2:47.4 | 7 | М:35+ | ||
| 24 | 405 | Левошко Алексей | 2:12.8 | 9 | М:18-34 | ||
| 23 | 703 | Razumeika Liudmila | 3:59.2 | 12 | Ж:35+ | ||
| 22 | 805 | Мартысевич Светлана | Готика | 2:20.1 | 1 | Ж:18-34 | |
| 21 | 309 | Андреева Елизавета | УВД Витебск | 2:31.7 | 3 | Ж:18-34 | |
| 20 | 523 | Клебанович Виктория | Tristyle | 2:33.9 | 1 | Ж:35+ | |
| 19 | 301 | Бричкалевич Вероника | Три кота | 2:36.2 | 4 | Ж:18-34 | |
| 18 | 916 | Коротких Елена | Ноги есть | 2:48.4 | 3 | Ж:35+ | |
| 17 | 1005 | Синевич Алина | Tristyle | 2:29.1 | 2 | Ж:18-34 | |
| 16 | 404 | Могилатова Мария | 2:53.4 | 6 | Ж:35+ | ||
| 15 | 803 | Колб Ольга | RUN4FUN.BY-1 | 2:45.1 | 2 | Ж:35+ | |
| 14 | 612 | Орехва Марина | Altius | 2:50.6 | 4 | Ж:35+ | |
| 13 | 1408 | Ермак Таисия | 2:56.8 | 2 | Ж:13-17 | ||
| 12 | 1601 | Соколова Катерина | 2:59.6 | 7 | Ж:35+ | ||
| 11 | 106 | Кальвинковская Екатерина | ZmitroC Team | 2:54.3 | 5 | Ж:18-34 | |
| 10 | 322 | Сикора Мария | 2:51.3 | 5 | Ж:35+ | ||
| 9 | 317 | Сукневич София | КАРТИНГ-КЛУБ ReGo | 2:51.0 | 1 | Ж:13-17 | |
| 8 | 1304 | Pazniak Alina | КРЫНІЦА | 3:00.7 | 6 | Ж:18-34 | |
| 7 | 2304 | Николаева-Гурова Алёна | 3:05.6 | 8 | Ж:35+ | ||
| 6 | 306 | Бартось Рената | 3:10.9 | 3 | Ж:13-17 | ||
| 5 | 1609 | Лесько Ирина | 3:20.3 | 10 | Ж:35+ | ||
| 4 | 1406 | Деменчук Диана | RUN4FUN.BY-1 | 3:16.5 | 8 | Ж:18-34 | |
| 3 | 424 | Антипенко Татьяна | 3:11.2 | 7 | Ж:18-34 | ||
| 2 | 1507 | Михеенко Анастасия | 3:20.2 | 9 | Ж:35+ | ||
| 1 | 1222 | Трухан Людмила | 3:22.9 | 11 | Ж:35+ |
Generate time 0.171 s