Группа: М:
Мужчины - Абсолютный зачёт
240 метров
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 | Джуманиязов Тимур | УВД Витебск | 1:58.7 | 1 | |
| 2 | 710 | Мардас Алексей | Три кота | 1:59.3 | 2 | |
| 3 | 1321 | Минзянов Тимур | 2:00.4 | 3 | ||
| 4 | 1116 | Николаевич Дмитрий | Ноги есть | 2:01.8 | 4 | |
| 5 | 1006 | Гуштын Никита | Tristyle | 2:02.5 | 5 | |
| 6 | 313 | Гуйдо Дмитрий | Покемоны | 2:03.6 | 6 | |
| 7 | 606 | Meliakh Dzmitry | Tristyle | 2:06.5 | 7 | |
| 8 | 1417 | Мицкевич Максим | 2:07.1 | 8 | ||
| 9 | 614 | Добровольский Дмитрий | 2:08.9 | 9 | ||
| 10 | 802 | Мурзин Дмитрий | 2:09.0 | 10 | ||
| 11 | 801 | Лысенко Владимир | Три кота | 2:10.6 | 11 | |
| 12 | 405 | Левошко Алексей | 2:12.8 | 12 | ||
| 13 | 718 | Богданович Николай | Altius | 2:13.4 | 13 | |
| 14 | 1410 | Майсак Евгений | Altius | 2:13.7 | 14 | |
| 15 | 1115 | Снопко Евгений | Ноги есть | 2:13.9 | 15 | |
| 16 | 609 | Гурбо Александр | УВД Витебск | 2:14.4 | 16 | |
| 17 | 917 | Ромейко Денис | Ноги есть | 2:14.5 | 17 | |
| 18 | 203 | Гуринович Сергей | 2:24.8 | 18 | ||
| 19 | 1617 | Tarasik Sava | 2:28.3 | 19 | ||
| 20 | 520 | Русаков Андрей | 2:47.4 | 20 | ||
| 21 | 1205 | Комаров Максим | Готика | DNS | - | |
| 22 | 1502 | Кулик Евгений | DNS | - | ||
| 23 | 124 | Доманников Дмитрий | DNS | - | ||
| 24 | 121 | Барбутько Валентин | DNS | - | ||
| 25 | 1107 | Prybysh Artsiom | Altius | DNS | - |
Generate time 0.003 s