Группа: М4
10 КП, 2.7 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Кравченко Алексей | Лично | 0:33:14 | 1 |
2 | 6050 | Романенко Вячеслав | СКО "Орион" | 0:34:17 | 2 |
3 | 4002 | Кравченко Егор | Минск-Атаман | 0:37:45 | 3 |
4 | 4182 | Самцов Владимир | Альтаир-МГТЭЦ | 0:38:23 | 4 |
5 | 6045 | Поддубный Павел | Минск - Атаман | 0:41:14 | 5 |
6 | 6006 | Бульбенов Владимир | КО "ТрактОр" | 0:42:36 | 6 |
7 | 6263 | Сивуха Владислав | Гелиос-МГКМТиТЛ | 0:44:29 | 7 |
8 | 6012 | Андрюшин Даниил | КСО "Белая Русь" | 0:46:22 | 8 |
9 | 6014 | Коржаков Матвей | КСО "Белая Русь" | 0:46:27 | 9 |
10 | 6015 | Зарецкий Давид | КСО "Белая Русь" | 0:46:33 | 10 |
11 | 6002 | Красильников Виктор | КО "БГУ" | 0:49:48 | 11 |
12 | 371 | Наталевич Вячеслав | КО «Легенда» | 0:49:56 | 12 |
13 | 6044 | Поддубный Александр | Минск - Атаман | 0:49:58 | 13 |
14 | 6018 | Ануфриев Николай | КСО "Белая Русь" | 0:53:40 | 14 |
15 | 6 | Грудько Василий | Минск | 0:54:05 | 15 |
16 | 61 | Романкевич Дмитрий | Минск | 0:54:05 | 15 |
17 | 4364 | Бекеров Павел | Гелиос-МГКМТиТЛ | 0:55:06 | 17 |
18 | 6057 | Ковальчук Виктор | СК «Стандарт» | 0:58:50 | 18 |
19 | 313 | Шаков Павел | БГУФК | 1:06:34 | 19 |
20 | 322 | Залуцкий Ярослав | БГУФК | 1:09:02 | 20 |
21 | 6165 | Турецкий Семен | Минск, лично | 1:16:15 | 21 |
22 | 324 | Лугин Сергей | БГУФК | 1:24:15 | 22 |
23 | 314 | Широкий Кирилл | БГУФК | 1:25:19 | 23 |
24 | 328 | Лосенков Родион | БГУФК | 1:26:56 | 24 |
25 | 4379 | Мозго Михаил | Альтаир-МГТЭЦ | 1:38:24 | 25 |
26 | 6016 | Чернов Виктор | Ветераны Троп | 2:26:38 | 26 |
27 | 327 | Гришанович Артём | БГУФК | DSQ | - |
28 | 91 | Алисов Виталий | Брест | DNS | - |
29 | 22 | Артюшевский Сергей | Минск | DNS | - |
30 | 356 | Арэхаў Усевалад | Мінск | DNS | - |
31 | 374 | Бабенков Пётр | Сш 26 | DNS | - |
32 | 227 | Бай Андрей | Минск (Минская област | DNS | - |
33 | 155 | Балабанов Петр | СК "Камволь" | DNS | - |
34 | 116 | Барма Андрей | Лично | DNS | - |
35 | 92 | Безик Виталий | Брест | DNS | - |
36 | 168 | Беляк Максим | Брестская санаторная | DNS | - |
37 | 307 | Богданов Виктор | Лично | DNS | - |
38 | 117 | Богук Александр | Брест | DNS | - |
39 | 130 | Гаврилов Андрей | Брест | DNS | - |
40 | 257 | Голубкович Игорь | Брест | DNS | - |
41 | 74 | Давидович Дмитрий | КО "БГУ" | DNS | - |
42 | 281 | Дашковский Владимир | Поставы | DNS | - |
43 | 317 | Денисевич Алексей | КО "ТрактОр" | DNS | - |
44 | 19 | Дробов Александр | Безбашенные ориентиро | DNS | - |
45 | 288 | Дубковский Александр | Заславль | DNS | - |
46 | 88 | Жидков Денис | ГТК Цитадель | DNS | - |
47 | 48 | Жылко Вячаслаў | КудыМы | DNS | - |
48 | 34 | Загришев Денис | КО "Сильван люкс" | DNS | - |
49 | 236 | Захаров Иван | г. Минск | DNS | - |
50 | 233 | Зеленкевич Виталий | Лично | DNS | - |
51 | 89 | Игин Геннадий | OC "Silwan Liuks" | DNS | - |
52 | 96 | Казак Дмитрий | Брест | DNS | - |
53 | 296 | Киреев Роман | Лично | DNS | - |
54 | 219 | Королев Александр | молодечно | DNS | - |
55 | 32 | Костромин Олег | TriStyle | DNS | - |
56 | 206 | Кочерженко Владимир | Заславль | DNS | - |
57 | 254 | Кривулец Анатолий | Лунинецкий район | DNS | - |
58 | 409 | Кругленя Аляксандр | OC "Nemiga-Nord", Бор | DNS | - |
59 | 408 | Кругленя Аляксандр | OC "Nemiga-Nord", Бор | DNS | - |
60 | 93 | Крупенькин Юрий | Брест | DNS | - |
61 | 49 | Кручина Антон | Минск | DNS | - |
62 | 120 | Кузич Игорь | Областной лицей Брест | DNS | - |
63 | 255 | Кузьмич Андрей | СШ Лыщицы | DNS | - |
64 | 238 | Кунцевич Сергей | КО "Ультра" | DNS | - |
65 | 454 | Кусков Павел | Боровляны | DNS | - |
66 | 134 | Кучерук Николай | СК "Сож" | DNS | - |
67 | 36 | Лабановский Александр | Комволь | DNS | - |
68 | 1 | Лабчэўскі Аляксей | КСА "Металіт" | DNS | - |
69 | 271 | Лавник Игорь | Минск | DNS | - |
70 | 11 | Ластоўскі Іван | Minsk | DNS | - |
71 | 21 | Лашкевич Максим | КСО "Турлан" | DNS | - |
72 | 112 | Макаревич Сергей | Брест | DNS | - |
73 | 250 | Макаревич Сергей | Город | DNS | - |
74 | 113 | Макаревич Сергей | Брест | DNS | - |
75 | 309 | Малахов Алексей | КО "ТрактОр" | DNS | - |
76 | 199 | Мелешко Евгений | СК "Камволь" | DNS | - |
77 | 188 | Меляшевич Сергей | Минск, лично | DNS | - |
78 | 94 | Мирончик Игорь | Брест | DNS | - |
79 | 159 | Михайленков Дмитрий | Минск | DNS | - |
80 | 38 | Мосин Андрей | Минск | DNS | - |
81 | 16 | Обернихин Игорь | Орион | DNS | - |
82 | 45 | Пилац Андрей | КЛ "Баклан" | DNS | - |
83 | 410 | Пономаренко Юрий | Zdanovitchy | DNS | - |
84 | 80 | Пономаренко Юрий | Лично | DNS | - |
85 | 231 | Прохоренко Дмитрий | Бобруйск | DNS | - |
86 | 235 | Роговский Алексей | ОК "Пралеска" | DNS | - |
87 | 18 | Родионов Виталий | TriStyle | DNS | - |
88 | 40 | Романенко Дмитрий | Лично | DNS | - |
89 | 73 | Савастюк Игорь | КЛ "Баклан" | DNS | - |
90 | 262 | Сегенюк Александр | Брест | DNS | - |
91 | 108 | Сипягин Дмитрий | Берёзовский р-н | DNS | - |
92 | 118 | Скоблик Максим | Брест | DNS | - |
93 | 264 | Солдаткин Михаил | ГТК Цитадель | DNS | - |
94 | 263 | Солдаткин Михаил | ГТК Цитадель | DNS | - |
95 | 198 | Солодкин Сергей | КСО "Немига-Норд" | DNS | - |
96 | 282 | Титович Егор | Минск | DNS | - |
97 | 387 | Федарышкін Вячаслаў | КА Баклан | DNS | - |
98 | 98 | Ходанович Роман | Брест | DNS | - |
99 | 306 | Ходанович Роман | Брест | DNS | - |
100 | 260 | Хомич Борис | Малорита | DNS | - |
101 | 66 | Хомич Игорь | Минск | DNS | - |
102 | 17 | Хромых Иван | СКО "Орион" | DNS | - |
103 | 142 | Цуник Александр | Ивановский р-н | DNS | - |
104 | 122 | Цяк Александр | Любитель | DNS | - |
105 | 242 | Шатерник Евгений | Лично | DNS | - |
106 | 143 | Шурхай Александр | Ивановский р-н | DNS | - |
107 | 75 | Якуш Андрэй | Мінск | DNS | - |
108 | 431 | Яночкин Дмитрий | КО "ТрактОр | DNS | - |
Generate time 0.027 s