Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | 7012 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 2:37:19 | 5 | Ж1 |
258 | 6191 | Иванов Дмитрий | МГТЭЦ - СШ224 | 2:17:17 | 28 | М4 |
257 | 9015 | Свирид Сергей РБ | Новая рыбалка | 2:41:15 | 29 | М1 |
256 | 204 | Мильяненко Глеб | Новая рыбалка | 2:41:15 | 29 | М1 |
255 | 2019 | Жылко Кацярына | КудыМы | 2:23:36 | 4 | Ж1 |
254 | 67 | Жмаков Алексей | Минск | 1:02:30 | 5 | М3 |
253 | 6041 | Нехай Геннадий | КСО "Стандарт" Минск | 2:37:43 | 29 | М2 |
252 | 6222 | Матвейчик Геннадий | Ветераны Троп | 2:41:58 | 22 | М3 |
251 | 48 | Жылко Вячаслаў | КудыМы | 1:25:39 | 24 | М2 |
250 | 2022 | Ермак Наталья | Минск | 0:30:50 | 3 | Ж7 |
249 | 5002 | Ермак Таисия | 1:43:45 | 16 | Ж3 | |
248 | 144 | Ковшик Владимир | КСО" Буг" | DSQ | - | М1 |
247 | 234 | Барковский Ярослав | Минск | 1:28:39 | 25 | М2 |
246 | 2119 | Степанюк Алиса | КО "БГУ" | 1:30:18 | 10 | Ж2 |
245 | 192 | Липов Андрей | НОВАЯ РЫБАЛКА | 2:43:46 | 31 | М1 |
244 | 8006 | Красновский Александр | Новая рыбалка | 2:01:32 | 27 | М1 |
243 | 6148 | Жмаков Юрий | Минск | 2:15:40 | 28 | М1 |
242 | 21 | Лашкевич Максим | КСО "Турлан" | 1:35:21 | 26 | М2 |
241 | 2103 | Король Ольга | Минск, лично | 1:31:38 | 13 | Ж4 |
240 | 4263 | Сакута Александр | Минск | 1:15:57 | 7 | М5 |
239 | 4265 | Никанчук Михаил | Минск | 1:15:46 | 6 | М5 |
238 | 4264 | Спиридович Никита | Минск | 1:15:28 | 5 | М5 |
237 | 42 | Кухто Петр | КЛ "Баклан" | 1:00:10 | 5 | М1 |
236 | 6165 | Турецкий Семен | Минск, лично | 2:03:10 | 27 | М4 |
235 | 72 | Какунин Алексей | Лично | 1:41:36 | 22 | М1 |
234 | 289 | Чибис Андрей | Минск | 1:17:38 | 16 | М3 |
233 | 6147 | Орловский Александр | Минск, лично | 2:02:51 | 21 | М3 |
232 | 82 | Архипов Илья | Лично | 1:06:37 | 8 | М3 |
231 | 2090 | Кунцевич Наталья | ULTRA | 1:12:33 | 1 | Ж1 |
230 | 2159 | Тихонович Анна | БГТУ | 1:11:11 | 7 | Ж3 |
Generate time 0.048 s