World Orienteering Week в Новой Боровой

Группа: М7

5 КП, 0.2 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 785 Кручок Илья КСО "Белая Русь" 0:00:57 1
2 4020 Кручок Илья КСО "Белая Русь" 0:01:04 2
3 779 Кручок Илья КСО "Белая Русь" 0:01:04 2
4 790 Кручок Илья КСО "Белая Русь" 0:01:04 2
5 579 Ануфриев Николай КСО "Белая Русь" 0:01:16 5
6 8021 Жилинский Сергей КРО "Фоксоринг" 0:01:18 6
7 6011 Артюшкевич Павел КСО "Белая Русь" 0:01:20 7
8 6012 Андрюшин Даниил КСО "Белая Русь" 0:01:24 8
9 7 Алексеев Юрий КСО "Метолит" 0:01:26 9
10 4017 Коледа Алексей КРО «Фоксоринг» 0:01:30 10
11 655 Коржаков Матвей КСО "Белая Русь" 0:01:36 11
12 6015 Зарецкий Давид КСО "Белая Русь" 0:01:44 12
13 6031 Жылко Трафім КудыМы 0:01:47 13
14 542 Смолеков Андрей Ул. Миля 0:02:03 14
15 8047 Карпович Глеб Миля 0:02:13 15
16 8019 Семков Михаил Ул. Авиационная 0:02:15 16
17 8028 Тен Давид Миля 0:02:15 16
18 8002 Бубиго Захар М. Миля 0:02:39 18
19 4016 Лопатин Ярослав КСО "Белая Русь" 0:02:41 19
20 8 Коннаў Міхась КСО "Эридан" 0:02:41 19
21 6014 Коржаков Матвей КСО "Белая Русь" 0:02:45 21
22 8067 Грузинов Фёдор Ул. Подгорная 0:03:40 22
23 6160 Солодкин Дмитрий КСО "Немига-Норд" 0:03:45 23
24 6159 Солодкин Артём КСО "Немига-Норд" 0:03:50 24
25 8055 Запруцкий Максим Боровляны 0:03:57 25
26 8004 Шестак Дима Миля 0:04:02 26
27 8044 Тарасов Олег Пеленг-вымпел 0:04:04 27
28 6144 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 0:04:06 28
29 8032 Королев Кирилл Авиационная 0:04:58 29
30 8031 Кистенюк Даниил Авиационная 0:05:13 30
31 8033 Кузьмук Максим Авиационная 0:07:43 31
32 8063 Каменко Артемий Ул. Авиационная 0:14:04 32
33 8060 Мороз Платон Ул. Авиационная 0:14:06 33
34 8061 Лёша Бармута Ул. Небесная 0:14:06 33
35 8062 Кубардия Соломон Ул. Авиационная 0:14:06 33
36 8007 Лопатин Олег Белая Русь 0:21:23 36
37 8020 Смолеков Андрей Ул. Миля DSQ -
38 8043 Винцевич Саша Миля DSQ -
39 725 Карпович Глеб Миля DSQ -
40 8059 Иван Мачулин Ул. Миля DSQ -
41 6006 Бульбенов Владимир КО "ТрактОр" 0:00:00 -
42 6151 Гаpycтoвiч Леaнiд acaбicтa 0:00:00 -
43 6064 Геращенко Владимир КО "ТрактОр" 0:00:00 -
44 6005 Григоревич Иван СК "БГПУ" 0:00:00 -
45 6164 Гурьев Николай Камертон 0:00:00 -
46 6148 Жмаков Юрий Минск 0:00:00 -
47 6167 Жук Виталий КО "ТрактОр" 0:00:00 -
48 6197 Жуковский Виктор БГМУ 0:00:00 -
49 6192 Жуковский Владимир КСО "Стандарт" Минск 0:00:00 -
50 6046 Иванов Анатолий КСО "Пеленг-Вымпел" 0:00:00 -
51 6183 Карась Игорь КО "ТрактОр" 0:00:00 -
52 6057 Ковальчук Виктор СК «Стандарт» 0:00:00 -
53 6002 Красильников Виктор КО "БГУ" 0:00:00 -
54 6025 Лабановский Анатолий КО "БГУ" 0:00:00 -
55 6222 Матвейчик Геннадий Ветераны Троп 0:00:00 -
56 6145 Мелешко Андрей КО "БГУ" 0:00:00 -
57 6007 Мороз Иван КО "Камертон" 0:00:00 -
58 6224 Мосензон Михаил КСО "Пеленг-Вымпел" 0:00:00 -
59 6163 Мосин Павел КО "ТрактОр" 0:00:00 -
60 6041 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" Минск 0:00:00 -
61 6030 Орехов Геннадий КСО МЕТОЛИТ 0:00:00 -
62 6147 Орловский Александр Минск, лично 0:00:00 -
63 6003 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 0:00:00 -
64 6196 Титович Евгений Лично 0:00:00 -
65 6182 Томашев Валерий г. Минск 0:00:00 -
66 6165 Турецкий Семен Минск, лично 0:00:00 -
67 6004 Цымбал Георгий БФРР 0:00:00 -
Generate time 0.030 s