Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 20 | Матусевич Иван | Ганцевичи | 9:04:47 | 16 | М5 |
132 | 132 | Лапо Лявон | Минск | 0:16:24 | 7 | М2 |
131 | 116 | Полещук Артем | Минск | DSQ | - | М3 |
130 | 116 | Полещук Артем | Минск | DSQ | - | М3 |
129 | 129 | Беняш Дарья | Барановичи | 0:06:07 | 5 | Ж1 |
128 | 128 | Королёва Вера | Минск | DSQ | - | Ж1 |
127 | 127 | Лапо Лявон | Минск | DSQ | - | М1 |
126 | 126 | Жылко Кацярына | Минск | 0:04:52 | 3 | Ж1 |
125 | 125 | Беняш Дарья | Барановичи | 0:04:11 | 2 | Ж2 |
124 | 124 | Сидорук Алиса | Жуковка | 0:05:41 | 4 | Ж1 |
123 | 123 | Жылко Кацярына | Минск | 0:03:49 | 1 | Ж2 |
122 | 122 | Беняш Антон | Барановичи | DSQ | - | М3 |
121 | 121 | Беняш Дарья | Барановичи | 0:04:38 | 2 | Ж3 |
120 | 120 | Лапо Аляксандр | Минск | 0:03:48 | 1 | М2 |
119 | 119 | Королёва Вера | Минск | 0:22:10 | 10 | Ж3 |
118 | 118 | Сидорук Алиса | Жуковка | 0:04:56 | 3 | Ж2 |
117 | 117 | Лапо Лявон | Минск | 0:11:11 | 12 | М3 |
116 | 116 | Полещук Артём | Хвоево | 0:06:00 | 10 | М4 |
115 | 116 | Полещук Артём | Хвоево | 0:06:00 | 10 | М4 |
114 | 115 | Беняш Антон | Барановичи | 0:05:58 | 9 | М4 |
113 | 114 | Беняш Дарья | Барановичи | 0:01:49 | 3 | Ж4 |
112 | 113 | Жылко Кацярына | Минск | 0:05:58 | 3 | Ж3 |
111 | 112 | Лапо Аляксандр | Минск | 0:03:49 | 2 | М3 |
110 | 99 | Полещук Артём | Хвоево | 0:03:17 | 9 | М5 |
109 | 98 | Беняш Антон | Барановичи | 0:03:10 | 8 | М5 |
108 | 97 | Лапо Аляксандр | Минск | 0:01:07 | 1 | М4 |
107 | 96 | Жылко Кацярына | Минск | 0:01:55 | 4 | Ж4 |
106 | 95 | Лапо Лявон | Минск | 0:06:44 | 11 | М4 |
105 | 94 | Жылко Кацярына | Минск | 0:00:49 | 1 | Ж5 |
104 | 93 | Жылко Трафім | Минск | 0:04:34 | 2 | М1 |
Generate time 0.008 s