Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 78 | г. Минск | DSQ | - | Ж3:11-12 | |
77 | 67 | Могилевская область | DSQ | - | М3:11-12 | |
76 | 79 | Гомельская область | 0:31:31 | 6 | Ж3:11-12 | |
75 | 75 | Гомельская область | DSQ | - | Ж3:11-12 | |
74 | 77 | Витебская область | DSQ | - | Ж3:11-12 | |
73 | 74 | Минская область | 0:35:19 | 7 | Ж3:11-12 | |
72 | 73 | Гродненская область | 0:25:07 | 2 | Ж3:11-12 | |
71 | 72 | Витебская область | 0:27:46 | 4 | Ж3:11-12 | |
70 | 71 | Минская область | 0:28:30 | 5 | Ж3:11-12 | |
69 | 76 | Брестская область | DSQ | - | Ж3:11-12 | |
68 | 70 | Брестская область | 0:25:15 | 3 | Ж3:11-12 | |
67 | 68 | Витебская область | 0:28:41 | 3 | М3:11-12 | |
66 | 69 | Гродненская область | 0:23:51 | 1 | Ж3:11-12 | |
65 | 64 | Гомельская область | 0:34:51 | 8 | М3:11-12 | |
64 | 66 | Витебская область | 0:27:43 | 2 | М3:11-12 | |
63 | 65 | Брестская область | 0:29:58 | 4 | М3:11-12 | |
62 | 63 | Гродненская область | 0:34:12 | 7 | М3:11-12 | |
61 | 60 | Брестская область | 0:33:40 | 6 | М3:11-12 | |
60 | 61 | Минская область | 0:30:42 | 5 | М3:11-12 | |
59 | 62 | Гомельская область | 0:25:14 | 1 | М3:11-12 | |
58 | 56 | Витебская область | 0:37:28 | 10 | Ж3:09-10 | |
57 | 59 | Минская область | DSQ | - | М3:11-12 | |
56 | 58 | г. Минск | DSQ | - | Ж3:09-10 | |
55 | 57 | Могилевская область | DSQ | - | Ж3:09-10 | |
54 | 54 | Гродненская область | DSQ | - | Ж3:09-10 | |
53 | 55 | Минская область | 0:27:27 | 7 | Ж3:09-10 | |
52 | 53 | г. Минск | 0:30:58 | 8 | Ж3:09-10 | |
51 | 52 | Могилевская область | 0:32:12 | 9 | Ж3:09-10 | |
50 | 51 | Брестская область | 0:22:41 | 2 | Ж3:09-10 | |
49 | 50 | Гродненская область | 0:24:48 | 3 | Ж3:09-10 |
Generate time 0.012 s