Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 32 | Витебская область | 2:47:44 | 4 | Ж3:11-12 | |
34 | 25 | г. Минск | 2:57:51 | 7 | Ж3:09-10 | |
33 | 34 | Брестская область | 2:04:46 | 2 | Ж3:11-12 | |
32 | 33 | Гомельская область | 2:08:38 | 3 | Ж3:11-12 | |
31 | 24 | Могилевская область | 2:46:34 | 6 | Ж3:09-10 | |
30 | 31 | Минская область | DSQ | - | Ж3:11-12 | |
29 | 18 | Могилевская область | 2:08:23 | 7 | М3:09-10 | |
28 | 29 | Витебская область | 2:03:03 | 3 | М3:11-12 | |
27 | 30 | Гродненская область | 1:56:00 | 1 | Ж3:11-12 | |
26 | 26 | Гомельская область | 2:12:02 | 4 | М3:11-12 | |
25 | 27 | Минская область | 1:43:52 | 2 | М3:11-12 | |
24 | 28 | Брестская область | 1:36:15 | 1 | М3:11-12 | |
23 | 23 | Витебская область | 1:40:25 | 4 | Ж3:09-10 | |
22 | 22 | Гродненская область | 1:37:59 | 2 | Ж3:09-10 | |
21 | 21 | Минская область | 1:45:07 | 5 | Ж3:09-10 | |
20 | 19 | Гомельская область | 1:39:19 | 3 | Ж3:09-10 | |
19 | 17 | Гомельская область | 1:36:33 | 6 | М3:09-10 | |
18 | 20 | Брестская область | 1:16:20 | 1 | Ж3:09-10 | |
17 | 11 | Минская область | 2:15:05 | 4 | Ж4:04-08 | |
16 | 35 | Витебская область | 2:08:50 | 2 | Ж4:04-08 | |
15 | 16 | Минская область | 1:30:58 | 5 | М3:09-10 | |
14 | 8 | Могилевская область | 2:25:40 | 5 | Ж4:04-08 | |
13 | 10 | г. Минск | 2:14:56 | 3 | Ж4:04-08 | |
12 | 15 | г. Минск | 1:23:17 | 4 | М3:09-10 | |
11 | 9 | г. Минск | 2:01:00 | 1 | Ж4:04-08 | |
10 | 14 | Витебская область | 1:14:14 | 1 | М3:09-10 | |
9 | 13 | Брестская область | 1:18:39 | 2 | М3:09-10 | |
8 | 12 | Гродненская область | 1:19:29 | 3 | М3:09-10 | |
7 | 7 | Минская область | 1:52:41 | 6 | М4:04-08 | |
6 | 6 | Гомельская область | 1:43:23 | 5 | М4:04-08 |
Generate time 0.004 s