Группа: Ж16
19 КП, 2.6 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Измайлович Софья | г.Жодино | 0:25:44 | 1 |
2 | 243 | Петрище Мария | г.Жодино | 0:26:52 | 2 |
3 | 8 | Жданович Кира | Березинский район | 0:27:13 | 3 |
4 | 242 | Папельская Полина | г.Жодино | 0:27:41 | 4 |
5 | 153 | Гурецкая Кристина | Смолевичский р-н | 0:27:58 | 5 |
6 | 54 | Авсянская Наталья | КСО "Березино" | 0:29:09 | 6 |
7 | 65 | Савич Ольга | КСО "Березино" | 0:29:45 | 7 |
8 | 2617 | Марушевская Мария | Борисовский р-н | 0:33:15 | 8 |
9 | 236 | Ларченко Дарья | г.Жодино | 0:34:38 | 9 |
10 | 237 | Ларченко Ксения | г.Жодино | 0:38:04 | 10 |
11 | 122 | Степанова Александра | Пуховичский р-н | 0:38:27 | 11 |
12 | 104 | Якимович Екатерина | Погостская СШ | 0:41:58 | 12 |
13 | 253 | Гуменникова Полина | Несвижский р-н | 0:42:42 | 13 |
14 | 48 | Примаченок Ангелина | Березинская гимназия | 0:42:45 | 14 |
15 | 18 | Чуб Анастасия | Березинский район | 11:34:00 | - |
16 | 96 | Горностаева Дарья | Погостская СШ | 11:38:00 | - |
Generate time 0.027 s