Группа: Ж10
7 КП, 0.9 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Мигун Василиса | СШ №6 | 0:09:31 | 1 |
2 | 103 | Гужик Вера | СШ №10 | 0:15:26 | 2 |
3 | 174 | Кульчицкая Алина | СЦТ | 0:22:06 | 3 |
4 | 114 | Корзун Полина | Первомайская | 0:32:04 | 4 |
5 | 112 | Драница Софья | Первомайская | 0:36:52 | 5 |
6 | 117 | Якубович Полина | Первомайская | 0:37:52 | 6 |
7 | 115 | Гуринович Нина | Первомайская | 0:40:06 | 7 |
8 | 113 | Климовец Карина | Первомайская | DSQ | - |
9 | 321 | Назарова Александра | СШ №11 | DSQ | - |
10 | 207 | Балабан Алиса | СЦТ | 11:01:00 | - |
11 | 102 | Карпеева Екатерина | СШ №10 | 11:11:00 | - |
12 | 181 | Сороговец Виталина | СШ №6 | 11:21:00 | - |
13 | 178 | Сосновская Александра | СШ №11 | 11:23:00 | - |
14 | 179 | Трайго Елизавета | СШ №5 | 11:25:00 | - |
15 | 206 | Троцкая Дарья | СЦТ | 11:27:00 | - |
Generate time 0.003 s