Группа: М16
19 КП, 5.8 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Безик Сергей | Брестская обл. | 0:35:14 | 1 |
2 | 97 | Лабкович Егор | Минская обл. | 0:36:21 | 2 |
3 | 100 | Лычков Александр | Минская обл. | 0:37:18 | 3 |
4 | 86 | Кулевский Павел | Могилёвская обл. | 0:39:03 | 4 |
5 | 90 | Корольчук Максим | Минск | 0:42:34 | 5 |
6 | 89 | Алисов Кирилл | Брестская обл. | 0:44:17 | 6 |
7 | 109 | Радзивон Андрей | Гомельская обл. | 0:47:23 | 7 |
8 | 92 | Лагутенко Денис | Гомельская обл. | 0:47:30 | 8 |
9 | 102 | Савицкий-Шостак Макар | Минск | 0:48:31 | 9 |
10 | 85 | Дубовик Александр | Минская обл. | 0:49:22 | 10 |
11 | 96 | Горбатовский Роман | Гомельская обл. | 0:50:36 | 11 |
12 | 101 | Скробот Никита | Брестская обл. | 0:54:42 | 12 |
13 | 88 | Подагель Савелий | Витебская обл. | 0:54:46 | 13 |
14 | 110 | Залеский Глеб | Могилёвская обл. | 0:54:54 | 14 |
15 | 121 | Коледа Алексей | КСО Белая Русь,Минск | 0:55:43 | 15 |
16 | 98 | Мискевич Даниил | Гродненская обл. | 0:56:21 | 16 |
17 | 120 | Садченко Михаил | КСО «Буг» | 0:57:33 | 17 |
18 | 103 | Толканов Кирилл | Гродненская обл. | 0:59:51 | 18 |
19 | 84 | Алексеев Игорь | Минск | 1:00:12 | 19 |
20 | 104 | Романенко Денис | Витебская обл. | 1:02:14 | 20 |
21 | 91 | Мальцев Тимофей | Могилёвская обл. | 1:03:53 | 21 |
22 | 119 | Дурович Леонид | КСО Белая Русь,Минск | 1:05:18 | 22 |
23 | 99 | Климович Арсений | Брестская обл. | 1:06:43 | 23 |
24 | 87 | Ткачук Роман | Гомельская обл. | 1:07:16 | 24 |
25 | 107 | Ярош Иван | Гродненская обл. | 1:07:27 | 25 |
26 | 115 | Сулим Илья | КСО Белая Русь,Минск | 1:07:57 | 26 |
27 | 95 | Король Владислав | Витебская обл. | 1:10:30 | 27 |
28 | 113 | Суворов Никита | КСО Белая Русь,Минск | 1:11:53 | 28 |
29 | 93 | Кустрей Михаил | Витебская обл. | 1:14:53 | 29 |
30 | 114 | Голубев Владислав | КСО «Березино» | 1:15:53 | 30 |
31 | 118 | Бурак Кирилл | КСО «Буг» | 1:17:09 | 31 |
32 | 106 | Башаримов Вадим | Могилёвская обл. | 1:23:47 | 32 |
33 | 117 | Лапко Артем | КСО Белая Русь,Минск | 1:34:41 | 33 |
34 | 606 | Баханович Тимофей | Могилёвская-лично | 1:53:19 | 34 |
35 | 94 | Кривенков Сергей | Минск | DSQ | - |
36 | 105 | Вербель Павел | Гродненская обл. | DSQ | - |
37 | 108 | Пенкрат Александр | Минская обл. | DSQ | - |
38 | 112 | Дендобренко Владислав | Могилёвская область | DSQ | - |
39 | 116 | Болбат Макар | КСО «Эридан» | DSQ | - |
40 | 122 | Ковшик Федор | КСО «Буг» | DNS | - |
Generate time 0.016 s