Майская многодневка 2025. 2 день

Группа: М40

21 КП, 10.1 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 460 Краснов Андрей RUS КО «Ультра» 1:08:46 1
2 459 Злобин Денис КО «Ультра» 1:09:37 2
3 333 Милованов Виктор RUS Кентавр 1:10:06 3
4 700 Афанасьев Иван КСО «Эридан» 1:10:52 4
5 598 Стральцоў Максім КСО «Метолит» 1:11:26 5
6 1044 Аноничев Александр СК «Сож» 1:12:01 6
7 720 Лемачко Андрей КСО «Эридан» 1:13:51 7
8 1023 Воробьев Алексей СК «Камволь» 1:15:29 8
9 1080 Хромых Иван СКО «Орион» 1:19:54 9
10 583 Заверач Денис КСО «Зялёны стадыён» 1:22:24 10
11 566 Мазырко Александр КСО «Верас» 1:24:25 11
12 1092 Дудников Владимир RUS ССО МИФИ 1:26:29 12
13 337 Грузд Александр КЛ «Баклан» 1:27:34 13
14 425 Загришев Денис КО «Сильван Люкс» 1:30:50 14
15 704 Белоусов Александр КСО «Эридан» 1:32:31 15
16 579 Ярош Пётр КСО «Верас» 1:34:33 16
17 463 Кунцевич Сергей КО «Ультра» 1:36:34 17
18 592 Габрусенок Роман КСО «Метолит» 1:36:41 18
19 452 Грибовский Павел КО «Ультра» 1:39:14 19
20 322 Корнеев Артём RUS Ирбис Белгород 1:41:01 20
21 426 Игин Геннадий КО «Сильван Люкс» 1:48:28 21
22 589 Алдошин Алексей КСО «Метолит» 1:49:05 22
23 896 Малиновский Дима Минск-лично 1:50:34 23
24 320 Комличенко Евгений RUS Ирбис Белгород 1:58:39 24
25 749 Кошан Анатолий Лично 1:59:22 25
26 629 Лузин Алексей КСО «Немига-Норд» 2:09:08 26
27 252 Марченко Андрей ГУО «ГОЦТЭДиМ» 2:09:31 27
28 161 Крупенькин Юрий Брестская обл. 2:12:31 28
29 1032 Мартынов Андрей СК «Камволь» 2:19:10 29
30 1018 Король Владимир СК «Витязь» 2:26:36 30
31 368 Каркоцкий Евгений КО «Случь» 3:12:46 31
32 742 Арэхаў Усевалад Лично DSQ TL -
33 889 Бондарик Сергей Минск-лично DNS -
34 894 Жмаков Алексей Минск-лично DNS -
35 1026 Красько Павел СК «Камволь» DNS -
36 1030 Лабановский Александр СК «Камволь» DNS -
37 209 Раздробенко Дмитрий Вершина DNS -
38 987 Роговский Алексей ОК «Пралеска» DNS -
39 1058 Рубан Александр СК «Сож» DNS -
40 1060 Сухаричев Андрей СК «Сож» DNS -
41 316 Ковыляев Юрий RUS Ирбис Белгород DNS -
42 193 Цяк Александр Брестская обл. DNS -
Generate time 0.019 s