Группа: М10
6 КП, 2.1 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Крупенькин Даниил | 0:18:32 | 1 | |
2 | 300 | Бойко Алексей | КО «Случь» | 0:23:54 | 2 |
3 | 319 | Волосевич Степан | КО «Случь» | 0:24:18 | 3 |
4 | 295 | Белоусов Артем | КСО «Эридан» | 0:26:02 | 4 |
5 | 187 | Кругленя Александр | СК «Камволь» | 0:43:52 | 5 |
6 | 451 | Саванович Павел | КО «Случь» | 0:50:47 | 6 |
7 | 560 | Шардыко Николай | КСО «Эридан» | 1:08:36 | 7 |
8 | 261 | Хомич Федор | ГОЦТиК | 1:10:49 | 8 |
9 | 909 | Найденов Иван | ГОЦТиК | 1:19:06 | 9 |
10 | 517 | Емельянчик Ярослав | ГОЦТиК | 2:43:39 | 10 |
11 | 87 | Осипюк Матвей | ГОЦТиК | DNS | - |
12 | 88 | Павшок Тимур | ГОЦТиК | DNS | - |
Generate time 0.005 s