Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 82 | Карабань Алексей | Экогаз | 2.6 | 32:25.0 | 18 | М19-39 |
72 | 88 | Отчик Дмитрий | Мозырское ПХГ | 2.6 | 21:12.0 | 17 | М19-39 |
71 | 84 | Богдан Максим | Кобринское УМГ | 2.6 | 19:10.1 | 16 | М19-39 |
70 | 85 | Эгерд Иван | УООП | 2.6 | 15:49.8 | 15 | М19-39 |
69 | 87 | Кузьмин Алексей | УЭЗиС | 2.6 | 15:17.9 | 14 | М19-39 |
68 | 83 | Фёдоров Виталий | УМТСиК | 2.6 | 14:38.0 | 13 | М19-39 |
67 | 66 | Апанасик Алексей | УИРС | 2.6 | 12:36.3 | 12 | М19-39 |
66 | 78 | Савченко Антон | Администрация | 2.6 | 11:20.0 | 11 | М19-39 |
65 | 80 | Щербинский Андрей | ИТЦ | 2.6 | 9:38.4 | 10 | М19-39 |
64 | 104 | Платун Илья | Несвижское УМГ | 2.6 | 9:34.5 | 9 | М19-39 |
63 | 75 | Алешкевич Александр | Осиповичское УМГ | 2.6 | 8:51.9 | 8 | М19-39 |
62 | 76 | Дашкевич Эдуард | УАВР | 2.6 | 8:46.4 | 7 | М19-39 |
61 | 71 | Галай Александр | Слонимское УМГ | 2.6 | 8:17.3 | 6 | М19-39 |
60 | 65 | Долбиев Анатолий | УООП | 2.6 | 20:44.0 | 19 | М40+ |
59 | 73 | Крашенко Кирилл | Крупское УМГ | 2.6 | 7:21.9 | 3 | М19-39 |
58 | 72 | Алтухов Олег | Минское УМГ | 2.6 | 7:47.4 | 5 | М19-39 |
57 | 70 | Кучерявый Александр | Гомельское УМГ | 2.6 | 7:27.2 | 4 | М19-39 |
56 | 79 | Мисевич Сергей | УТТиСТ | 2.6 | 7:06.9 | 2 | М19-39 |
55 | 50 | Лавренов Александр | Оршанское УМГ | 2.6 | 5:43.8 | 1 | М19-39 |
54 | 67 | Знахарчук Сергей | УЭЗиС | 2.6 | 14:03.2 | 16 | М40+ |
53 | 64 | Афонин Сергей | Кобринское УМГ | 2.6 | 13:59.0 | 15 | М40+ |
52 | 68 | Барановский Александр | Мозырское ПХГ | 2.6 | 14:42.8 | 18 | М40+ |
51 | 86 | Мацюк Игорь | УИРС | 2.6 | 13:17.5 | 14 | М40+ |
50 | 58 | Шимко Владимир | УТТиСТ | 2.6 | 13:00.6 | 13 | М40+ |
49 | 59 | Шмигельский Владимир | ИТЦ | 2.6 | 14:37.9 | 17 | М40+ |
48 | 103 | Сайкевич Юрий | Несвижское УМГ | 2.6 | 9:57.6 | 9 | М40+ |
47 | 63 | Гошко Олег | УМТСиК | 2.6 | 10:37.3 | 11 | М40+ |
46 | 100 | Кокорин Вячеслав | Гомельское УМГ | 2.6 | 7:48.9 | 5 | М40+ |
45 | 61 | Гесть Андрей | Экогаз | 2.6 | 10:02.7 | 10 | М40+ |
44 | 7 | Горовец Андрей | УАВР | 2.6 | 10:58.0 | 12 | М40+ |
Generate time 0.007 s