Группа: М7-9
Контрольное время 0:20:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 535 | Сушков Кирилл | Москва | 0:04:36.7 | 1 | |
2 | 514 | Гуров Макар | Колодищи | 0:04:39.6 | 2 | |
3 | 502 | Добров Марк | Воронеж | 0:04:56.2 | 3 | |
4 | 510 | Сумин Макар | Боровляны | 0:04:59.5 | 4 | |
5 | 529 | Анашкин Дмитрий | Москва | 0:05:26.3 | 5 | |
6 | 513 | Держицкий Миша | Минск | 0:05:34.2 | 6 | |
7 | 532 | Прокудин Ярослав | Реутов | 0:05:34.5 | 7 | |
8 | 509 | Крыжов Даниил | Минск | 0:05:50.3 | 8 | |
9 | 508 | Быстрых Ян | Минск | 0:06:04.9 | 9 | |
10 | 528 | Валько Марк | Минск | 0:06:31.1 | 10 | |
11 | 522 | Толок Илья | Марьина Горка | 0:06:37.9 | 11 | |
12 | 512 | Вощило Тимофей | Минск | 0:06:38.1 | 12 | |
13 | 501 | Залыгин Михаил | Минск | 0:07:20.7 | 13 | |
14 | 503 | Шкута Натан | Минск | 0:07:32.8 | 14 | |
15 | 534 | Баланчук Павел | Минск | 0:07:53.1 | 15 | |
16 | 523 | Климович Матвей | Мозырь | 0:08:10.7 | 16 | |
17 | 533 | Барейша Прохор | Минск | 0:08:20.9 | 17 | |
18 | 540 | Пархимчик Роман | Минск | 0:08:27.4 | 18 | |
19 | 536 | Гузов Богдан | Минск | 0:08:39.8 | 19 | |
20 | 524 | Ташейко Богдан | Минск | 0:09:02.0 | 20 | |
21 | 517 | Тепляков Филипп | Минск | 0:09:12.5 | 21 | |
22 | 504 | Залыгин Петр | Минск | 0:09:32.8 | 22 | |
23 | 539 | Райкевич Владислав | Минск | 0:09:45.6 | 23 | |
24 | 521 | Теслев Максим | ГОМЕЛЬ(ЧЕНКИ) | 0:09:59.6 | 24 | |
25 | 518 | Зотов Ярослав | Минск | 0:10:05.0 | 25 | |
26 | 525 | Лощ Тимофей | Минск | 0:10:13.3 | 26 | |
27 | 511 | Клюев Михаил | Минск | 0:10:43.8 | 27 | |
28 | 531 | Богомягков Богдан | Минск | 0:10:49.7 | 28 | |
29 | 507 | Дербеко Кирилл | Минск | 0:10:56.2 | 29 | |
30 | 520 | Зуев Серафим | Шумилино | 0:11:12.2 | 30 | |
31 | 527 | Лисицин Кирилл | Минск | 0:11:36.3 | 31 | |
32 | 538 | Морохов Максим | Москва | 0:12:02.0 | 32 | |
33 | 515 | Приходько Дмитрий | г. Речица Гомельская | 0:12:26.7 | 33 | |
34 | 526 | Дехтяр Влад | Минск | 0:12:53.1 | 34 | |
35 | 519 | Семкив Дмитрий | Молодечно | 0:15:02.8 | 35 | |
36 | 530 | Дробов Максим | Минск | DNC | - | |
37 | 537 | Анти Андрей | Минск | DNS | - | |
38 | 506 | Кузин Александр | Минск | DNS | - | |
39 | 516 | Фофонов Всеволод | Г. Санкт-Петербург | DNS | - | |
40 | 505 | Юркевич Семен | Минск | DNS | - |
Generate time 15 ms