Группа: Ж14
10 КП, 2.0 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Ячник Мария | Кобринский район | 0:27:45 | 1 |
2 | 160 | Зуй Ярослава | г. Барановичи | 0:28:37 | 2 |
3 | 165 | Миронова Дарья | г. Барановичи | 0:31:32 | 3 |
4 | 41 | Демчук Ника | Брестский район | 0:31:51 | 4 |
5 | 45 | Лихотоп Майя | Брестский район | 0:33:56 | 5 |
6 | 168 | Романович Анастасия | г. Барановичи | 0:34:36 | 6 |
7 | 122 | Казберович Ольга | Пружанский район | 0:35:00 | 7 |
8 | 48 | Мотузко Юлия | Брестский район | 0:35:43 | 8 |
9 | 4 | Кузьминчук Алина | БГОЦМТ | 0:37:08 | 9 |
10 | 133 | Фролович Анастасия | Пружанский район | 0:38:00 | 10 |
11 | 120 | Вакульская Ксения | Пружанский район | 0:38:03 | 11 |
12 | 115 | Рудько Виктория | Лунинецкий район | 0:39:10 | 12 |
13 | 114 | Овчинникова Дарья | Лунинецкий район | 0:39:28 | 13 |
14 | 103 | Червяковская Валентина | Кобринский район | 0:44:03 | 14 |
15 | 36 | Хутко Екатерина | Берёзовский район | 0:44:49 | 15 |
16 | 71 | Ковальчук София | Ивановский район | 0:45:53 | 16 |
17 | 154 | Шитько Юлия | г. Пинск | 0:47:48 | 17 |
18 | 53 | Юдина Неонилла | Брестский район | 0:54:52 | 18 |
19 | 104 | Чирун Алиса | Кобринский район | 1:14:28 | 19 |
20 | 59 | Марачук Алиса | Дрогичинский район | 1:18:10 | 20 |
21 | 110 | Буневич Карина | Лунинецкий район | 1:21:20 | 21 |
22 | 87 | Оводюк Дарья | Каменецкий район | 1:22:18 | 22 |
23 | 137 | Копать Анастасия | Санаторная школа | 1:40:08 | 23 |
24 | 16 | Юдчиц Мария | БГОЦМТ | DSQ | - |
25 | 68 | Дробот Ксения | Ивановский район | DSQ | - |
26 | 119 | Брилевич Анастасия | Пружанский район | DSQ | - |
27 | 108 | Богданец Алёна | Лунинецкий район | DSQ | - |
28 | 127 | Литвинчук Анастасия | Пружанский район | 0:18:00 | - |
29 | 170 | Салей Кристина | г. Барановичи | 0:24:00 | - |
30 | 134 | Ширковец Маргарита | Пружанский район | 0:30:00 | - |
Generate time 0.010 s